Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▲ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI CSALÁDUNK Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt. forgalmaz is | BudapestPest | AA2745996 | 20638212-2-13 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| MI&KA-CARP Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4416501 | 27895603-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MI-PARTI Tanácsadó Iroda "végelszámolás alatt" Bt. gyárt is végelszámolás alatt | Budapest | — | 28142630-1-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MI4 Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3563558 | 23488793-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIBU KENU "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 24207610-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MICK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA3298428 | 11787435-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIDICLORIAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4335219 | 14937763-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIDL Fűszerüzem Zrt. forgalmaz is | BudapestPest | AB4746743 | 25418260-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIDL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA2665706 | 10517150-2-42 | Fűszer, ételízesítő | 2 | — | NÉBIH |
| MIGROLINO Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0464734 | 23703522-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIGROS Élelmiszerkereskedelmi "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 22645362-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIKE és TÁRSA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4188271 | 12860526-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIKI ADAM DISZKONT Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3651691 | 26695857-2-42 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| MIKOGER Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3668543 | 23358452-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIKROZÖLDSÉG Kft. forgalmaz is | Budapest | AA5905548 | 25942400-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MILAD KEBAB 2020. Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3153991 | 27976706-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MILL Prémium Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. gyárt is | Budapest | AA6222901 | 25542237-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MILLENNIUM-PLUSZ-2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BudapestPest | AB2510436 | 21036558-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MILLER MIX Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 14338494-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MILNAVIN Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | Budapest | — | 20736389-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MILVÉ Job Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4181162 | 24380801-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIMANA Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA6278474 | 26637570-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIMI ADM DISZKONT Kft. forgalmaz is | Budapest | AB2922747 | 29185326-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIMIX Szolgáltató Kereskedelmi és Termelő Bt. forgalmaz is | Budapest | AB4193761 | 24628167-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIMÓZA 2006 EURO Nemzetközi Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3595429 | 13731557-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MINDAL TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4793161 | 32826449-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MINH HAI CREAMASIA Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6399782 | 27073762-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MINH-ANH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AB4188901 | 23001459-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MINI GARROS Sportszolgáltató Bt. forgalmaz is | Budapest | AA0351403 | 29620384-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MINI-MANÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0418968 | 12574944-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MINI-MIDI COM Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6276067 | 26651558-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MINIMAL DESIGN Kft. gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA5785689 | 14114429-2-41 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 2 | — | NÉBIH |
| MINITIGRIS Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AB3349662 | 24205388-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIOMAO "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 24256315-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIR CATERING Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2702898 | 23990768-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIRA & DINA Kft. gyárt is | Budapest | AA5523690 | 25276598-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MIRKAT FOOD Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6437280 | 27899614-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIRO-PÉK Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 14215599-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MISIMI-HÚS Élelmiszerkereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2706612 | 24254076-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MISS JOANA Kft. forgalmaz is | Budapest | AA5585632 | 23701238-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| MISZTIKUS SZÁMOK "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 32015917-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIX Vegyeskereskedelmi "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | Budapest | — | 28054809-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIXI-FOUD Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2653152 | 11791160-2-42 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| MIZUTORI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | Budapest | AB3399645 | 24318480-2-43 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| MK Marke Team Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. forgalmaz is | Budapest | AA3298484 | 12694176-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MK-MARKET Zrt. forgalmaz is | BudapestPest | AB4519358 | 32623112-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| ML DRONE Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA6638812 | 27969377-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MLK Building Industry Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4514476 | 32537046-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MLM Diszkont Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0495244 | 22984966-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| MMXH Lakberendezési Kft. forgalmaz is | BudapestGyőr-Moson-Sopron | AA5863518 | 11829519-2-44 | forgalmazás | 10 | — | NÉBIH |
