Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▲ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. MOLNÁR TANYA Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4595318 | 32648775-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| O. Molnár Tímea forgalmaz is | Budapest | AB2613441 | 56387041-1-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| O. Molnár Viktor Roland forgalmaz is | Budapest | AA2948665 | 79391571-1-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| O.K. Hús Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA3074767 | 13618494-2-42 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| O.V.G. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3645054 | 12396177-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2677406 | 13136062-2-44 | forgalmazás | 36 | — | NÉBIH |
| OBST-FRUIT "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 24113481-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OCCHIATI FOOD OLASZ ÉLELMISZER NAGYKERESKEDELMI Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4746282 | 32858053-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| OCEAN MART EUROPE Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4704534 | 28727598-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OCEAN PEARL "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 32259959-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OCELOT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0290124 | 13472728-2-42 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| OCM Systems Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4683800 | 26551128-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OCZDÓ Hús Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 23559859-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OKIM Fit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4659375 | 26123596-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OKTAGOND Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BudapestPest | AA3453612 | 20164540-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OKTOGON PÉKSÉG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0191078 | 23360594-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLCSÓ-KÖZÉRT "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 22707372-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLD CONTINENTAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4822298 | 27748374-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLGA-MARI Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 14712890-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLI-TRANS HUNGARY "felszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | Budapest | — | 26354529-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLIGÓ 2000 Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0160434 | 10864672-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLIM CENTRAL Kereskedelmi és Zártkörűen Működő Részvénytásaság "felszámolás alatt" Szolgáltató forgalmaz is | Budapest | — | 23311105-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLIMPIA PÉKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság gyárt is | Budapest | AB4787401 | 32982673-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| OLIO Szolgáltató és Idegenforgalmi Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA6085706 | 13948605-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLSEN Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | Budapest | — | 28533496-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OM SAI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA5885174 | 25029358-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OMA PLANT Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4690651 | 32861031-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OMEGA Élelmiszer Vegyeskereskedés Bt. forgalmaz is | Budapest | AA0492443 | 29117095-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OMIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4189799 | 13433314-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OMeats Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4858703 | 33011356-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OND-CLEAN "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 23506325-1-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ONE-BISTRICA 2011. Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. gyárt is forgalmaz is felszámolás alatt | Budapest | — | 23372708-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| ONEDERONE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4707492 | 28996745-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ONIC Kereskedelmi és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | Budapest | AB4231124 | 20990161-1-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ONLINE-HENTES Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3253587 | 28975966-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OPCIÓ Ingatlanforgalmazó-, Kezelő és Befektető Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4190702 | 12068865-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OPTIMUM TREND Gyártó, Építő és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | Budapest | — | 22158792-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OPTOGEL Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0496627 | 13121927-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OR&MO INVEST "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 32849189-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORANGE COUNTRY '95 Zöldség- Gyümölcs Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 14959419-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORANGE FACTORY Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA3419513 | 12318469-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORANGE ISLAND "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4394124 | 11180584-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORAVECZ Pékség Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6183671 | 26390693-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORCSIK Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | Budapest | AA2675381 | 24491327-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORIENTAL HERBS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | Budapest | AA0082404 | 10978263-2-42 | Tea, kávé, gyógynövényÉtrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| ORIENTAL HOUSE "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 26740919-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORIGO STORE Ingatlanforgalmazó "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 14741937-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORION BELT "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 23932113-2-42 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| ORLEN HUNGARY Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA2746571 | 13100595-2-44 | forgalmazás | 72 | — | NÉBIH |
| ORO FRUIT Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 23764046-2-13 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
