Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▲ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csokvaomány Községi Önkormányzat forgalmaz is | CsokvaományBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3281713 | 15349260-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csokvaományi Krumplis Túrós Lepényt Készítők Hagyományőrző Egyesület Kft. forgalmaz is | CsokvaományBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3694171 | 19100854-1-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| DOVI BAU Kft. forgalmaz is | CsokvaományBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4725009 | 27962301-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kaló Sándorné forgalmaz is | CsokvaományBorsod-Abaúj-Zemplén | AA3285424 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Papné Budai Eszter Andrea forgalmaz is | CsokvaományBorsod-Abaúj-Zemplén | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vaczkáné Pajkos Zsuzsanna forgalmaz is | CsokvaományBorsod-Abaúj-Zemplén | AA2724522 | 61894952-2-25 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Banádi Tamás Zoltán forgalmaz is | CsolnokKomárom-Esztergom | AA5878626 | 68112307-1-31 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Druida Drog Gyógynövényfeldolgozó Kft. gyárt is | CsolnokKomárom-Esztergom | AB4566518 | 32015120-1-11 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Zoltán forgalmaz is | CsolnokKomárom-Esztergom | AB3273433 | 69485228-2-31 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| La Vi Market Kft. forgalmaz is | CsolnokKomárom-Esztergom | AB3332103 | 27479209-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Shiman Laura forgalmaz is | CsolnokKomárom-Esztergom | AB2812936 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Svartkraft Kft. forgalmaz is | CsolnokKomárom-Esztergom | AB4313710 | 27719866-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vincze Zsolt gyárt is | CsolnokKomárom-Esztergom | AB3261159 | 72296774-1-31 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Wissmann Vendéglátóipari és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | CsolnokKomárom-Esztergom | — | 24665304-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Zoltán forgalmaz is | CsomaSomogy | AA6501462 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Azukon General Creation Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB3761211 | 27492994-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BEST Dairy Trade Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4320752 | 32370058-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Boldog Anasztázia forgalmaz is | CsomádPest | AB4779244 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CELÁN Kereskedelmi és Vállalkozási "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | CsomádPest | — | 10747618-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CLM-Innova Kft. gyárt is | CsomádPest | AA5544806 | 13279745-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| CSR Ambition Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4250664 | 25111293-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csomádi Napsugár Óvoda- Bölcsőde forgalmaz is | CsomádPest | AA5865240 | 16799455-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| EGÉSZSÉGFARM Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | CsomádPest | AA2773470 | 10944925-2-13 | Étrend-kiegészítő, speciális | 3 | — | NÉBIH |
| Enternova Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB3368988 | 24892955-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Erdei Kézműves Kft. gyárt is | CsomádPest | AB2626704 | 28789611-2-13 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Extra-Market Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4857836 | 29305696-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| First2008 Ingatlan Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4615726 | 14410907-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FlexiGroup Kreatív Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB3368999 | 24114994-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GENERAL FUTURE HOLDING Zrt. forgalmaz is | CsomádSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3724838 | 26732912-2-10 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| GG IceCarpenter Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4839623 | 32321975-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GPA RENO HUNGARY Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB3812904 | 27878330-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Goldberg Media Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB2904365 | 25736810-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| H2 HUMAN EUROPE "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | CsomádPest | — | 28992411-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hajrá-Hungary "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | CsomádPest | — | 32440120-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Heppni Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4414497 | 32304327-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Richárd forgalmaz is | CsomádPest | AA5958287 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ICE DIAMOND "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | CsomádPest | — | 26304294-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Itconder Korlátolt Feleősségű Társaság forgalmaz is | CsomádPest | AB4358731 | 29043716-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Karibi Clean Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AA5730364 | 24909398-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Krito Food "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | CsomádPest | — | 27474417-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MERFOL Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4236938 | 13234586-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Malibu Beverage Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4328233 | 32345379-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Marcsek Lilla gyárt is | CsomádPest | AA6414162 | — | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Myrobalan Trade Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4400313 | 25879847-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| NEMO FISH Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4281680 | 27896013-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy György forgalmaz is | CsomádPest | AB4895906 | 69642670-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| PMTR Agrotrade Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4859658 | 33054317-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Padola Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB4328165 | 32351006-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pannon Navigátor "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | CsomádPest | — | 11258960-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Penta Pharma Zrt. forgalmaz is | CsomádPest | AB3243171 | 27417753-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
