Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▲ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-BU Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AA6460589 | 22739199-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| DAGOBERT MUSIC Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4602531 | 20698254-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Dobos József forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AA0034344 | 65249316-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| EFM Egészségügyi Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4719754 | 13023207-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FAZEKAS LV TRAFIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4190319 | 24360841-2-19 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| FIDIA Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4753460 | 22906564-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FORTY TEAM Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | — | 24225795-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fagyikorzó Kft. gyárt is | BalatonfüredVeszprém | AA6043609 | 25048702-2-19 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| FÜRED 2020 Kft. gyárt is | BalatonfüredVeszprém | AA6460523 | 27316717-2-08 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| FÜRED DIESEL Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4188978 | 23162482-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Füred Pékség Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | — | 23320763-2-42 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Füred Wind Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AA6116981 | 25524743-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Füredi Pék Szociális"felszámolás alatt" Szövetkezet. gyárt is forgalmaz is felszámolás alatt | BalatonfüredVeszprém | — | 25530171-2-42 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| GAPA Mezőgazdasági Szolgáltató Zrt. gyárt is forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AA6262321 | 26505237-2-41 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| GPszet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4877175 | 26102449-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gaia Food Trade Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4505094 | 32612404-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Green Pearl Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB3781549 | 23034868-1-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Greenspark.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4191567 | 24167325-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Guttmann Consulting Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4679276 | 25487255-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| György János forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AA0312938 | 54192265-2-39 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| HO-VA-HO 2018 Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | — | 26250171-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hegyenjáró Szálláshelyszolgáltató és Vendéglátóipari Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB3679691 | 27727416-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hentellér Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AA6419369 | 27320253-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hoffker Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | — | 24918169-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Andrea Enikő forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB3397092 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Husvéth Péterné forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | — | 53996657-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| K&K Artis Kft. gyárt is | BalatonfüredVeszprém | — | 26134871-2-08 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kajári Lajos gyárt is | BalatonfüredVeszprém | AA6439653 | 69575790-1-39 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| KaprosDuo Bt. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4452950 | 32506433-1-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Katona Ágota Julianna forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4358832 | 48319935-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kelemen Lívia forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | — | 65780002-1-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kiss Éva forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AA0417002 | 65857690-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kossik Béla forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | — | 59289595-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Gábor Tamás forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB3510909 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács-Ocskó Tamara forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4656798 | 90479494-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács-Váli Tímea forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4698772 | 90910685-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Like Balaton Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4472985 | 27897973-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Lázár János forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AA2965327 | 55102061-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAGI-DOHÁNYBOLT Bt. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4862405 | 32525533-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MEMO Rendezvényszervező Szolgáltató Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4630475 | 22973485-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MOCHUB Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4447684 | 24797025-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MOSOLYSZIGETEK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4679344 | 32824571-1-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Magvető Pékség Kft. gyárt is | BalatonfüredVeszprém | AB4389689 | 32350012-2-19 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Magyaróvári Zsuzsanna forgalmaz is | BalatonfüredGyőr-Moson-Sopron | AA2729538 | 66346595-1-39 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Martonosi Villa Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AA6460703 | 25530009-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Ilona forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB4662436 | 56800810-1-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Morvay Mária gyárt is forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | — | 54081976-1-39 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| MÁRKIDS Oktatási és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AB3416195 | 13405498-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Márffy Nóra forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | — | 67940068-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Müller István Lászlóné forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AA3277010 | 74797185-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
