Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely▲ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUN és Társa Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | DömsödPest | AA5688287 | 24677305-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KUN-SAJT Kft. forgalmaz is | KarcagJász-Nagykun-Szolnok | AB3822679 | 25530360-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KUN-TRADE Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft. forgalmaz is | LajosmizseBács-Kiskun | AA2680253 | 11025306-4-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KUNHPÉKEK Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. gyárt is kényszertörlés alatt | KunhegyesJász-Nagykun-Szolnok | — | 32298442-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KUNSÁGI MANGALICA Kft. forgalmaz is | KarcagJász-Nagykun-Szolnok | AA2988063 | 23541766-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KUNTEJ Zrt.KUNTEJ gyárt is forgalmaz is | TiszafüredJász-Nagykun-Szolnok | AA0139799 | 10699041-2-41 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | 5 gy. · 5 f. | NÉBIHCibus |
| KURIN VEGYESÜZLET Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3838508 | 32172252-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KURUCSAI ÉS TÁRSA Zöldségfelvásárló Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KistelekCsongrád-Csanád | AA2674672 | 11096764-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KURUCZ AGRO Mezőgazdasági Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | Budapest | AA0140263 | 14617362-2-41 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| KURUNCZI HÚS Kereskedelmi "felszámolás alatt" Bt. gyárt is felszámolás alatt | AlbertirsaPest | — | 20331087-2-42 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| KUSHNIN Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. gyárt is kényszertörlés alatt | Budapest | — | 25719262-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KUSHTRIMI PÉKSÉG Élelmiszeripari és Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | TúrkeveJász-Nagykun-Szolnok | — | 25098020-2-16 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KUSTÁNY LAKÓPARK Ingatlanfejlesztő Zrt. gyárt is | KülsősárdZala | AB2464423 | 14085093-2-20 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| KUTE-VIN Kereskedelmi Zrt. gyárt is forgalmaz is | SoltszentimreBács-Kiskun | — | 11428369-2-03 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| KUTU-LEVA Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BükkábrányBorsod-Abaúj-Zemplén | AA3328635 | 25113075-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KUZMAKER és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NagykanizsaZala | AA2988074 | 23844674-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KUZMANN + KUZMANN Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 12105896-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KV Coffee & Cocktail Bar Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PápaVeszprém | AB4511912 | 32638484-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KV-Sam Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA5566350 | 25011124-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KV-TURMIX "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | EgerHeves | — | 24203984-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KVAGE.COM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | AbonyPest | AB3252272 | 25107788-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KVAGGA Termelő és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Budapest | AB3250865 | 29054998-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KVENTA INVEST Ingatlanforgalmazó és Befektető Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4180903 | 10940103-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KVS Borászati Kft. forgalmaz is | SiklósBaranya | AA0173775 | 11706470-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KVS Pálinkatár Kft. forgalmaz is | SiklósBaranya | AB4308208 | 14108974-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KVZZZ-TREND "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | JászárokszállásJász-Nagykun-Szolnok | — | 24858955-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KVÍZ JÁTÉKKÁRTYA Kereskedelmi Kft. gyárt is | FelsőtárkányHeves | AA5973138 | 22994226-2-10 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| KWIK-E Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság forgalmaz is | ÓzdBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 23972597-1-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KYKEON Bt. forgalmaz is | GyálPest | AB3447267 | 27761980-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KYNGA HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA0229294 | 11686286-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KYRA TOP Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | FelsőtárkányHeves | AA2690423 | 23467897-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KYROSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | TataKomárom-Esztergom | AA0100438 | 23672015-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kaba Város Önkormányzata gyárt is | KabaHajdú-Bihar | AA3581456 | 15728719-2-09 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Kababikné Babák Beáta forgalmaz is | FüzérkomlósBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4218107 | 55746908-1-25 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kabafrost Kft. gyárt is | KabaHajdú-Bihar | AA3453038 | 25158052-2-09 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kabai Gergő forgalmaz is | TiszafüredJász-Nagykun-Szolnok | AB4650163 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kabai Róbert forgalmaz is | JászberényJász-Nagykun-Szolnok | AB4213551 | 67880995-1-36 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kabainé Karsai Júlia forgalmaz is | ÓzdBorsod-Abaúj-Zemplén | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kabdebon Jánosné forgalmaz is | BoldvaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0292902 | 44994042-2-25 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kabina és Társa Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság forgalmaz is | MaglódPest | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kaboricz Bakery Kft. gyárt is | NagykőrösPest | AB4575923 | 32727876-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kacsándi Márta forgalmaz is | KomlóBaranya | AA2898333 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kacsó Béla forgalmaz is | Budapest | AB3609100 | 66294993-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kacsó Dezső forgalmaz is | MagyarcsanádCsongrád-Csanád | AA2100092 | 75960731-1-26 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kacsó Éva forgalmaz is | NapkorSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4788750 | 91724175-1-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kacsóh Lajosné forgalmaz is | KarcagJász-Nagykun-Szolnok | AA5718506 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kacsóné Kristyák Andrea forgalmaz is | MagyarcsanádCsongrád-Csanád | AA2150424 | 75960748-1-26 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kaczor-Pap Mariann forgalmaz is | VároslődVeszprém | AB4564369 | 90635395-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kaczur Gábor forgalmaz is | NyírkarászSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA5700844 | 76462061-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kaczur Lászlóné forgalmaz is | AnarcsSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0126223 | 51635480-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
