Minden cég
Találatok: 46 994| Név▲ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKART Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0272955 | 23873821-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANLAVER Kft. forgalmaz is | CeglédPest | AB3443241 | 27456758-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANNA VEGYESBOLT Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | Budapest | AA6315825 | 26684503-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANNA és Társai 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | CeglédPest | — | 22157492-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANNA-MANUFAKTÚRA Divatékszer "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 24712444-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANNAITE Kereskedelmi "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 14341317-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANNI CUKRÁSZDA Bt. forgalmaz is | TápiószentmártonPest | AA3571871 | 20942168-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANOLIA SYSTEM "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 25315411-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANRI-CONT Ügyviteli, Kereskedelmi és Szállítási Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4782518 | 12211740-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANROMISSION TRADING HUNGARY Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | CserszegtomajZala | AA5799932 | 14677476-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANTA-LAC Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | KecskemétBács-Kiskun | — | 24678894-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANTAL ZÖLDKER Kft. forgalmaz is | AjkaVeszprém | AA3368606 | 23831902-2-19 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| ANTALFI TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | CeglédPest | AA0169736 | 12669655-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANTALVIN Kereskedelmi - Termelő - Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BajaBács-Kiskun | AA0075844 | 11575980-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANTHELOS Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AB3270935 | 28808402-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANTOBEN Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SopronGyőr-Moson-Sopron | AA2652656 | 14787953-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANTON TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | HajdúnánásSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0349826 | 23795738-2-09 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| ANTRANSZ "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | TörökbálintPest | — | 11826729-2-41 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| ANU PÉKÁRU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | ZalaegerszegZala | AB4138557 | 32181102-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANUAR Kft. gyárt is forgalmaz is | AjakSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4683035 | 32760583-2-15 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| ANYA és FIA PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2681265 | 22733502-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANYMA SHOP Kft. forgalmaz is | GyálPest | AB4177954 | 23423873-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANYWAYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | ZalaegerszegZala | AA0532011 | 13042888-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANZA Gasztro Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0242165 | 23555769-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANZSI Üzletlánc Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0492601 | 22798776-2-41 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| ANZSI-LM KIDS Kft. forgalmaz is | EgerHeves | AA2709930 | 23930568-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANZSU DEKOR Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4190623 | 23428043-1-14 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| AOI Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AB4166334 | 32184033-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| AOSZ Family Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 23806649-2-42 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| AP-FAKTURA Egyedi Bútorgyártó Kft. forgalmaz is | MezőtúrJász-Nagykun-Szolnok | AA0380821 | 12507535-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| AP11 Kereskedelmi és Informatikai Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NemesládonyVas | AB2603495 | 22644952-1-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APAGY-TÉSZ 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság gyárt is | — | — | 14138500-2-13 | — | — | 2 gy. | Cibus |
| APARA-KER 2013 Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SajószentpéterBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6176336 | 24815860-2-05 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| APBAU-TERV Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3595137 | 12926327-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APCI HÚS Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | ApcHeves | AA0079747 | 11173258-2-10 | Hús, baromfi, vadOlaj, zsiradékengedélyköteles | 8 | — | NÉBIH |
| APERTO Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | VecsésPest | — | 10854044-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APETITE BONUS Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0132264 | 14960237-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APF Hungary "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 23163603-2-08 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| APG Masters Kft. forgalmaz is | HosszúhetényBaranya | AA5900981 | 14592128-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| API-GAR Kiskereskedelmi Start Szociális "végelszámolás alatt" Szövetkezet. gyárt is forgalmaz is végelszámolás alatt | TiszafüredJász-Nagykun-Szolnok | AA5569072 | 25148929-2-16 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| API-OPI Építőipari és Vendéglátóipari Bt. forgalmaz is | Budapest | AA3294682 | 29123090-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APIKEL Méhészeti Takarmányforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | RáckevePest | — | 14593143-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APIMEX Budapest Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0090717 | 13029289-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APJA-LÁNYA FALODÁJA Vendéglátó és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NemesvámosVeszprém | AB3794790 | 26617046-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APOTHEKA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | NagyigmándKomárom-Esztergom | AA2656694 | 22422680-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APPLE CITRUS MIX Kft. forgalmaz is | TatabányaKomárom-Esztergom | AA3302064 | 24719317-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APPLEGARDEN 18 Kereskedelemi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | VecsésPest | AA6342421 | 13141956-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APRIT-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | KisvárdaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4622410 | 32757646-2-15 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| APROPÓ-FOOD MARKET Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KarcagJász-Nagykun-Szolnok | AB2380644 | 28979960-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| APRÓ NE-FELEJTS Hagyományörző Egyesület forgalmaz is | CsőszFejér | — | 19416537-1-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
