Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▲ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagyarik Gézáné forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | — | 50911228-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bajánné Büki Hajnal Beáta forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB4201086 | 50959631-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Balaton Hotelier Kft. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA6459420 | 25122224-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Balogh Botond forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB3598523 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bogdán János forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA3459832 | 50933730-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CANDYKER Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA0240455 | 22555546-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| CSIPIBON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA5880135 | 25580602-1-14 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Catfish Hungary Termelési és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | — | 24249072-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Chef Centrum Élelmiszer Gasztronómiai Nagykereskedelmi "kényszertörlés alatt" Kft. gyárt is forgalmaz is kényszertörlés alatt | BalatonlelleSomogy | — | 13783145-2-42 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Creative Works Hungary Kft. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA2660004 | 14831856-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csapó Zsuzsanna forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | — | 66574587-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fellai Balázs forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA5964330 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FortunaExtra "816" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB4191589 | 24829399-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FrissHal Kereskedelmi és Feldolgozóipari Kft. gyárt is forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA3392355 | 24843171-2-14 | HalHús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásSnack, egyébengedélyköteles | 3 | — | NÉBIH |
| GRÓF ÉS FIAI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA0149138 | 25226562-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GastroDock Vendéglátó Kft. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA0269625 | 23411731-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gyimesi Csilla forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hontné Tóth Ágnes Katalin forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA0370752 | 51162362-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Húsház Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA2762759 | 23913178-2-14 | Logisztika, csomagolásengedélyköteles | 4 | — | NÉBIH |
| Kovács Ivett Éva forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB4675373 | 66617174-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Krista Nándor Attila gyárt is | BalatonlelleSomogy | AB0996049 | — | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Krukk-Francz Helga gyárt is forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB4489051 | — | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Lutor Ágnes forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA2721316 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MD Tabak Bt. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA8855028 | 24347039-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MagyartólMagyart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB4651872 | 24929585-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Maturicz Alexandra forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | — | 68353872-1-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Gábor forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB4666766 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Gábor forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | — | 66857985-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nagyné Józsa Ildikó Erzsébet forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA0956842 | 75064196-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nosztalgia 13 Városszépítő és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA0500814 | 28294658-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| PART-LAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA3074802 | 11483801-2-14 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Pataki Katalin forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB2928888 | 67664540-1-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Petrovics Noémi forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | — | 68082901-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Present Dekor "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | — | 23303988-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pócz József forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA0132387 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ráncsik Tímea Anna gyárt is | BalatonlelleSomogy | AA0382069 | 51099589-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sasvári Anita forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | — | 65877478-2-24 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Evelin forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | — | 67085743-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó László forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB3650229 | 54958807-1-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Lászlóné forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB4697793 | 75090065-1-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| TA-PE Balaton Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA0486750 | 14548318-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| TOUCH BODY Kft. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB4634772 | 26758033-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tács Fanni forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AB4478442 | 57347495-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vendel Jánosné gyárt is | BalatonlelleSomogy | — | 50950333-1-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Viktória Best Lake Kft. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA6048323 | 25425039-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Virág Marcell forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | — | 78766828-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vizsó Metal Kft. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA0540267 | 22950800-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Végh Veronika forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA6625931 | 75083674-2-34 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Borosánné Kovács Edina forgalmaz is | BalatonmagyaródZala | AA6181882 | 68296513-2-40 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Stevens Neil gyárt is | BalatonmagyaródZala | — | — | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
