Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR▲ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| György Erika forgalmaz is | BicskeFejér | AA6179586 | 69054459-2-31 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FARM-AGROKER Mezőgazdasági Kft. gyárt is | BócsaBács-Kiskun | AA6179632 | 25588844-2-41 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Penyige Község Önkormányzata forgalmaz is | PenyigeSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6180016 | 15405418-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Tímea gyárt is | FarkasgyepűVeszprém | AA6180027 | 68936594-1-39 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Pereznyák Fanni Tímea forgalmaz is | VanyolaVeszprém | AA6180128 | 68854218-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MARCOS DIVAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6180296 | 12898837-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ápoljotthon Kft. gyárt is | SzepetnekZala | AA6180364 | 24071053-2-20 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| SZÓLTAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | RádPest | AA6180432 | 26153108-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Czárné Füle Vivien forgalmaz is | FonóSomogy | AA6180768 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KRISZTINA VINATASA Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6180779 | 26284550-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hanna Family Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6180791 | 26303956-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| NTH-HOMES Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6180825 | 26310639-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Zöldséf Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6181185 | 11964483-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GÖRÖNGYÖSI-AGRÁR Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KisújszállásJász-Nagykun-Szolnok | AA6181219 | 26263269-2-16 | forgalmazás | 6 | — | NÉBIH |
| Szőllősi Józsefné forgalmaz is | PécsBaranya | AA6181343 | 79739494-1-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| PANDA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | SóskútPest | AA6181411 | 24457011-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SAROK-TAMI Kft. forgalmaz is | DunaújvárosFejér | AA6181736 | 25326105-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vízház Gasztronómia Zrt. forgalmaz is | Budapest | AA6181769 | 26100478-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Borosánné Kovács Edina forgalmaz is | BalatonmagyaródZala | AA6181882 | 68296513-2-40 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tomcsányi Árpád gyárt is | SomlójenőVeszprém | AA6181938 | 79754026-2-39 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| ALFORNO FOOD Kft. forgalmaz is | VecsésPest | AA6182265 | 14847947-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kiss János forgalmaz is | BagPest | AA6182344 | 69115334-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ZSO-RO TRANS Kft. gyárt is forgalmaz is | KarácsondHeves | AA6182478 | 26359610-2-43 | Hús, baromfi, vadOlaj, zsiradékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| JOREGA Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6182805 | 26211712-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HARASZTY & TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | TiszaugBács-Kiskun | AA6183176 | 11171407-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| TÉMADESIGN Kft. forgalmaz is | TarcalBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6183233 | 25546750-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szécsény Lajos forgalmaz is | NagykőrösPest | AA6183345 | 73026488-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORAVECZ Pékség Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6183671 | 26390693-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| AGYAG 21 CSEMEGE Kft. forgalmaz is | HódmezővásárhelyCsongrád-Csanád | AA6183895 | 26491347-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| EXCELLENT FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Budapest | AA6184694 | 20136806-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Europe Gastro Vendéglátó és Szolgáltató Kft.HELLO FOOD gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA6184728 | 25770690-2-42 | Készétel, hidegkonyha | 2 | 15 gy. · 15 f. | NÉBIHCibus |
| Mondo Design Belsőépítészeti Stúdió Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6184739 | 25982736-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kocsis Szabolcs forgalmaz is | LentiZala | AA6185055 | 60934361-1-40 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Berta Factor Kft. gyárt is | FajszBács-Kiskun | AA6185325 | 23842421-2-03 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| Tokaji Zoltán forgalmaz is | TörökszentmiklósJász-Nagykun-Szolnok | AA6186247 | 91441911-1-36 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hungarosajt Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6186416 | 25121704-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy János Antalné forgalmaz is | KarácsondHeves | AA6186449 | 69158924-1-30 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Battonya Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezete forgalmaz is | BattonyaBékés | AA6186832 | 16655630-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Okos Élelmiszerek Innováció-hasznosító és Termelő Kft. gyárt is | DebrecenHajdú-Bihar | AA6186843 | 26369327-2-09 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| Fehérvári Team "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | HerédHeves | AA6186854 | 22929417-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| AniTrafik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BerkesdBaranya | AA6186876 | 26106034-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csáki Hús Kft. gyárt is forgalmaz is | DombrádSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6187158 | 26220019-2-15 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 2 | — | NÉBIH |
| LOYDL DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AA6187170 | 24798583-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nonstop-Anno Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | AlsónémediPest | AA6187181 | 25893162-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Drogeria and Sweet Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6187192 | 25998030-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Makai Marianna gyárt is | FótPest | AA6187888 | — | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Gorilla Gym Kft. forgalmaz is | KozármislenyBaranya | AA6188340 | 26293455-1-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Berki Viktor forgalmaz is | IpolytarnócNógrád | AA6188924 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KO-PÉ Élelmiszer Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. forgalmaz is | TárnokPest | AA6188991 | 25106244-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Lőrinci Sörfőzde Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6190523 | 22782922-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
