Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▲ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-GESZ Kereskedelmi és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 22460787-1-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BOBBY-BEAR Varrodai és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4761931 | 20672281-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BOJÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA6465180 | 24989211-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BONBONETTO CUKRÁSZDA Vendéglátóipari "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 13751184-2-08 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| BP-Proteincentrum Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4194661 | 26123376-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BUDAI-BANDITS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA3438154 | 24918248-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bacskay György forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA2435307 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bakony Food Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4532128 | 32674486-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Balicsné Halász Rita forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA2726007 | 60190846-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Balog Bau International "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 32011834-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Baracskai Ferencné forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA5622409 | 46919869-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Barta István forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4868467 | 46880158-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bartolfné Miklós Andrea forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA8904089 | 56527371-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bassák Attila forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 67512797-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bedő Pékség Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4847598 | 23346475-2-08 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Bedő Szilárd gyárt is forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA0012216 | 46934398-2-28 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| Beer Distribution Czechia Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4885714 | 32654660-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bellanrek Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA5876365 | 23357561-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ben-Roll's Hungary Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA8902278 | 27331923-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Benczik Tibor forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA6433950 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Benárd-Varga Tünde forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4331709 | 46124678-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Biczó Dezső Imre gyárt is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA6481773 | 46605810-1-28 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Big Dream Come True Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4856745 | 33016454-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BioMio"felszámolás alatt" Szövetkezet. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 27800339-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Biostore Kft. gyárt is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB3884554 | 12418442-2-08 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Birkmayer Márta Margit gyárt is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA0218898 | 46724821 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Blahó Eleonóra forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB3334745 | 57851998-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Blahó Zoltán József forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA8884019 | 59440927-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Board Office "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 14576997-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Boczor Istvánné forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 66840848-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Body&Mind Mozgás Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB2467101 | 26176518-1-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bogdán Gáborné forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4457786 | 49369799-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bognár Kitti forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4209725 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bognár-Beleni Andrea forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4266504 | 69220469-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bor Kalandok "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 26717184-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Borbély Tivadarné forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4720442 | 90701669-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Boro Invest Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB2469349 | 25894747-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bounce Graphic Studio Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4191792 | 23924116-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bugár Pálné gyárt is forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA0390743 | 46699640-2-28 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 2 | — | NÉBIH |
| Burkus Emőke forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA8904203 | 56416264-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BÉKERI-MOST Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA0497640 | 24112497-2-08 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Bársony Katalin forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA3002870 | 46851066-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft. gyárt is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA0027100 | 14815371-2-08 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bóka Attiláné forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4204696 | 66253745-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Böröndy Ildikó Mária forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 67325269-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Búzakék Kft. gyárt is forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB2914849 | 14048148-2-08 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| C and E Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA0519117 | 22474515-1-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CALIMERO Vendéglátó és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA0189480 | 21522907-2-08 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| CE Kontrolle Kft. gyárt is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4560578 | 32628519-2-08 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| CEKKER GASZTRO Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 26310158-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
