Minden cég
Találatok: 46 994| Név▲ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSKO-KER Kft. forgalmaz is | PeresznyeVas | AA5986525 | 25861187-2-18 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| JOSZAGA Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA8652731 | 24326793-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JOVA-HÚS Húsipari és Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BajaBács-Kiskun | — | 23724899-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JOY EDORO GROUP "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 25568028-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JOZSMÁR Szárnyas Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | PécsBaranya | AA0531379 | 21971796-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JOZÓ DESIGN Tanácsadó és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | GödPest | AB4194919 | 21481288-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JPJK.TEAM "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | SzentendrePest | — | 25010941 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JPM-2009 "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 14651678-2-41 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| JSG Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | TokodaltáróKomárom-Esztergom | AA2805397 | 21955840-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JSV Projekt Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4316522 | 25493229-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JT PANADERIA & CAFE Kft. forgalmaz is | LentiZala | AB3639721 | 26755683-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JT-DUO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TahitótfaluPest | AB4177280 | 12051522-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JTI Hungary Dohányértékesítő Zrt. forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AB4188833 | 10591905-2-44 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JTR TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SiófokSomogy | AA0506067 | 24147949-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JTW-AGENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4256547 | 25446588-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JU CAI XING Kft. forgalmaz is | NyíradonyHajdú-Bihar | AB4827765 | 32941872-2-09 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| JU YOUNG Nemzetközi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA3453139 | 13332471-2-41 | Zöldség, gyümölcs | 3 | — | NÉBIH |
| JU-FE Dohány-kiskereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BicskeFejér | AB4194605 | 24291017-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JU-TI FRUIT "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 23178425-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUAN 2018 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. forgalmaz is | KörösladányBékés | AA6166054 | 26360627-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUBACHEM Kereskedelmi és Ügynöki Kft. forgalmaz is | BudakesziPest | AA0292014 | 13021621-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUDICO Kft. forgalmaz is | HegykőGyőr-Moson-Sopron | AA2795889 | 12439953-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUGLANS-HUNGÁRIA Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | LengyeltótiSomogy | AA0053334 | 11482611-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUHAI ÉS TÁRSA ÉPÍTŐIPARI KERESKEDŐ Kft. forgalmaz is | ÚjszilvásPest | AB3402112 | 12096255-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUHERNIK "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | TiszapüspökiJász-Nagykun-Szolnok | — | 23922358-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUHÁSZ KÉZMŰVES Kft. forgalmaz is | JászberényJász-Nagykun-Szolnok | AA5722422 | 25546729-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUHÁSZ Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AA2988445 | 23895113-2-04 | Fűszer, ételízesítőZöldség, gyümölcs | 8 | — | NÉBIH |
| JUHÁSZ-CAR Járműkereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzerencsBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6037219 | 24111269-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUHÁSZ-KER 93 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BaracsFejér | AB4180699 | 13113030-2-07 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| JUHÁSZVIN Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | EgerszalókHeves | AA0084484 | 11171775-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUJ TRAFIK Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | EgerHeves | AA0527846 | 24331364-2-10 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| JUKEL Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | BaracskaFejér | AA0278827 | 21005914-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JULA-BAU Építőipari és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | PécsBaranya | AA0507091 | 20091860-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JULCSI-KER 2010 Kereskedelmi "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 12434666-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JULI BOLT Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA6445492 | 27348699-2-08 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| JULIA ABC Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KecskemétBács-Kiskun | AB4865925 | 32745157-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JULIANUS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gyárt is forgalmaz is | EsztergomKomárom-Esztergom | AA0515685 | 23646098-2-11 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásengedélyköteles | 3 | — | NÉBIH |
| JUMA PANNON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | Budapest | AA6159023 | 26347262-2-42 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 3 | — | NÉBIH |
| JUMBO FRUIT Kft. forgalmaz is | ÚjfehértóSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4344073 | 32346356-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUMER "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | DombóvárTolna | — | 24988997-2-17 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUMP GAMES Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AB4809822 | 32693665-1-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUMPFITT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | VillányBaranya | AB4691641 | 14528585-1-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUNG & BALOGH Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 26567563-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUNIGÖR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzabadszállásBács-Kiskun | AB4178685 | 11899134-1-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUPA FOOD Kft. forgalmaz is | JászberényJász-Nagykun-Szolnok | AB4217498 | 26354457-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUPE Juhász és Perge Kft. forgalmaz is | ÚjcsanálosBorsod-Abaúj-Zemplén | AA3288539 | 24923235-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUPI-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | EbesHajdú-Bihar | AA2644916 | 13466039-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JUPI-ZONE "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 27983348-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JURA LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KisvárdaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA5876499 | 13418029-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JURA-PÉK "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BorsodivánkaBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 14946723-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
