Minden cég
Találatok: 46 994| Név▲ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALDENEK Gazdasági és Kereskedelmi Bt. gyárt is | FülöpházaBács-Kiskun | AA0066305 | 20501857-2-03 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| KALIFA Befektetési és Termelési Kft. forgalmaz is | PátyPest | AA0509802 | 12491241-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KALIMPUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PiliscsévKomárom-Esztergom | AB4178472 | 13435062-2-11 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| KALITHEA Szolgáltató Bt. forgalmaz is | ZsombóCsongrád-Csanád | AB4337008 | 22288095-1-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KALL Ingredients Kereskedelmi Kft. gyárt is | TiszapüspökiJász-Nagykun-Szolnok | AA5923830 | 24937984-2-16 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| KALL Ingredients Trading Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Kft. gyárt is végelszámolás alatt | TiszapüspökiJász-Nagykun-Szolnok | — | 25187711-2-16 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| KALMÁR-FALU Kft. forgalmaz is | SiklósBaranya | AA0513010 | 23452202-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KALMÁROLD TRADE Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | VecsésPest | AA5951819 | 26124346-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| KALNAS Kert "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | ÉrdPest | — | 24946195-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KALO-FRUCT Kft. forgalmaz is | KunszentmártonJász-Nagykun-Szolnok | AB4552838 | 10967706-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KALO-HÚS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KalocsaBács-Kiskun | AA2782997 | 24234906-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KALQNA Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PutnokBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4479443 | 13081096-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KALU TOJÁS Kft. forgalmaz is | OrosházaBékés | AB2582738 | 28777074-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KALUSI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | SzékkutasCsongrád-Csanád | AB4675744 | 22282783-1-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KALÁCS Sütőipari és Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | PomázPest | AA0219967 | 11794651-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KALÁCSKA FRISSHÚS "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | SzobPest | — | 25986950-2-07 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| KALÁKA EurópaiSCE "kényszertörlés alatt" Szövetkezet. forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | — | 11721459-1-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KALÁSZ PÉKSÉG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság gyárt is forgalmaz is | BalástyaCsongrád-Csanád | AB4711790 | 32627927-2-06 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. forgalmaz is | GödöllőPest | AA2665661 | 20609474-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KALÓZ KERESKEDELMI Kft. forgalmaz is | TiszacsegeHajdú-Bihar | AB4770122 | 32969201-2-09 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| KAMILLA VIRÁG VENDÉGHÁZ KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ Bt. forgalmaz is | TúrkeveJász-Nagykun-Szolnok | AB4760132 | 25524475-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAMINA FRUIT felszámolás alatt Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA0238980 | 22953528-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAMRA Gasztro Kft. gyárt is forgalmaz is | MencshelyVeszprém | AB3636661 | 29250895-2-19 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KAMRA KAPPA Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | DunaharasztiPest | — | 25288252-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAMRA ZÉTA Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | BugyiPest | — | 25288300-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAMRÁCSKA "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | — | 26334679-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAMÉLEON Solarium Stúdió "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | EgerHeves | — | 25716757-2-05 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| KAMÓ & KAMÓ Ital Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Flelősségű "felszámolás alatt" Társaság forgalmaz is | FelsőtárkányHeves | — | 13627722-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KANCELLÁR BIRTOK Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA3412606 | 24968896-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KANIKER Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | KomlóBaranya | — | 25081945-2-43 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| KANIZSA CSÜLÖK Húsipari és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | NagykanizsaZala | AA0141411 | 27684881-1-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KANIZSA HÚS 2000. Húsipari Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | NagykanizsaZala | AA0149464 | 12525218-2-20 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásOlaj, zsiradékengedélyköteles | 6 | — | NÉBIH |
| KANIZSA SZERVIZ Logisztikai Centrum Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NagykanizsaZala | AB4285099 | 26212256-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KANIZSA-DIVATHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NagykanizsaZala | AB2601145 | 24190095-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KANIZSA-PETROL Üzemanyagtöltő és Tervező Kft. forgalmaz is | NádudvarVas | AB4519112 | 11407360-2-20 | forgalmazás | 5 | — | NÉBIH |
| KANP Kft. forgalmaz is | GyönkTolna | AB2592100 | 28796428-2-17 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KANYO-2000 Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | KóspallagPest | — | 11943257-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| KAP Processing Termelő és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3805580 | 23170915-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAPAI TRAFIK Kft. forgalmaz is | SólyVeszprém | AB4647563 | 26780568-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAPOS CSEMETEKERT Termelő és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA5894073 | 14026306-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAPOS FRISS HÚS Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6103763 | 12692576-2-14 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| KAPOS TERNERO Húsipari Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság gyárt is | HetesSomogy | AA0028910 | 11234449-2-14 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásengedélyköteles | 2 | — | NÉBIH |
| KAPOSHOMOKÉRT Nonprofit Kft. forgalmaz is | KaposhomokSomogy | AB3517546 | 23454905-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAPOSMÉRŐI KENYÉRGYÁR és CUKRÁSZÜZEM Kft. gyárt is | KaposvárSomogy | AA0149824 | 13468488-2-14 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KAPOSMÉZ Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4191972 | 22274030-1-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAPSICUM Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | SándorfalvaCsongrád-Csanád | — | 24999519-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAPTÁR Kereskedő és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA3477315 | 22420509-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAPUALJ Kft. forgalmaz is | KiskunfélegyházaBács-Kiskun | AA5886085 | 11573988-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KAPUCZIN-O 2000 Gyártó és Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Kft. gyárt is forgalmaz is végelszámolás alatt | DunaújvárosFejér | — | 11116477-1-13 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| KAQUN HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2650799 | 10962945-1-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
