Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▲ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmaring és Rozmaring Szolgáltató Kft. forgalmaz is | HatvanHeves | AA6632434 | 23571969-1-10 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Ruman-Andrási Viktória forgalmaz is | HatvanHeves | AA5958120 | 68534422-1-30 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| S&S 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | HatvanBorsod-Abaúj-Zemplén | AA5899922 | 12692239-4-09 | forgalmazás | 7 | — | NÉBIH |
| SENDUNG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gyárt is | HatvanHeves | AA2769240 | 23207703-2-10 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| SOMA Boltjai Kft. forgalmaz is | HatvanHeves | AA8914877 | 26525118-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SPRINT 60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | HatvanHeves | AA0343505 | 20397245-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SZE & LA VEGYES Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | HatvanHeves | — | 27473306-1-10 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Simon Attiláné gyárt is | HatvanHeves | AA0213961 | 48066008-2-30 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Simon Mátyás forgalmaz is | HatvanHeves | AA9344314 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Sándor forgalmaz is | HatvanHeves | AB3107349 | 69787764-2-30 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szalmási Judit forgalmaz is | HatvanHeves | — | 67166482-1-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szeleczki Antal forgalmaz is | HatvanHeves | AB4345984 | 55702898-1-26 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szociális Gyermekjóléti És Egészségügyi Szolgálat. forgalmaz is | HatvanHeves | AA5719080 | 15761835-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| T&T PETROL Bt. forgalmaz is | HatvanHeves | AA5702330 | 25169021-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth Gabriella forgalmaz is | HatvanHeves | — | — | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| VEROMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | HatvanHeves | AA3005963 | 10498510-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Dóra forgalmaz is | HatvanHeves | AA5901353 | 66115902-2-30 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Lászlóné forgalmaz is | HatvanHeves | AA0315874 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Yu Golden Fashion Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | HatvanHeves | AB4727528 | 32809901-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ZOMBORI-60 Sütőipari Kft. gyárt is forgalmaz is | HatvanHeves | AA3002476 | 11178387-2-10 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| ZsoCso-Cargo Kft. forgalmaz is | HatvanHeves | AB4398050 | 26752972-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Zsámboki Gyuláné forgalmaz is | HatvanHeves | AB3642905 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Zöldség Bázis Kft. forgalmaz is | HatvanHeves | AA6502733 | 27946493-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csirikusz Sándor forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AB0061895 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Dominó Vendéglátóipari és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AA0130644 | 11462792-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Domsitz József gyárt is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AA6483023 | 66220329-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Erindi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | — | 23049130-2-08 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Gyémánt Kés Kft. forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AB4706637 | 32890415-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HBJ Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AB3354747 | 11463009-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HEGYES-KER Kft. forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AA8932541 | 26116947-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Határ-Parking Kft. forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AA5890215 | 13312806-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hegyes-Dohány Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AA8939357 | 24230098-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HÉCZ VITAMIN Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | — | 25524097-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hécz Sándor Barnabásné forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | — | 46931649-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MESZAMO Kft. forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AA0250951 | 23309355-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MÉZES ZSERBÓ Cukrászati Kft. gyárt is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AA3521506 | 24137548-2-08 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nagyné Pintér Judit forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | — | 47113891-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Papp Róbertné forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | — | 62029377-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Schmidt Ervin forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AA2760599 | 66516925-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Takácsné Tóth Éva forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | — | 46678036-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vörös György forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Álmaim Húsbolt Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | — | 26221900-1-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HOR-OL TANKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | HegyfaluVas | AA0420871 | 21868498-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Márta forgalmaz is | HegyfaluVas | AA2751386 | 53518594-2-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Martinka Zoltán forgalmaz is | HegyhátmarócBaranya | AA0189626 | 76599361-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Endre gyárt is | HegyhátszentpéterVas | AA0636724 | 74586985-2-38 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Csete Viktória forgalmaz is | HegykőGyőr-Moson-Sopron | AB3743402 | 55812069-2-28 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Friderics Andrea forgalmaz is | HegykőGyőr-Moson-Sopron | AA5884106 | 65539655-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HEGYKŐI ZÖLDSÉG Termelő és Kereskedelmi Kft. gyárt is | HegykőGyőr-Moson-Sopron | AA2653882 | 13598750-2-08 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Hegykői Mezőgazdasági Zrt. gyárt is | HegykőGyőr-Moson-Sopron | AA0108223 | 12549179-2-08 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 2 | — | NÉBIH |
