Minden cég
Találatok: 46 994| Név▲ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalmár Miklós forgalmaz is | SopronGyőr-Moson-Sopron | — | 64567475-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmár Sándor Józsefné forgalmaz is | KáptalantótiVeszprém | AA0383419 | 54133509-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmár Tamás gyárt is | MonorPest | AB4644739 | 50675782-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmár Teréz gyárt is forgalmaz is | KiskunhalasBács-Kiskun | AA0281977 | 61544217-2-23 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Kalmár Tibor forgalmaz is | CsólyospálosBács-Kiskun | AA1105243 | 75744647-2-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmár Ádám forgalmaz is | CsólyospálosBács-Kiskun | AA1055236 | 78997129-1-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmár-Juhász Mária Magdolna gyárt is | SzigetbecsePest | AB3212379 | — | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmár-Morna Dalma Magdolna forgalmaz is | FertőrákosGyőr-Moson-Sopron | AB4869637 | 92094103-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmárné Bedő Éva Csilla forgalmaz is | Budapest | — | 41362334-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmárné Csepregi Krisztina forgalmaz is | SopronGyőr-Moson-Sopron | — | 68341390-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmárné Siteri Marietta forgalmaz is | KismarjaHajdú-Bihar | AB2731891 | 66252421-2-29 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalocsa Józsefné forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AA2728403 | 66201566-2-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. gyárt is forgalmaz is | KalocsaBács-Kiskun | AA0045302 | 10302932-2-03 | Fűszer, ételízesítőZöldség, gyümölcs | 4 | — | NÉBIH |
| Kalocsai József Attila forgalmaz is | SajószentpéterBorsod-Abaúj-Zemplén | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalocsai Melissa forgalmaz is | ÓzdBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4514814 | 90364761-1-25 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalocsai Piroska forgalmaz is | SátoraljaújhelyBorsod-Abaúj-Zemplén | AA9943735 | 69483831-1-25 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalua Ker "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 32193141-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kaluczki Sándorné forgalmaz is | SzavaBaranya | — | 61542765-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalydyné Darabos Éva Katalin forgalmaz is | FehérgyarmatSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA9425415 | 65560828-1-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalácska István forgalmaz is | LetkésPest | AA2681984 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalácska Nívós Kiskereskedelmi Kft. forgalmaz is | VerőcePest | AA6426402 | 27911972-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalácska Pékség Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4504587 | 32541654-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalácska Építőipari és Kereskedelmi Kft. gyárt is | Budapest | AA3320929 | 10783919-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kalán Zsuzsanna forgalmaz is | SzigetszentmiklósPest | AB4205530 | 66591472-2-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalányos Gábor forgalmaz is | BeremendBaranya | AB3648978 | 59080437-1-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalányos Mihály forgalmaz is | ŐrSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4290860 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalányos Mónika forgalmaz is | TétGyőr-Moson-Sopron | AA0355115 | 66250285-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalányos Viola Amália forgalmaz is | SomogyapátiBaranya | AB4805187 | 91799661-1-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalász Baker Kft. gyárt is | Budapest | AA5719631 | 24199180-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kalász József forgalmaz is | CserkeszőlőJász-Nagykun-Szolnok | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalász Tünde forgalmaz is | MakóCsongrád-Csanád | AA2126685 | 78818444-1-26 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalász és Társa XX. Vendéglátó Bt. forgalmaz is | MakóCsongrád-Csanád | AA0169893 | 21744877-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalászi Tamás forgalmaz is | Budapest | AA0275497 | 64190350-2-33 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Kaló Aladárné forgalmaz is | LénárddarócBorsod-Abaúj-Zemplén | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kaló Norbert forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | — | 60532921-2-29 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kaló Sándorné forgalmaz is | CsokvaományBorsod-Abaúj-Zemplén | AA3285424 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kaló Ágnes forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4597297 | 90331022-1-25 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kalória Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | SzabadbattyánFejér | AA0036201 | 11100537-2-07 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásOlaj, zsiradékengedélyköteles | 5 | — | NÉBIH |
| Kamarás Krisztina gyárt is forgalmaz is | PomázPest | AB3660905 | 57959735-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kamarás Otthon Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | MaglódPest | — | 22320162-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kamarásné Váczi Krisztina forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB3616535 | 58127991-1-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kameczné Kiss Beáta forgalmaz is | ÉrpatakSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4496767 | 90316036-1-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kamerun gyárt is | — | — | — | — | — | 1 gy. | Cibus |
| Kamilla Gyógynövény és Biobolt Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | PápaVeszprém | AB4190689 | 24701561-1-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kamipho Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4884724 | 32576890-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kamka Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | DabasPest | AA0078667 | 24505578-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kamondi Lászlóné forgalmaz is | KisberzsenyVeszprém | AA5945294 | 68263142-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kampanjer Magyarország "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 14215726-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kampfné Szalay Gabriella Erzsébet gyárt is | KaposvárSomogy | AA1732126 | 76835876-1-34 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Kampits Ernő Ferenc forgalmaz is | KőszegVas | AA0161626 | 74584756-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
