Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▲ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Caffe Brando" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | KaposvárSomogy | AA2654568 | 12470369-2-14 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| "DIEM és TÁRSA" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6449520 | 21072835-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "Dream Fitness & Beauty" Bt. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB2900013 | 28795063-1-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "Egyed és Társa" Élelmiszer és Vegyesáru Nagykereskedelmi Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA2647245 | 14024153-2-14 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| "FAZEKAS ÉS TÁRSA" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 13354433-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "Liget csemege" Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4178416 | 21873519-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "PATALOM FARM" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0137731 | 11232272-2-14 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 3 | — | NÉBIH |
| "TOPONÁRI PÉKSÉG" Kft. gyárt is | KaposvárSomogy | AA0151074 | 11220996-2-14 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| 1. MAGYAR CUKOR MANUFAKTÚRA Csomagoló és Kereskedelmi Kft. gyárt is | KaposvárSomogy | AA0066923 | 11487582-2-14 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| 2B2F Business Services Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB2574852 | 28789721-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| 64 Group Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4749117 | 11728274-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| A&A 2400 Consulting Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4179192 | 23379468-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ABI-DISZKONT 2010. Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA2782155 | 22621913-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ALFA-Mercato "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 28786656-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| AMA Pékség "kényszertörlés alatt" Kft. gyárt is kényszertörlés alatt | KaposvárSomogy | — | 32779529-2-14 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| ANIRO-COLOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB3396237 | 21830950-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANZA Gasztro Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0242165 | 23555769-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANZSU DEKOR Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4190623 | 23428043-1-14 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| AQUA-HORVÁTH Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0370370 | 14021363-2-14 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Antal Zsuzsanna forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6495879 | 66841674-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Aqua Carpatica Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4705467 | 26175476-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Aranycsirke Kereskedelmi és Érétkesítő Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0364294 | 22964762-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Aster Design Flowers Bt. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4593901 | 21156766-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Atád-Kenyér Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 13067290-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B SURE GUARD Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4767139 | 13078094-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BC Tech Trade Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4584462 | 26117632-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BEST-69 Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA2706364 | 24162997-2-14 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BIO-NESS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0386298 | 14093959-2-14 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BLOCK-KV Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4195347 | 27112599-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BVT APARTMANOK Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB3207058 | 29169669-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Babirád Termelő, Feldolgozó És Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 11009663-2-02 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Babyshop Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA3098336 | 24202048-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bajcsy Csemege Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6054847 | 25920778-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bajsz Zsolt forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4299432 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Balogh Andrea forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA2727503 | 65949913-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Balogh Ferencné forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6551119 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Balogh Sándor gyárt is | KaposvárSomogy | AA5551411 | 62587824-2-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Baracskai Eszter forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA5967883 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Belvárosi Delikates Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB3240774 | 27421165-2-14 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Biczó András forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0062187 | 64380362-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Biró Mária forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0457804 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bogdán Tamás forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6433668 | 69974209-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bogdán Vivien forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4673124 | 91183396-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bíró Balázs forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 62287469-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bók László forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 51045638-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CHOCOLAND Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA2681782 | 13931018-2-42 | Édesség, cukor | 3 | — | NÉBIH |
| CLUB 218 Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6424657 | 14001372-2-14 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| CONTI HOME Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4888874 | 32863466-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CRAFT BEER COMPANY Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA8851967 | 27074897-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CSER ERZSÉBET forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6368182 | 69660676-1-34 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
