Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely▲ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misányi Tiborné forgalmaz is | PilisPest | AB4747902 | 65446788-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mitasz Ferenc forgalmaz is | IpolyveceNógrád | AA0608655 | 61153413-2-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mitcha Csaba forgalmaz is | GamásSomogy | AA0271099 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Miterli Mariann forgalmaz is | Budapest | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mithrill Trade Kereskedelmi és Építőipari Kft. forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | — | 12428472-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mitkuné Hanyecz Erzsébet forgalmaz is | VecsésPest | AA6167820 | 49684717-2-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mitnyan János gyárt is forgalmaz is | TótkomlósBékés | AA0179423 | 44401720-2-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mitró-Antal Viktória forgalmaz is | NyírturaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3397597 | 67608502-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Miták Margit Bernadett forgalmaz is | DabasPest | — | 76296460-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Miutinie Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4895872 | 33033655-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mix Fűszerek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | CsongrádCsongrád-Csanád | AA0418025 | 23541876-2-06 | Fűszer, ételízesítőSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Mix Mix Plus Market Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4861583 | 27052488-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mixed Huang Kft. forgalmaz is | HajdúnánásHajdú-Bihar | AB4450059 | 32442830-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mixed Large Trade "felszámolás alatt" Kft. gyárt is forgalmaz is felszámolás alatt | Budapest | — | 28777517-2-42 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Mixer Bár-hol "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6375247 | 25421327-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mixmészáros Kft. forgalmaz is | Budapest | AA8906609 | 28831787-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mixpakk Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3549608 | 24114640-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mixperience Zrt. forgalmaz is | AlsónémediPest | AB4862258 | 32709667-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mixta Cargo "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 32191486-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mixtura 36 Gyógyszertár Bt. forgalmaz is | ZalaegerszegZala | AB3411718 | 27695829-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mizse Csemege Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | LajosmizseBács-Kiskun | AA0271594 | 23848269-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mizsei Beáta forgalmaz is | DömsödPest | AA0293958 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mizsei Istvánné forgalmaz is | JászberényJász-Nagykun-Szolnok | AA8869102 | 55962119-2-36 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mizsei László forgalmaz is | JászboldogházaJász-Nagykun-Szolnok | AA2793966 | 52260573-2-36 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mizsei Vilmos forgalmaz is | ÚjfehértóSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA3000485 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mizsei-Mester Kata gyárt is | SzemelyBaranya | AB3213055 | 57362900-1-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Miókovics Mária forgalmaz is | ErdőtelekHeves | AB2490220 | 78991659-1-30 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MjáSzaKun "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 24107008-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mlakáné Szabó Terézia forgalmaz is | RédeKomárom-Esztergom | AA0459615 | 48811798-2-31 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mlinarik András forgalmaz is | EtesNógrád | AB4654011 | 45720082-2-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mlinkovics Tiborné forgalmaz is | AlmásfüzitőKomárom-Esztergom | — | 48688282-2-31 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MoVital Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BadacsonytomajVeszprém | AA0132297 | 13968287-2-12 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Moai Jungle "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 29267640-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Moana Fish Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű "kényszertörlés alatt" Társaság forgalmaz is | TelkiPest | — | 29314412-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Moana Pékség Kft. gyárt is forgalmaz is | AbdaGyőr-Moson-Sopron | AB3262420 | 29149317-2-08 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mobidick Kft. forgalmaz is | DunavarsányPest | AA6394620 | 25485899-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mobil Cleaner House "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 32474406-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mobil Film-Catering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | VelenceFejér | AB4465505 | 28988827-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mobil Gold Grill "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | TápiószentmártonPest | — | 23051038-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mobil Kút Kereskedelmi Kft. gyárt is | TisztaberekSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3648529 | 14094039-2-15 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Mobilbutik Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AB4646720 | 32558911-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mobile Canteen Kft. forgalmaz is | Budapest | AA5635908 | 23541405-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mobilpark Ceglédi Ipari Park Fejlesztő Beruházó És Szolgáltató Kft. forgalmaz is | CeglédPest | — | 18679205-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mobius Asia Business Group Szolgáltató és Kereskedelmi "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 24386230-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Moccafe Vending Kft. gyárt is | DunaharasztiPest | AA0531908 | 23390247-2-13 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| Mocsári András forgalmaz is | MedgyesegyházaBékés | AA1166600 | 78338715-1-24 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mocsári Róbert gyárt is | CsanádapácaBékés | AA2241683 | 44797285-2-24 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Mocsári Zilia Csenge forgalmaz is | Budapest | AB3153597 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mocsáriné Lachata Netta forgalmaz is | KardoskútBékés | AB4872877 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Modenszider Klára Erzsébet forgalmaz is | SzentlőrincBaranya | AB4198890 | 60811837-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
