Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék▲ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ami Süti Kft. forgalmaz is | MonorPest | AA5606894 | 25469101-2-13 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Ami-vas-Kivitelező Kft. forgalmaz is | SülysápPest | AA0305266 | 22689843-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Amijóazjó "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | FótPest | — | 32005073-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Amiret Pizza "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | AlsónémediPest | — | 25130063-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Amitico Kft. forgalmaz is | CelldömölkVas | AA3428917 | 23176045-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ammoura Margit forgalmaz is | OrosházaBékés | AA0314941 | 77737977-2-24 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Amolem Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4608830 | 32760631-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Amor Beer Kft. forgalmaz is | JánoshalmaBács-Kiskun | AB4875487 | 33022648-1-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Amőba Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | HajdúdorogHajdú-Bihar | AA0213433 | 22827858-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| An Sheng Forever "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | — | 27183366-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ananmoro Kereskedelmi és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | EgyekHajdú-Bihar | — | 25797190-1-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ananász Metal Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | GyömrőPest | — | 23177895-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Anauel Trade "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 23859939-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ancza György forgalmaz is | HajdúdorogHajdú-Bihar | AA6110929 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Anda Cukrászda Kft. forgalmaz is | KistarcsaPest | AB3222279 | 27183225-2-13 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Anda Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TatabányaKomárom-Esztergom | AB3549248 | 27725160-1-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Anda Zoltánné forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Anderle Endre forgalmaz is | PilisvörösvárPest | AA3098088 | 65939639-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Anderle Marianna forgalmaz is | PécsBaranya | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andezit Útépítő Építőipari és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KabaHajdú-Bihar | AA6319672 | 22676250-2-09 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Andi Friss Pékség Kft. gyárt is forgalmaz is | MályiBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4698761 | 32880966-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Andi Market Kft. forgalmaz is | JászkarajenőPest | AB3448314 | 24936323-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andi Pékség "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | SzadaPest | — | 23985654-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Andi boltja "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | LakitelekBács-Kiskun | — | 25163063-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andi's Sweet & Safe Bakery Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4769210 | 32944514-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andi-Imra Pékség Kft. gyárt is forgalmaz is | GyomaendrődBékés | AA8910840 | 25929540-2-04 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| Andirkó Zoltánné gyárt is | PapSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | — | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Andland Services Építőipari, Kertépítő és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | SzázhalombattaPest | — | 24855158-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andor Anita forgalmaz is | NagypeterdBaranya | AA5703308 | 67183487-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andrahús "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | KomlóBaranya | — | 23592690-2-02 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Andrasek Istvánné gyárt is | PécsBaranya | AA0016603 | 43000773 | Hús, baromfi, vadOlaj, zsiradékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Andrea 2014 Gasztro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | BajaBács-Kiskun | AA2707039 | 24685917-1-03 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Andrea's Fleur Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB4138322 | 26756615-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andreas Játék "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | SzigetszentmiklósPest | — | 14176580-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andrew Weaver Kft. forgalmaz is | Budapest | AA5821411 | 22699718-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andri Ferencné forgalmaz is | BarcsSomogy | AA0288884 | 75086220-1-34 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Andrics Melinda forgalmaz is | PécsBaranya | AA3042515 | 78947526 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andrikó Margit forgalmaz is | CsanytelekCsongrád-Csanád | AA2777261 | 52488528-1-26 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andrikó Zsolt forgalmaz is | OrosházaBékés | — | 65975071-1-26 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andriott Barna forgalmaz is | BajaBács-Kiskun | AA1272776 | 43970762-2-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andro-Prospero Middle Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | LevélGyőr-Moson-Sopron | — | 25953761-2-17 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Andro-Prospero West Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 25953826-2-17 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Andros S.N.C. forgalmaz is | — | — | 13428682-4-47 | forgalmazás | — | 1 f. | Cibus |
| Androsovits Sándor forgalmaz is | FiadSomogy | AA0029764 | — | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Andruska Anita forgalmaz is | KajászóFejér | AB4846889 | 91936008-2-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| András Albert Szilárd forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AA1965988 | 64178109-1-26 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| András Attila Xavér forgalmaz is | CsabacsűdBékés | AA8851934 | 67000715-2-24 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| András Csabáné forgalmaz is | LovásziZala | AA0484499 | 65500257-1-40 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| András Family Store Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6624446 | 26166179-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| András Gitta forgalmaz is | VecsésPest | AB4437414 | 90045880-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
