Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR▲ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorusák Attiláné forgalmaz is | UszódBács-Kiskun | AB3304146 | 56922264-2-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nyomár Község Önkormányzata forgalmaz is | NyomárBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3304203 | 15545583-1-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Lukács-Vanek Petra gyárt is | SárospatakBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3304315 | 57813097-1-25 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Keszthelyi Gábor forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3304382 | 57629256-2-25 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BORVÁRIUM Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3304539 | 23552467-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Lestyan-Goda Anna forgalmaz is | BékésszentandrásBékés | AB3304551 | 57329248-2-24 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Császár Csemege Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3304573 | 23834565-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Magyarkeszi Község Önkormányzata gyárt is | MagyarkesziTolna | AB3305237 | 15414447-2-17 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Nagyszokoly Község Önkormányzata gyárt is | NagyszokolyTolna | AB3305260 | 15414485-2-17 | Ital, vízMalomipar, tésztaZöldség, gyümölcs | 4 | — | NÉBIH |
| Resznek Község Önkormányzata gyárt is forgalmaz is | ResznekZala | AB3305754 | 15436306-1-20 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kulturális és Sport Szolgáltató Szociális Szövetkezet. forgalmaz is | Budapest | AB3305866 | 25154096-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ugrai Krisztina forgalmaz is | MezőtúrJász-Nagykun-Szolnok | AB3305899 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fiko Atilláné forgalmaz is | SárándHajdú-Bihar | AB3305934 | 57781479-2-29 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "BEREGI" Zöldség-Gyümölcs Felvásárló és Értékesitő Kft. forgalmaz is | VásárosnaménySzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3305978 | 11250821-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ExtraVital Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. gyárt is | JászberényJász-Nagykun-Szolnok | AB3306047 | 27919547-2-43 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Czeglédi István forgalmaz is | PoroszlóHeves | AB3306092 | 72647510-2-30 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LaMark Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BakonycsernyeFejér | AB3306227 | 22299844-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Piarista Szakképző Iskola Gimnázium És Kollégium Gimnázium forgalmaz is | GödPest | AB3306283 | 19179210-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mogyorósi Gergely gyárt is | Budapest | AB3306474 | — | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Balogh László forgalmaz is | MonorPest | AB3306496 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Paloma Virágház Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AB3306520 | 25400483-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nguyen Van Vinh forgalmaz is | Budapest | AB3306890 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bulovszki Balázs forgalmaz is | Budapest | AB3307273 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Thaiturizmus Utazási Iroda Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3307307 | 24729464-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kotricz Attila forgalmaz is | KálmánházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3307464 | — | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Gadó-Szigeti Patika Gyógyszer-Kiskereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzigetvárBaranya | AB3307587 | 25357907-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sztefáno Petra forgalmaz is | BudapestPest | AB3307622 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| E és N Trans Kft. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AB3309040 | 25953716-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| TUSNÁD Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3309242 | 24762298-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bábolna Város Önkormányzata forgalmaz is | —Komárom-Esztergom | AB3309512 | 15729679-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Király Richárd Pál forgalmaz is | Budapest | AB3309590 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Egeraracsa Község Önkormányzata gyárt is | EgeraracsaZala | AB3309714 | 15435862-1-20 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Kék Bázisok Kft. forgalmaz is | ZalaszentmihályZala | AB3310266 | 27427336-2-20 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Katolikus Karitász-Caritas Hungarica Szervezet forgalmaz is | Budapest | AB3310288 | 19661029-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nyárád Község Önkormányzata forgalmaz is | NyárádVeszprém | AB3310345 | 15428165-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Erős Vár Kft. forgalmaz is | KondorosBékés | AB3310659 | 27466843-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Borkatedrális Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AB3310929 | 24098584-2-02 | forgalmazás | 7 | — | NÉBIH |
| Nap Labor Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | PilisborosjenőPest | AB3311155 | 22976749-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| NERVIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB3311436 | 14211966-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Radics Katalin forgalmaz is | NógrádmegyerNógrád | AB3311481 | 49034394-1-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GAL SynergyTech Zrt. gyárt is forgalmaz is | VeresegyházPest | AB3311627 | 27395505-2-42 | Logisztika, csomagolásSnack, egyébÉtrend-kiegészítő, speciálisengedélyköteles | 3 | — | NÉBIH |
| CSUPOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TelekesVas | AB3311649 | 13137991-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Márkus Zsolt gyárt is | VárpalotaVeszprém | AB3311829 | — | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Igrici Község Önkormányzata forgalmaz is | IgriciBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3311863 | 15736060-2-05 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| KAHETANI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AB3311964 | 14173824-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BENCZE HARMONY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB3311975 | 23497791 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CAO VAN VAN forgalmaz is | Budapest | AB3311986 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vésztő Város Önkormányzata gyárt is forgalmaz is | VésztőBékés | AB3312291 | 15725352-2-04 | Ital, vízZöldség, gyümölcs | 3 | — | NÉBIH |
| Trizs Község Önkormányzata gyárt is | TrizsBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3312695 | 15546058-1-05 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat gyárt is | KörösszegapátiHajdú-Bihar | AB3312808 | 15373058-2-09 | Malomipar, tésztaPékáru, cukrászatZöldség, gyümölcs | 3 | — | NÉBIH |
