Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék▲ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALTOFER EURO Kft. forgalmaz is | GyömrőPest | AA6422789 | 26104434-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MALU PÉKSÉG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NagykanizsaZala | AB2556188 | 29173246-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MALUNDA Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2746065 | 14553817-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| MALÁJ GABI Szolgáltató "felszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | CsengerSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | 22930998-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAM BUDA PROJECT Zrt. forgalmaz is | Budapest | AB4472064 | 32538700-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAMA DATA Szolgáltató Bt. forgalmaz is | DunaharasztiPest | AA6638553 | 27918931-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| MAMBO EURO Kereskedelmi és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | Budapest | — | 21779226-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAMMA GINA'S KITCHEN Kft. gyárt is forgalmaz is | PécsBaranya | AB4171576 | 29276507-2-02 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| MAMOVAL Vendéglátóipari- és Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | OrfűBaranya | — | 14711837-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANAGELINE Network Keresekedelmi és Korlátolt Felelősségű Társság "felszámolás alatt" Szolgáltató forgalmaz is | Budapest | — | 10456471-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANDALA-VITAL Kereskedelemi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | HelvéciaBács-Kiskun | — | 14195831-2-03 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| MANDARIN PR Rendezvényszervező és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 13362179-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANDELBROT Kft. gyárt is forgalmaz is | PilisborosjenőPest | AB3208217 | 26114426-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MANDI Pékség Kft. gyárt is | InárcsPest | AA8623436 | 27037935-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MANDULA BAKERY "végelszámolás alatt" Kft. gyárt is végelszámolás alatt | TószegJász-Nagykun-Szolnok | — | 29185694-2-16 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MANEV és TÁRSA Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | MonorPest | AB3551353 | 25128756-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANFRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 22633141-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANG TRE ANA Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AB4286786 | 32297915-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANGAKER Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft. gyárt is | ÚjkígyósBékés | AA3074824 | 14700253-2-04 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| MANGER'2005 Bt. gyárt is | Budapest | AA0397852 | 22180038-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MANGO-COOP Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA3331785 | 23440775-2-19 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| MANGONE-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BerettyóújfaluHajdú-Bihar | AB3801531 | 25563504-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANI-DISZKONT "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | PilisPest | — | 23691799-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANNA FOOD "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | BudapestGyőr-Moson-Sopron | AA5876130 | 25842489-2-08 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| MANNAVARÁZS Bt. gyárt is forgalmaz is | ZalaegerszegZala | AB4461950 | 23615818-1-20 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 3 | — | NÉBIH |
| MANNGEORG Szervező és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PaksTolna | AA6315195 | 14985106-2-17 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANORI-ART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AA0144302 | 22754381-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANORI-TRAFIK Bt. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AA3419715 | 24363590-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | EdelényBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4179675 | 25286865-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANTA Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2648640 | 14495667-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANUELA TRADE Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3650870 | 27896006-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANUFAKTUM Kft. forgalmaz is | DombóvárTolna | AB3598837 | 27294033-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MANÓ-KER 2002 Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. forgalmaz is | PutnokBorsod-Abaúj-Zemplén | AA3285086 | 13448356-2-05 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| MAPE 2003. Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | AbaújszántóBorsod-Abaúj-Zemplén | AA2653130 | 13166856-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAPENEK Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | PüspökladányHajdú-Bihar | — | 23080357-1-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAPI Restaurants Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4812297 | 32791220-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAR-KER '93 Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | OstorosHeves | AA0332514 | 11710978-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAR-LINA KER Kft. forgalmaz is | SalgótarjánNógrád | AA3098268 | 24363583-2-12 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAR-POL Pékség Kft. gyárt is forgalmaz is | AbaFejér | AB3365918 | 27438305-2-07 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MARCALI TAKÁCS SÜTÖDE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | MarcaliSomogy | AA2657538 | 13943882-2-14 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| MARCOS DIVAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6180296 | 12898837-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MARCSI FRUIT "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 23274260-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MARDIN 2005. Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA5560422 | 13438302-1-09 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| MAREG COMPANY "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | ÚjfehértóSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | 24809906-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAREGITA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA5572447 | 23490055-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MARESI FOODBROKER Kereskedelmi Kft.Maresi Foodbroker forgalmaz is | Budapest | AA2671400 | 10567203-2-43 | forgalmazás | 1 | 11 f. | NÉBIHCibus |
| MARGARÉTA UDVARHÁZ Kft. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4268977 | 32234286-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MARGIT PAPÍR 2009 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | FótPest | AB4678871 | 14935400-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| MARGIT Szállítmányozási és Fuvarozási Bt. forgalmaz is | SzentendrePest | AA0179029 | 24568104-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MARGIT ÉTTEREM "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 27117020-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
