Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR▲ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szeremlei és Társa Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzigetszentmiklósPest | AB4192591 | 12184282-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| FAMÍLIA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TiszavasváriSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4192603 | 24647078-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MEDICINA RER-INVEST Kft. forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AB4192614 | 23763234-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Zarándista Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AB4192625 | 25169849-1-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANDÓRA-AJÁNDÉK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzanyGyőr-Moson-Sopron | AB4192647 | 24707550-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mihály és Társai Szolgáltató Bt. forgalmaz is | DunaharasztiPest | AB4192658 | 24616025-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Avadoo Design Studio Kft. forgalmaz is | SopronGyőr-Moson-Sopron | AB4192669 | 23723142-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| NYÍR-PETROL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4192681 | 11711515-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| RMD-COSMETIC Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4192692 | 24234841-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| VN Family 2016 Kft. forgalmaz is | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AB4192715 | 25550409-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FITT-INFRA STÚDIÓ Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4192726 | 25519165-1-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ROYAP OIL Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB4192748 | 25523962-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fri-Medicina Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB4192759 | 23711660-2-07 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Dekor Steinmetz Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4192760 | 25158519-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Rőmer Ügynöki Iroda Kft. forgalmaz is | SalgótarjánNógrád | AB4192771 | 23995639-2-12 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Protein Top Shop Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | JászberényJász-Nagykun-Szolnok | AB4192782 | 25515817-1-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ANGRY CAT Kft. forgalmaz is | DabasPest | AB4192805 | 24796550-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GÖNDÖCZ ÉS TÁRSAI Építő- és Vendéglátóipari Kft. forgalmaz is | HalásztelekPest | AB4192816 | 12283312-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "SZIVÁRVÁNY FESTÉKBOLT" Kereskedelmi és Szoláltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AB4192827 | 11788546-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kertész Trafik Bt. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4192838 | 24331577-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Körmendi Kultúrális Központ, Múzeum és Könyvtár forgalmaz is | KörmendVas | AB4192849 | 16867848-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Antal és Antal Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4192850 | 25316687-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Is-Is.Hu Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | TökölPest | AB4192872 | 22952479-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JOKER-TIPP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KiskőrösBács-Kiskun | AB4192883 | 25023235-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MEDIBIS Külkereskedelmi és Vállalkozásszervező Kft. forgalmaz is | SzentendrePest | AB4192894 | 10939440-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| iSense Communication Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | PomázPest | AB4192906 | 28717087-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GOMEZ JOKER Kft. forgalmaz is | PomázPest | AB4192917 | 23142831-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "ifj.DOMJÁN és társai" Kereskedelmi Vendéglátó Bt. forgalmaz is | SzentendrePest | AB4192939 | 24440613-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Buli és Játék Kft. forgalmaz is | SzentendrePest | AB4192940 | 22722454-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mariann és Társa Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | SzentendrePest | AB4192951 | 24520272-1-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SIMAI-1 Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzentendrePest | AB4192962 | 14081958-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Biatorbágyi Városgondnokság Nonprofit Kft. forgalmaz is | BiatorbágyPest | AB4192973 | 25345717-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| VB-BOX Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BiatorbágyPest | AB4192995 | 14450219-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| RED CLUB Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BiatorbágyPest | AB4193008 | 24541673-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ROOGA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | SzázhalombattaPest | AB4193019 | 24595524-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| PALOTAY-SOFT Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | SzigetszentmiklósPest | AB4193031 | 22539906-1-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| 3 SZABÓ ÉS TÁRSAI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | SzigethalomPest | AB4193053 | 24603937-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SZK-SZÁK Kft. forgalmaz is | SzigethalomPest | AB4193064 | 24279677-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FUEL-TANGO Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelőségű Társaság forgalmaz is | TökölPest | AB4193075 | 12951099-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| IMMO AIRPORT INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TökölPest | AB4193086 | 23137387-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tréninghajó Kft. forgalmaz is | LeányfaluPest | AB4193097 | 23743700-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| TREZO Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Budapest | AB4193109 | 22301529-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Freeball Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4193110 | 10564011-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ACUS Humán Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Budapest | AB4193121 | 24609012-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "DELIVIRÁG" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AB4193132 | 10854604-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Első Magyar CURLING Sport és Rendezvényszervező Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AB4193154 | 13332976-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| PRONALL Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Budapest | AB4193176 | 21352522-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Adrenalin PRO Multimédia Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4193187 | 13934334-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Las Ventas Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4193198 | 23729069-1-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| TricorrecT Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Budapest | AB4193200 | 21038440-1-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
