Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely▲ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes-Tejes Bt. gyárt is | Budapest | AA5564055 | 24649063-2-43 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Telkes Andrásné gyárt is | FeketeerdőGyőr-Moson-Sopron | AA8588087 | — | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Tell Vilmos Péter forgalmaz is | Budapest | — | 76205499-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tell Vilmos Vadász és Íjász Szabadidő SE gyárt is | KomlóBaranya | — | 18689606-1-14 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Temaj "kényszertörlés alatt" Kft. gyárt is kényszertörlés alatt | SzécsényNógrád | — | 25333895-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Temekula Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6426974 | 24712750-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Temesi Gábor forgalmaz is | MosonmagyaróvárGyőr-Moson-Sopron | AB4549261 | 90420036-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Temesi Ilona forgalmaz is | TökölPest | AB4880135 | 90267705-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Temesi Krisztián forgalmaz is | MosonmagyaróvárGyőr-Moson-Sopron | — | 47089415-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Temesvári Mihályné forgalmaz is | GerjenTolna | AA0173573 | 52728305-2-37 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Temesvári Márton forgalmaz is | CsólyospálosBács-Kiskun | AA0913801 | 75850041-1-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tempo Caffe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TápiógyörgyePest | AA6044598 | 14097575-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tenacidad Nemzetközi Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 25770896-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tengernyi Gyógyír "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 24311672-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tengerszem Fruit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | —Nógrád | AA0526609 | 24860482-2-12 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tengerszem Hotel "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | JósvafőBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 25716984-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tengőd Község Önkormányzata forgalmaz is | TengődSomogy | AA6426738 | 15400822-1-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tenke Józsefné forgalmaz is | SárbogárdFejér | AB4196168 | 62708236-2-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tenke és Paksi Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | SárbogárdFejér | — | 11740456-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tenkes Fruit Kft. forgalmaz is | SiklósBaranya | AB4429066 | 32489194-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tenkes Investments Kft. forgalmaz is | SiklósBaranya | AA6194662 | 14836332-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha forgalmaz is | TenkHeves | AB2485606 | 15832946-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tenmag Natural Korlátolt Felelősségű Társaság gyárt is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4772258 | 28747754-2-15 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Tepertő Kft. gyárt is | Budapest | AA0481553 | 23055654-2-42 | Hús, baromfi, vadOlaj, zsiradékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| TeqSoul Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4542231 | 25356803-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terdik Tamás forgalmaz is | VecsésPest | AB3823467 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terea Trans Group "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | JászfényszaruJász-Nagykun-Szolnok | — | 32360712-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terebesi Kert Kft. forgalmaz is | NagykállóSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3272522 | 24652182-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terebesiné Sipos Csilla forgalmaz is | ÓzdBorsod-Abaúj-Zemplén | AA2727828 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tereczky-Baksza Titanilla forgalmaz is | VácPest | AA6277945 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Teremi Erika forgalmaz is | DögeSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6148087 | 67498279-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terenku Food Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA5912063 | 24987068-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terenyei Ferencné forgalmaz is | JászárokszállásJász-Nagykun-Szolnok | AA0472812 | 52212381-2-36 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terenyei Lajosné forgalmaz is | JászárokszállásJász-Nagykun-Szolnok | AA0218821 | 65709085-1-36 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terfézia Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság forgalmaz is | Budapest | AB3695868 | 27291384-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terhes Jánosné forgalmaz is | SárrétudvariHajdú-Bihar | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terhes Tünde forgalmaz is | IgriciBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0267937 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terman Lászlóné gyárt is | SzátokNógrád | AA1811584 | 73138235-2-32 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Termelői-Hús Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | HajdúszoboszlóHajdú-Bihar | AA2665133 | 14161414-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Termékbróker Kft. forgalmaz is | Budapest | AB2377033 | 29020870-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terményes Élelmiszer-termelő és Forgalmazó Szociális Szövetkezet. forgalmaz is | ZalaegerszegZala | AB4713118 | 32210789-1-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Természet Patikája '95 Kereskedelmi és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | TatabányaKomárom-Esztergom | AA6232193 | 23656619-1-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Természetes Hang Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Budapest | AA6426020 | 22101532-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Természetkuckó Kft. forgalmaz is | MarcaliSomogy | AB4699447 | 32877328-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Termőkert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudaörsPest | AA6628642 | 14999972-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ternyeiné Bokor Renáta forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB4696321 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terra Gold Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | HajdúsámsonHajdú-Bihar | AB2965698 | 10273829-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terra Pest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3723635 | 13133928-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| TerraTax Kft. forgalmaz is | KazincbarcikaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA8652786 | 27993574-1-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terrapark Fitness Szolgáltató és Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | ÉrdPest | — | 13948241-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
