Minden cég
Találatok: 46 994| Név▲ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEONA Sütőipari Kft. gyárt is forgalmaz is | KőszegVas | AA6043373 | 25118087-2-18 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| BLEONAMUJA PÉKSÉG Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. gyárt is | Budapest | AB2579105 | 29174955-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| BLERA PÉK Kft. gyárt is | Budapest | AB3597656 | 26333331-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| BLERTI Kft. gyárt is | BalkánySzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3405610 | 26330709-2-15 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| BLESSING Nemzetközi Kereskedelmi "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 12268728-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLH-VIKTORIA Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | BudapestPest | AA3504631 | 21957701-1-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLINA PÉKSÉG "kényszertörlés alatt" Kft. gyárt is forgalmaz is kényszertörlés alatt | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | 28770943-2-41 | Pékáru, cukrászat | 5 | — | NÉBIH |
| BLISS Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2676247 | 13732833-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLK Cash Kft. forgalmaz is | TatabányaKomárom-Esztergom | AB4385337 | 24272230-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLOCK-KV Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4195347 | 27112599-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLONDEX Kereskedelmi és Szolgáltató . Kft. forgalmaz is | HajdúböszörményHajdú-Bihar | AB4370847 | 11553076-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLONDY GREEN Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SiklósBaranya | — | 24735476-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLTN Invest Kft. gyárt is | LengyeltótiSomogy | AB3395843 | 26735898-2-41 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásengedélyköteles | 2 | — | NÉBIH |
| BLUE BASKET Kft. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4488319 | 27334270-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLUE EYE 2004 Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 14004162-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLUE PANDA Bt. forgalmaz is | GyulaBékés | AA0248677 | 23168880-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLUE SOL FISH "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | GyálPest | — | 24954518-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLUEPHAMILY Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4596791 | 32726215-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BLZH UNION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4527818 | 14505584-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BM Gasztro Kft. forgalmaz is | VonyarcvashegyZala | AA2656458 | 14800243-2-20 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BM Miniplus Kft. forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AB4712409 | 32877359-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BM Sport&Kult&Gastro "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | AjkaVeszprém | — | 25453955-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BM-HÚS Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzentesCsongrád-Csanád | AB3429672 | 27526040-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BMBZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | JánossomorjaGyőr-Moson-Sopron | AA0220914 | 14543636-2-08 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BMD Bakery Kft. gyárt is | Budapest | AB3208633 | 28980441-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| BMHL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KiskunlacházaPest | AA5920163 | 25589814-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BMS Trend Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4188406 | 11490670-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BNB BISZTRO Kft. forgalmaz is | SándorfalvaCsongrád-Csanád | AA0506753 | 24314307-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BNPs Magyarország "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA0459031 | 22907132-2-16 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BNS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | RábapatonaGyőr-Moson-Sopron | AA2672186 | 11124405-2-08 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BNT Business and Trading Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA8626383 | 25010903-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BNVSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzentendrePest | AB3753357 | 32075148-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BO & NO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Budapest | AA0231006 | 22392521-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BO - HO Borászati Kft. forgalmaz is | BátaszékTolna | AB4394854 | 32422832-2-17 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BO-BERG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB3676520 | 22481858-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BO-CI FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4788569 | 32901474-2-15 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BO-GESZ Kereskedelmi és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 22460787-1-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BO-GU Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. gyárt is | KomáromKomárom-Esztergom | AA0176059 | 23618031-2-11 | Halengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| BO-LI-MA Húsfeldolgozó-tartósító Start Szociális "kényszertörlés alatt" Szövetkezet. forgalmaz is | MagyarszékBaranya | AA5697579 | 25300541-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BO-ROFF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KunhegyesJász-Nagykun-Szolnok | AA3452969 | 11732772-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BO-STYLE-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BoldvaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA8629555 | 13397858-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BO-SZI Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AB3110837 | 25789423-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BO-TA 2000 Szolgáltató és Oktató Bt. forgalmaz is | ZalaegerszegZala | AA8665971 | 20916536-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BOAT & CAR Yacht és Motorsport Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzigethalomPest | — | 14864461-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BOBBY-BEAR Varrodai és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4761931 | 20672281-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BOBIDA Kft. forgalmaz is | MaglódPest | AB4179855 | 26305862-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BOBKOW Kft. forgalmaz is | PilisvörösvárPest | AA6044970 | 23699467-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BOBMARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA3479126 | 24393858-2-02 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BOBÓ-2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KunhegyesJász-Nagykun-Szolnok | AA0510983 | 13086448-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BOCCO DORO Kft. gyárt is | TatabányaKomárom-Esztergom | AA6028613 | 12942936-2-11 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
