Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▲ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volcz Ágnes gyárt is | AjkaVeszprém | AA2831633 | 79333971-1-39 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Vágner Patrik Tibor forgalmaz is | AjkaVeszprém | AA6413576 | 68961170-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vörös Zoltánné forgalmaz is | AjkaVeszprém | AA6427526 | 64308588-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| WEBEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | AjkaVeszprém | AA6044082 | 24375144-2-19 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| YA YI XING Kft. forgalmaz is | AjkaVeszprém | AB4848498 | 32979963-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ÁBRA-BOLT Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | AjkaVeszprém | AB4205495 | 25478893-2-19 | forgalmazás | 7 | — | NÉBIH |
| Ábrahám János forgalmaz is | AjkaVeszprém | AA0316741 | 60418496-2-39 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. forgalmaz is | AjkaVeszprém | — | 24200493-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Üzemi Konyha Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | AjkaVeszprém | AA0250670 | 23468733-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nagyné Törőcsik Erzsébet forgalmaz is | AkaKomárom-Esztergom | AB4722747 | 91476762-1-31 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Petromán Mihály forgalmaz is | AkaKomárom-Esztergom | AA3436275 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ruff Lászlóné forgalmaz is | AkaKomárom-Esztergom | AA0288659 | 48619785-2-31 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | AkasztóBács-Kiskun | AA0068318 | 11374947-2-03 | Ital, vízZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| "EN GROS" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | AkasztóBács-Kiskun | AA0159993 | 10708077-2-03 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| 5-Let 2005 Ipari és Kereskedelmi Bt. gyárt is | AkasztóBács-Kiskun | AA0296153 | 20506838-2-03 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Arany János forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | AA2753647 | 61044690-2-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bomba Energy Trade GmbH forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | — | 31410302-2-51 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CINCILLA Kft. gyárt is | AkasztóBács-Kiskun | AB3098416 | 23563216-2-03 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| DAO-PLUS "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | AkasztóBács-Kiskun | — | 24071259-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| For-TÉSZ Kft. forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | AA5547045 | 25357983-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GRAND-DUEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | AB4188169 | 12647954-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GRINO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | AA0251435 | 23528026-2-03 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Húszfilléres Tanácsadó és Szolgáltató Kft. gyárt is | AkasztóBács-Kiskun | — | 26266554-1-03 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Inulinu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | AkasztóBács-Kiskun | AA0087050 | 12512498-2-03 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kastély Sándorné forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Király és Király Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | AA0257992 | 20445173-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MIRACLE NEXT "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | AkasztóBács-Kiskun | AA2696889 | 13841481-2-03 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| MULTIFOOD HUNGARY Kereskedelmi, Szolgáltató és Közétkeztetési "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | — | 14780114-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mediterrán Frutta Trade & Logistics Kft. forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | AA3319286 | 25048692-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Sándorné forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | AB4202504 | 75773533-1-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Németh Csaba gyárt is | AkasztóBács-Kiskun | AA0138305 | 44142702-2-23 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Ola Pékség Kft. gyárt is | AkasztóBács-Kiskun | AA8941226 | 27991723-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| R-Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | AkasztóBács-Kiskun | AA2651071 | 14315668-2-03 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó József forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | AA0089445 | 49816363-2-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sziki Food "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | AA5572739 | 25292657-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SÜTEMÉNYORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. gyárt is forgalmaz is felszámolás alatt | AkasztóBács-Kiskun | — | 24235189-2-03 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Sör Plusz Kft. gyárt is | AkasztóBács-Kiskun | AB3406509 | 25426298-2-03 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| TDN Building Kft. forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | AB3272151 | 23546558-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tóthné Faragó Éva forgalmaz is | AkasztóBács-Kiskun | AA3463130 | 66228310-2-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "SZILÁGYINÉ ÉS FIA" Ipari és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | AlacskaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6428932 | 23978342-2-05 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Florita Pack Kft. gyárt is forgalmaz is | AlacskaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA5621396 | 25001118-2-05 | Olaj, zsiradék | 2 | — | NÉBIH |
| Jeszenszkky Lászlóné forgalmaz is | AlacskaBorsod-Abaúj-Zemplén | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Suba Kft. forgalmaz is | AlacskaBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4712533 | 32796878-1-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| TUTI-PACK PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | AlacskaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6433163 | 24312862-2-05 | Logisztika, csomagolásengedélyköteles | 2 | — | NÉBIH |
| Ujlaki Béláné forgalmaz is | AlacskaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0396761 | 60861863-2-25 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ALAPI MUNKA GYÜMÖLCSE Gyümölcs - és Zöldségfeldolgozó START Szociális Szövetkezet. gyárt is | AlapFejér | AB3374974 | 25505753-1-07 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Köő Imre Károly gyárt is forgalmaz is | AlapFejér | AA0140814 | 46200099-2-27 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Tóth Istvánné forgalmaz is | AlapFejér | AA0060736 | 46229175-2-27 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Zuppon Lajos forgalmaz is | AlapFejér | AA0202239 | 46465425-1-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bran Tibor Albert forgalmaz is | AlattyánJász-Nagykun-Szolnok | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
