Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▼ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvielle Trend Kft. forgalmaz is | SásdBaranya | AB4898392 | 33058366-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Oroszlói Diamont Egyéb Szálláshely-Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet. forgalmaz is | SásdBaranya | AA8627340 | 25422256-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOMA-TRIÓ Kereskedemi Kft. forgalmaz is | SásdBaranya | AA5689569 | 25414345-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Schneider Ferenc gyárt is forgalmaz is | SásdBaranya | AA0085867 | 43193389-2-22 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Schott Péter forgalmaz is | SásdBaranya | AA0287254 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Tamás forgalmaz is | SásdBaranya | AA0209023 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Zoltán forgalmaz is | SásdBaranya | AA0011798 | 65339527-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sásdi Agro Zrt. gyárt is | SásdBaranya | AA0072155 | 11866433-2-02 | Snack, egyébTej, tejtermékengedélyköteles | 2 | — | NÉBIH |
| V-M HUNGARY Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SásdBaranya | AB3513373 | 25045871-2-02 | forgalmazás | 7 | — | NÉBIH |
| ZOLIOIL Nagykereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SásdBaranya | AA0345912 | 23800083-2-02 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Budai András forgalmaz is | SárándHajdú-Bihar | AA0022712 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csehné Budai Andrea forgalmaz is | SárándHajdú-Bihar | AA0038584 | 63158146-2-29 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fiko Atilláné forgalmaz is | SárándHajdú-Bihar | AB3305934 | 57781479-2-29 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HAVITA-TÉSZ Mezőgazdasági Zöldség-, Gyümölcsértékesítő Szövetkezet. forgalmaz is | SárándHajdú-Bihar | AA0002439 | 11839312-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kádárné Oláh Erzsébet forgalmaz is | SárándHajdú-Bihar | AA5694127 | 67287110-1-29 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAJLA Kft. gyárt is forgalmaz is | SárándHajdú-Bihar | AB3727291 | 32045749-2-09 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| Milákné Katona Csilla forgalmaz is | SárándHajdú-Bihar | AA2168917 | 61320723-2-29 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szilágyi Szilvia forgalmaz is | SárándHajdú-Bihar | AA6269508 | 69398591-2-29 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sáránd Község Önkormányzata forgalmaz is | SárándHajdú-Bihar | AA5792654 | 15728609-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Viger Katalin forgalmaz is | SárándHajdú-Bihar | AA8586984 | 63800348-1-29 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "SWEET-MIX" ÉLELMISZER-, és VEGYIÁRU NAGY-, és KISKERESKEDELMI Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AA0359647 | 11310516-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Buka-Grurit Kft. gyárt is forgalmaz is | SárvárVas | AA6262758 | 26166674-2-18 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Carleton Corporation Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AB3318657 | 22743013-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Club Üzemeltető Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AA5861695 | 25073917-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csoki Vár Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AA5526626 | 14649529-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Derdák és Társai Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AA0497279 | 24138305-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ENOGAST Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AB4423677 | 25580066-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Emmer Imre forgalmaz is | SárvárVas | AA0449984 | 53443300-2-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Erdélyiné Németh Andrea forgalmaz is | SárvárVas | AB4671469 | 67515257-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fábián Tibor forgalmaz is | SárvárVas | AB4604825 | 53114743-2-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Görög Jenő forgalmaz is | SárvárVas | AB2486135 | 77910787-2-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Görögzöld Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AA2661128 | 22603546-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HTH-TRIO Vendéglátó és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | SárvárVas | AB3132527 | 22358404-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Sándor és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AA2653297 | 11511690-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Iridium Fitness Bt. forgalmaz is | SárvárVas | AB3132640 | 25087154-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Jia En Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AB4793947 | 32663613-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| KAI XIN 2026 Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AB4733020 | 32873805-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kertész Gábor forgalmaz is | SárvárVas | AA6379836 | 69548734-2-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kiss-Horváth Nikoletta forgalmaz is | SárvárVas | AB4626470 | 90938162-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Krisztina Tabak Bt. forgalmaz is | SárvárVas | AA6041359 | 24342601-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIV-CSEMEGE Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AA5734357 | 24145703-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Linbert Quality Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AB3132639 | 24880033-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Rozmán Ramón Tamás gyárt is forgalmaz is | SárvárVas | AB4578577 | 90753587-2-38 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| SPIRIT HOTEL Gyógyszálloda Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AA2745132 | 11514758-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Somogyi Márió forgalmaz is | SárvárVas | AB4640656 | 57476577-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Spaits Csaba forgalmaz is | SárvárVas | AA0205467 | 53427007-2-38 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| Szántai András forgalmaz is | SárvárVas | AA6411169 | 64256261-2-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt.Sága Foods gyárt is forgalmaz is | SárvárVas | AA0129158 | 11301109-2-18 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 2 | 55 gy. · 49 f. | NÉBIHCibus |
| Sárvári COOP-TRAFIK Bt. forgalmaz is | SárvárVas | AA2715241 | 24354705-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sárvári Gyógyfürdő Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AA0370730 | 12495630-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
