Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▼ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurindia Trading Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4821770 | 32991815-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gyimesiné Dr. Kovássy Zsuzsanna forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0469717 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gyuk Tibor forgalmaz is | SzombathelyVas | AB0759596 | 41926712-2-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gyógyfű-Natura Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA8912268 | 25814099-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gőczi Norbert forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4391468 | 57890467-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HALADÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0160197 | 10724473-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HERÉNY TRADE Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0182933 | 14845608-2-18 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| HSCL-Schinken Kft.HSCL-Schinken forgalmaz is | SzombathelyVas | AB3483234 | 27803497-2-18 | forgalmazás | 3 | 21 f. | NÉBIHCibus |
| HUNUGAR "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | — | 24699044-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Habda Adrienn forgalmaz is | SzombathelyVas | — | 45711046-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hajszán Imre forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0041364 | 53358321-2-38 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Hangya Top Fruit Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA6397667 | 26498681-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Herczeg-Goda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA2706296 | 13695187-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Holdosi Sándor forgalmaz is | SzombathelyVas | AA1999064 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Hajnalka forgalmaz is | SzombathelyVas | AB3687971 | 67650994-2-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth József forgalmaz is | SzombathelyVas | AA6774655 | 66421434-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Márton forgalmaz is | SzombathelyVas | AA3489486 | 61082357-1-51 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváthné Biró Tímea Margit forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4552692 | 90658121-2-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hunor Fruit Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | — | 27836662-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HÁLÓ TRADE Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA6356572 | 11313791-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ICE CREAM CONE Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0490069 | 14160657-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ICE GROUP Kft. gyárt is | SzombathelyVas | AA2699703 | 23779961-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| INNOPARTNER Szolgáltató és Fejlesztő Nonprofit Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA8909657 | 13548119-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| INNOVATÍV OTTHON "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | — | 26296355-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Infra Land Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4194942 | 26363039-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Inter-Contact Általános Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4190982 | 10465792-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Inter-Product Kereskedelmi, Szervező és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA8911290 | 10350722-2-18 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| JAM MUSIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4189991 | 24155173-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KIRÁLY Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0151580 | 10713686-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KL FT Papaya Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA3351923 | 23893472-2-18 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| KLEON Pékség Élelmiszeripari Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4555011 | 32586284-2-18 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| KOVÁCS SZIKVÍZ Kft. gyárt is forgalmaz is | SzombathelyVas | AA6357922 | 26779678-2-18 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Karvalits Kornélia forgalmaz is | SzombathelyVas | AA6442523 | 53544157-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kiss Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0531762 | 13154288-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Komondi Péter forgalmaz is | SzombathelyVas | AA7212293 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Bence Tamás forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4219456 | 56652088-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kummer Miklós forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4646203 | 74587807-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KÁMON-HUS Kereskedelmi és Husipari Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0489405 | 10684779-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Károlyné Wágner Elvira forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0135896 | 63445561-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kónya József forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0273237 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LARA'SZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0151625 | 14294150-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LASER CORNER Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA8588379 | 25296912-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIMEX Tanácsadó, Szolgáltató és Információs Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA8914181 | 13189888-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LOT INVEST Termelő és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA3285828 | 11300548-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Lacihús 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA2665245 | 22259721-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Lajos Petra forgalmaz is | SzombathelyVas | AB3273231 | 57742632-1-38 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Lakatos Rita forgalmaz is | SzombathelyVas | AA5998168 | 53030850-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Leitner Viktória forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4302044 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Lendvai István forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4263949 | 42993519-2-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Life GR. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA0540458 | 26855185-2-18 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
