Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék▼ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidfood Hungary Kft. gyárt is forgalmaz is | TörökbálintPest | AB0991730 | 28965118-2-13 | forgalmazás | 1 | 19 gy. | NÉBIHCibus |
| MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft.Merian Foods Élelmiszeripari gyárt is forgalmaz is | OrosházaBékés | AA0162065 | 14704336-4-04 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásOlaj, zsiradékSnack, egyébengedélyköteles | 2 | 19 gy. · 15 f. | NÉBIHCibus |
| MH Magyarország Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | BudapestPest | AA2716242 | 13338037-2-44 | Ital, vízKészétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászatSnack, egyébÉdesség, cukor | 35 | 18 gy. · 93 f. | NÉBIHCibus |
| Mayer Szörp Kft.Mayer Szörp gyárt is forgalmaz is | BudakesziPest | AA5629147 | 23479702-2-13 | Ital, víz | 3 | 18 gy. · 1 f. | NÉBIHCibus |
| Németország gyárt is | — | — | — | — | — | 18 gy. | Cibus |
| PACIFIC Óceán Tartósítóipari Kft.Pacific Óceán Tartósítóipari gyárt is forgalmaz is | VácPest | AA0073965 | 10482058-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 1 | 18 gy. · 25 f. | NÉBIHCibus |
| Lengyelország gyárt is | — | — | — | — | — | 17 gy. | Cibus |
| Soós Tészta Gyártó és Kereskedelmi Kft. gyárt is | — | — | 11210870-2-13 | — | — | 16 gy. | Cibus |
| Csehország gyárt is | — | — | — | — | — | 15 gy. | Cibus |
| Europe Gastro Vendéglátó és Szolgáltató Kft.HELLO FOOD gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA6184728 | 25770690-2-42 | Készétel, hidegkonyha | 2 | 15 gy. · 15 f. | NÉBIHCibus |
| NEKTÁRIA Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | HidasBaranya | AA2766416 | 24082022-2-07 | Zöldség, gyümölcs | 2 | 15 gy. | NÉBIHCibus |
| NaTuri Kft. gyárt is | PécsBaranya | AB2917718 | 26649007-2-02 | Zöldség, gyümölcs | 1 | 15 gy. | NÉBIHCibus |
| Ausztria gyárt is | — | — | — | — | — | 14 gy. | Cibus |
| HAMÉ HUNGÁRIA Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | KomáromKomárom-Esztergom | AA2663625 | 13102061-2-11 | forgalmazás | 1 | 14 gy. | NÉBIHCibus |
| Spájz Szörp Kft. gyárt is | KeszthelyZala | AA6404486 | 26607494-2-20 | Zöldség, gyümölcs | 1 | 14 gy. | NÉBIHCibus |
| Cornexi Food Kft. gyárt is forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AA0190268 | 14961757-2-13 | Snack, egyéb | 1 | 13 gy. · 13 f. | NÉBIHCibus |
| GLOBUS Konzervipari Zrt.GLOBUS Zrt. gyárt is forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA5800744 | 10874406-2-09 | Zöldség, gyümölcs | 3 | 13 gy. · 11 f. | NÉBIHCibus |
| Panna Cocktail Kft. gyárt is | — | — | 11680194-2-13 | — | — | 13 gy. | Cibus |
| Dr. Folly Réka EV gyárt is | — | — | — | — | — | 12 gy. | Cibus |
| GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zrt.Gallicoop gyárt is forgalmaz is | SzarvasBékés | AA2724780 | 10259669-2-04 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásengedélyköteles | 4 | 12 gy. · 12 f. | NÉBIHCibus |
| Görögország gyárt is | — | — | — | — | — | 12 gy. | Cibus |
| Bagatelle Budapest Kft. gyárt is | — | — | 23816301-2-43 | — | — | 11 gy. | Cibus |
| Brazília gyárt is | — | — | — | — | — | 11 gy. | Cibus |
| EU gyárt is | — | — | — | — | — | 11 gy. | Cibus |
| HELL ENERGY Magyarország Kft. gyárt is forgalmaz is | SzikszóBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0054683 | 13324223-4-44 | Ital, vízTej, tejtermékengedélyköteles | 2 | 11 gy. · 11 f. | NÉBIHCibus |
| Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, gyárt is | — | — | — | — | — | 11 gy. | Cibus |
| Ökotej Kereskedelmi Zrt. gyárt is forgalmaz is | KomádiHajdú-Bihar | AA0091303 | 13468093-2-41 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | 11 gy. · 11 f. | NÉBIHCibus |
| Abonett Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft.Abonett gyárt is forgalmaz is | AbonyPest | AA2763705 | 24960458-2-13 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | 10 gy. · 2 f. | NÉBIHCibus |
| Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni gyárt is | — | — | 01654010-3-45 | — | — | 10 gy. | Cibus |
| FINO-FOOD Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0038281 | 11283058-2-41 | Snack, egyébTej, tejtermékengedélyköteles | 2 | 10 gy. · 9 f. | NÉBIHCibus |
| Sió-Eckes Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft.Sió-Eckes gyárt is forgalmaz is | SiófokSomogy | AA0100045 | 11223755-2-14 | Ital, vízZöldség, gyümölcs | 1 | 10 gy. · 1 f. | NÉBIHCibus |
| Szerbia gyárt is | — | — | — | — | — | 10 gy. | Cibus |
| FARM TOJÁS Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | BőnyGyőr-Moson-Sopron | AA0066710 | 11612746-2-08 | Tojásengedélyköteles | 9 | 9 gy. | NÉBIHCibus |
| Hajnal Húskombinát Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | VámosszabadiGyőr-Moson-Sopron | AA0017738 | 14334043-2-08 | Hús, baromfi, vadOlaj, zsiradékengedélyköteles | 2 | 9 gy. · 9 f. | NÉBIHCibus |
| Kína gyárt is | — | — | — | — | — | 9 gy. | Cibus |
| NATUR-FOOD Termelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü TársaságNatur-Food Kft. gyárt is forgalmaz is | BudakalászPest | AA2654816 | 11860059-2-13 | Snack, egyébZöldség, gyümölcs | 2 | 9 gy. · 9 f. | NÉBIHCibus |
| POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és Fuvarozó Kft.POINT MARKETING Kft. gyárt is forgalmaz is | PiliscsévKomárom-Esztergom | AA2663445 | 12261350-2-11 | forgalmazás | 2 | 9 gy. · 17 f. | NÉBIHCibus |
| Prima Maroni Termelői és Kereskedelmi Kft.Prima Maroni gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA2675459 | 10317376-2-43 | Zöldség, gyümölcs | 1 | 9 gy. · 6 f. | NÉBIHCibus |
| SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt.SOLE-MIZO gyárt is forgalmaz is | BácsbokodBács-Kiskun | AA2675549 | 11090799-4-06 | Logisztika, csomagolásTej, tejtermékengedélyköteles | 4 | 9 gy. · 8 f. | NÉBIHCibus |
| VOG Export-Import Korlátolt Felelősségü TársaságVOG EXPORT-IMPORT KFT gyárt is forgalmaz is | BükVas | AA2654681 | 10415807-2-18 | Snack, egyéb | 1 | 9 gy. · 7 f. | NÉBIHCibus |
| I. Schroeder KG. (GmbH & Co) gyárt is | — | — | — | — | — | 8 gy. | Cibus |
| Peru gyárt is | — | — | — | — | — | 8 gy. | Cibus |
| SPAR Österr. Warenhandels-AG gyárt is | — | — | — | — | — | 8 gy. | Cibus |
| Franciaország gyárt is | — | — | — | — | — | 7 gy. | Cibus |
| Kisteleki M + M Sajtgyártó Kft. gyárt is forgalmaz is | KistelekCsongrád-Csanád | AA0066642 | 11094119-2-06 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásSnack, egyébTej, tejtermékengedélyköteles | 5 | 7 gy. · 7 f. | NÉBIHCibus |
| Lecker márka gyárt is | — | — | — | — | — | 7 gy. | Cibus |
| MAZSI Fagylaltkészítő Kft. gyárt is forgalmaz is | EsztergomKomárom-Esztergom | AA0091202 | 13343835-2-11 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 2 | 7 gy. · 7 f. | NÉBIHCibus |
| Polser Sp. z o.o. gyárt is forgalmaz is | — | — | 9562125711 | forgalmazás | — | 7 gy. · 7 f. | Cibus |
| Pápai Hús Kft. gyárt is forgalmaz is | PápaVeszprém | AA5790753 | 25405653-2-19 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 4 | 7 gy. · 5 f. | NÉBIHCibus |
| Vitaricum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | ZsombóCsongrád-Csanád | AA0202419 | 23167951-2-06 | forgalmazás | 1 | 7 gy. | NÉBIHCibus |
