Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR▼ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANDER Kereskedelmi, Szolgáltató és Építőipari Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB3696779 | 14269079-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Crocus Central Europe Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3696757 | 32041666-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vass Ildikó forgalmaz is | BordányCsongrád-Csanád | AB3696623 | 59338338-2-26 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Poczik-Gohér Nikoletta forgalmaz is | MaglódPest | AB3696601 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Édensajt Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3696454 | 27851548-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ALTE Hortobágyi Vállalkozásszervező Kft. forgalmaz is | SalgótarjánHajdú-Bihar | AB3696353 | 12112665-2-09 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Kovács Imre forgalmaz is | Budapest | AB3696263 | 67690701-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| TR and M Ask Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AB3696218 | 26232993-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gábor Anita Mária gyárt is | DiósdPest | AB3696195 | 59379359-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| ShapeMe2020 Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AB3696094 | 26776369-2-02 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| KTRL Coffee Roastery Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyárt is | Budapest | AB3696005 | 27867347-2-42 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Seprák Gasztro 1220 Kft. gyárt is forgalmaz is | Budapest | AB3695925 | 32014909-2-43 | Készétel, hidegkonyha | 2 | — | NÉBIH |
| Vincero Gazdasági Tanácsadó Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB3695914 | 22660200-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Terfézia Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság forgalmaz is | Budapest | AB3695868 | 27291384-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HORRY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3695846 | 13684723-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Majoros Róbert gyárt is | DávodBács-Kiskun | AB3695701 | 58770843-2-23 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sókuti és Társai Kft. forgalmaz is | AjkaVeszprém | AB3695699 | 26260981-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| PÉNTEK-FRUIT Kft. forgalmaz is | KisarSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3695677 | 13115764-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Acropetal Kereskedelmi Kft. gyárt is | SzentendrePest | AB3695600 | 27936133-2-05 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Reggeledünk 2014 Kft. forgalmaz is | CeglédPest | AB3695497 | 32040658-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FantAzgard Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB3695464 | 24764238-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| H&B TRANS FOOD Kft. forgalmaz is | SzigetszentmiklósPest | AB3695419 | 32053904-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pál Norbert gyárt is | ÚjfehértóSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3695341 | 56448799-1-35 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Bödöge-Win 2013 Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB3695307 | 24688972-2-07 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Pócsné Molnár Alíz forgalmaz is | Budapest | AB3695172 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szilágyi Nerina Barbara forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3695116 | 58185515-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Potocska-Maka Mariann forgalmaz is | GyömrőPest | AB3695060 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kocsis Ferenc Károly forgalmaz is | PécsBaranya | AB3695004 | 59345750-1-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Anita forgalmaz is | GyöngyösHeves | AB3694991 | 57548122-1-30 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Márta forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB3694902 | 58735206-2-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Oláh Klaudia Barbara forgalmaz is | PécelPest | AB3694890 | 59340078-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szekeres Gábor forgalmaz is | SzeghalomBékés | AB3694823 | 59297994-2-24 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ÜVEGSZIKLA Ingatlankezelő Kft. forgalmaz is | SzikszóBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3694812 | 13528427-4-42 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Kovács Viktória forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB3694801 | 58160842-1-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Banók Beatrix forgalmaz is | ÓzdBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3694395 | 57442349-1-25 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Csokvaományi Krumplis Túrós Lepényt Készítők Hagyományőrző Egyesület Kft. forgalmaz is | CsokvaományBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3694171 | 19100854-1-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gerő-Hús Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | HalásztelekPest | AB3693990 | 32041783-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kertvárosi Éléskamra Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3693899 | 29258879-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ARTIFEX J+J Kft. gyárt is forgalmaz is | SzécsényNógrád | AB3693754 | 12588332-2-11 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Heltai Vilmos forgalmaz is | SajóbábonyBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3693697 | 58454350-2-25 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sabi & Dali Kft. forgalmaz is | SopronGyőr-Moson-Sopron | AB3693451 | 27807264-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bujáki "Bözsi éléskamrája" Önkormányzati Konyha gyárt is | BujákNógrád | AB3693372 | 15847854-2-12 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Krisztián-Világos Bálint András forgalmaz is | DorogKomárom-Esztergom | AB3693349 | — | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Parádi Sándor Árpád forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB3693327 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Chvojka Tamás Bálint forgalmaz is | Budapest | AB3693282 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| VirágzÓ Virágkereskedelmi, Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3693125 | 12980538-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CORTADO VEGYESÜZLET Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3692977 | 29273614-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| H&T RADIO EUROPA Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3692955 | 26662761-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ice Vegas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | HatvanHeves | AB3692506 | 23342598-2-10 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Jónás Krisztina forgalmaz is | GárdonyFejér | AB3692450 | 57870919-1-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
