Minden cég
Találatok: 46 994| Név▼ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTO 2020 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AB4624658 | 13375690-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KápolnásnyékFejér | AA2669395 | 22727507-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| ORSOLYA MARKET Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4869154 | 23927638-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORSIKER PLUSZ Kft. forgalmaz is | PócspetriSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4350711 | 32411210-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORSI Vendéglátó Bt. gyárt is | Budapest | — | 28243456-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| ORSI & ZOLI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzatymazCsongrád-Csanád | AA2713700 | 24703219-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OROSZ és TÁRSA Ipari- Kereskedelmi- és Szolgáltató Bt. gyárt is | DömsödPest | AA0518903 | 24550286-2-13 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| OROSZ CLEAN-SEC Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NagytályaHeves | AA0353146 | 23866306-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OROSKER Kereskedelmi és Gyártó Kft. forgalmaz is | OrosházaBékés | AA5605365 | 25456020-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. forgalmaz is | OrosházaBékés | AB4520530 | 24797049-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OROS-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | OrosházaBékés | AA0440547 | 20593393-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OROS-MARKET Kft. forgalmaz is | OrosházaBékés | AB4351970 | 24991982-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OROS-JOKER "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | OrosházaBékés | AA8665049 | 28765640-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OROS-GUMO Vendéglátó Kft. gyárt is | OrosházaBékés | AA6056490 | 25376045-2-04 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| OROS-COM Informatikai Szolgáltató Kft. gyárt is | MezőkovácsházaBékés | AB3407915 | 13408556-2-04 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| OROS MO-KA Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | OrosházaBékés | AB4195303 | 27078956-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORO FRUIT Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 23764046-2-13 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| ORNIKI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | OrosházaBékés | AA0496773 | 23370177-2-04 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásengedélyköteles | 3 | — | NÉBIH |
| ORMI-TUBOLY Kft. forgalmaz is | LentiZala | AB3280420 | 14646124-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORLEN HUNGARY Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA2746571 | 13100595-2-44 | forgalmazás | 72 | — | NÉBIH |
| ORKÁNSZÉL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | VecsésPest | AA0192710 | 23785636-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORKA 1996. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AA2674986 | 11391289-2-06 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| ORION BELT "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 23932113-2-42 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| ORIKOR-ROTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | EgerHeves | AB3217600 | 25768431-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORIGO-SÁNTA INGATLAN Zrt. forgalmaz is | HegykőGyőr-Moson-Sopron | AA8624044 | 11403373-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORIGO-AGRO Növénytermelési, Szolgáltató és Kísérleti Kft. forgalmaz is | MezőhékJász-Nagykun-Szolnok | AA0095532 | 11269946-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORIGO VITAMIN Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA5706682 | 25027806-2-02 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| ORIGO STORE Ingatlanforgalmazó "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 14741937-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORIGO PACK Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 14929182-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORIENTAL HOUSE "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 26740919-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORIENTAL HERBS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | Budapest | AA0082404 | 10978263-2-42 | Tea, kávé, gyógynövényÉtrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| ORGANIK TOJÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA3401413 | 25141472-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORFŰ CANOE Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA6500179 | 23095179-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OREAD-TRADE "kényszertörlés alatt" Kft. gyárt is kényszertörlés alatt | ÉrdPest | — | 22764445-1-14 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| ORDOSZ-TÁRKÁNY SZOLGÁLTATÓ "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | FonyódSomogy | — | 22134305-1-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORCSIK Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | Budapest | AA2675381 | 24491327-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORBICO HUNGARY Kft. gyárt is | — | — | 13014584-2-44 | — | — | 1 gy. | Cibus |
| ORAVECZ Pékség Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6183671 | 26390693-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORATIX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AA8658041 | 22371797-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORANGE ISLAND "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4394124 | 11180584-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORANGE FACTORY Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA3419513 | 12318469-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORANGE COUNTRY '95 Zöldség- Gyümölcs Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 14959419-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OR-ER BAU "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | SzentlőrincBaranya | — | 14855858-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OR&MO INVEST "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 32849189-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OPÁL 2007 Fémmegmunkáló "végelszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | AjkaVeszprém | — | 22380647-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OPTOTEL Távközlési Szerelő Kft. forgalmaz is | VecsésPest | AA0357588 | 11971135-2-42 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| OPTOGEL Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0496627 | 13121927-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OPTIMÁLIS ADÓ Adótanácsadó és Könyvviteli Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KiskunhalasBács-Kiskun | AB4665800 | 32150331-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| OPTIMUM TREND Gyártó, Építő és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | Budapest | — | 22158792-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OPTIMAL BUCHEN Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6455842 | 14017298-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
