Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR▼ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHER Sun New Golden Kft. forgalmaz is | EgerHeves | AA6444929 | 27346707-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BIO GREEN HEALTHY Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6444671 | 25595149-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Alza.hu Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6444659 | 25745849-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SZISZI PIZZA Kft. forgalmaz is | VecsésPest | AA6444569 | 14274884-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Üvegház Dohánybolt Kkt. forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AA6444457 | 24338031-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Agócsné Varró Gizella forgalmaz is | FegyvernekJász-Nagykun-Szolnok | AA6444402 | 76822812 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fekvő Drink Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AA6444389 | 26301693-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kelemen-Szabó Ildikó forgalmaz is | MezőkovácsházaBékés | AA6444299 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Teker István forgalmaz is | GárdonyFejér | AA6444255 | 66601760-1-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KEDVENCEM BISTRO Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6444187 | 25370087-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kozma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA6444121 | 11934503-1-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Most Mint Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6444053 | 25589955-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Károly forgalmaz is | BerekfürdőJász-Nagykun-Szolnok | AA6443850 | 56200069-2-36 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szalainé Gelencsér Márta gyárt is | TapolcaVeszprém | AA6443636 | 69740448-1-39 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| HC MANAGEMENT Befektetési és Szolgáltató Kft. gyárt is | RétságNógrád | AA6443614 | 13242631-2-41 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| YeastFlow Kft. gyárt is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA6443579 | 26700384-2-08 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Roleven Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzigligetVeszprém | AA6443456 | 24266235-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szalánkai Marcell forgalmaz is | PécsBaranya | AA6443366 | 68215730-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pátria Biztonsági Nyomda Zrt. forgalmaz is | MiskolcCsongrád-Csanád | AA6443322 | 10728350-2-43 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| Kozma Tiborné forgalmaz is | PolgárHajdú-Bihar | AA6443311 | 77302520-1-29 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kolompár Márk forgalmaz is | MedinaTolna | AA6443298 | 69930333-1-37 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szántai Kinga forgalmaz is | BadacsonytomajVeszprém | AA6443265 | 67956740-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szabóné Kürtösi Erika forgalmaz is | NagylócNógrád | AA6443254 | 68086541-2-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FINSZTER FUEL BASE Kft. forgalmaz is | SzigetszentmártonPest | AA6443221 | 26385785-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| DA PANINO CAFFÉ Kft. forgalmaz is | TörökbálintPest | AA6443210 | 27327030-2-41 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Závodszki Andrea forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6443209 | 66224158-2-25 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Csepely Zsoltné forgalmaz is | SzerencsBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6443197 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Molnárné Szász Tünde forgalmaz is | SukoróFejér | AA6443164 | 55391481-1-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Péter Zsolt forgalmaz is | DunaújvárosFejér | AA6443153 | 60088848-2-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MaMi2020 Bt. forgalmaz is | TárkányKomárom-Esztergom | AA6443142 | 27914676-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HATSZÖGLETŰ BÜFÉ Vendéglátó és Kereskedelmi Kkt. forgalmaz is | ÁszárKomárom-Esztergom | AA6443131 | 23606827-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mazurné Hantos Adrienn forgalmaz is | SátoraljaújhelyBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6443041 | — | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Baksáné Laposa Judit forgalmaz is | MadocsaTolna | AA6443030 | 67235948-2-37 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Dreampower Rendezvénytechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA6442983 | 22909873-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Moldován Márton forgalmaz is | MonorPest | AA6442916 | 55540898-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| PURE4SURE INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | NagykanizsaZala | AA6442646 | 27038455-2-20 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Lazzinetti Kereskedelmi Kft. gyárt is | AjkaVeszprém | AA6442635 | 26780472-2-19 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Resker Bolt Kft. forgalmaz is | RecskHeves | AA6442624 | 26697512-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Karvalits Kornélia forgalmaz is | SzombathelyVas | AA6442523 | 53544157-1-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Huszka Mihályné forgalmaz is | InkeSomogy | AA6442455 | 51136228-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kató Família Pékség Kft. gyárt is forgalmaz is | EnyingFejér | AA6442376 | 27915770-2-07 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kunné Hámori Brigitta forgalmaz is | GyömrőPest | AA6442185 | 56143171-1-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Hack Edina forgalmaz is | VésztőBékés | AA6442174 | 68217701-1-24 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| REAL SPORTS GROUP Kft. gyárt is | SzentendrePest | AA6442130 | 24654706-2-09 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Kozsik István Zsoltné forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6442073 | 56166945-1-25 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bereczkiné Fekete Ágnes gyárt is | HerceghalomPest | AA6442051 | — | Pékáru, cukrászatZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kiss-Tara Szilvia forgalmaz is | PándPest | AA6441993 | 55509080-2-33 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| MO-KŐ HÚS Kft. gyárt is | Budapest | AA6441892 | 27899449-2-11 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Melcsibe Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | BicskeFejér | AA6441847 | 27288014-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Székely Ízek Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6441825 | 26736727-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
