Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR▼ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balázsovitsné Krizsán Márta forgalmaz is | BajótKomárom-Esztergom | AA6122012 | 67973161-2-31 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Litvai Boglárka forgalmaz is | KomlóBaranya | AA6121886 | 68108490-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Lakatos Mariann forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6121741 | 65700402-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ihász Lászlóné forgalmaz is | PápaVeszprém | AA6121628 | 68097730-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Budapesti Zsidó Hitközség forgalmaz is | Budapest | AA6121549 | 19819590-1-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Egresi Gábor forgalmaz is | RáckeresztúrFejér | AA6121246 | 67840353-1-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Benesné Tallász Zsuzsanna Mária forgalmaz is | BotykapeterdBaranya | AA6121101 | 68285609-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ilyés György Leventéné forgalmaz is | VeresegyházPest | AA6120986 | 68280587-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mészárosné Lipót Adél forgalmaz is | KesztölcKomárom-Esztergom | AA6120953 | 66798985-2-31 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Berta Mária forgalmaz is | AjkaVeszprém | AA6120942 | 53897479-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Forsthoffer Marina forgalmaz is | PápaVeszprém | AA6120931 | 60691055-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KISVAKOND Kertépítő és Öntözéstechnikai Kft. forgalmaz is | SzázhalombattaPest | AA6120896 | 14112056-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| H-ROYAL INVEST Kft. forgalmaz is | VácPest | AA6120874 | 25753028-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| ALISCA Bio- és Gyógynövény Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzekszárdTolna | AA6120863 | 25949775-2-17 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Derecskealma Feldolgozó Kft. forgalmaz is | DerecskeHajdú-Bihar | AA6120830 | 24746823-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIQUID PALACE GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | MezőkövesdBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6120807 | 25933811-2-41 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| NL FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA6120795 | 25934647-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KEDVELEM Kft. forgalmaz is | TapolcaVeszprém | AA6120784 | 25954140-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SimEdin Food Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA6120751 | 25957514-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Melina Pékség Kft. gyárt is forgalmaz is | MarcaliSomogy | AA6120739 | 25875348-2-14 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Minimál Csemege "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AA6120728 | 25898222-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LennonArt Kft. forgalmaz is | TörökbálintPest | AA6120706 | 23018950-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Paulovicsné Domokos Erika forgalmaz is | GödöllőPest | AA6120694 | 68081041-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| S+A Kiskereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6120638 | 25797884-2-41 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Szilker Élelmiszer Kiskereskedelmi Kft. forgalmaz is | GyöngyösorosziHeves | AA6120559 | 25790258-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIREGO Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | MonorPest | AA6120515 | 25820740-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pádár Imre Péterné forgalmaz is | KarcagJász-Nagykun-Szolnok | AA6120403 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gombavilág Kft. gyárt is | DemjénHeves | AA6120357 | 23519406-2-10 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kasza István forgalmaz is | NagykátaPest | AA6120144 | 54915475-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Konkoly Mariann gyárt is forgalmaz is | VecsésPest | AA6119355 | 68997537-1-33 | Pékáru, cukrászat | 5 | — | NÉBIH |
| Jakab Szilvia forgalmaz is | JánkmajtisSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6119221 | 64945631-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kiss Nikolett forgalmaz is | JenőFejér | AA6119085 | 67814628-1-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Noa Pékség Kft. gyárt is forgalmaz is | PécsBaranya | AA6118679 | 25518951-2-02 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| BALATON FAMILY Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA6118501 | 23742912-2-18 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Édesség Ház Kft. gyárt is | TahitótfaluPest | AA6118400 | 23335619-1-13 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Fodor Brigitta forgalmaz is | ZsanaBács-Kiskun | AA6118332 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hörnyéki Roland forgalmaz is | AlsómocsoládBaranya | AA6118286 | 65730650-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kiss János forgalmaz is | ÁgasegyházaBács-Kiskun | AA6118253 | 68901918-2-23 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horelle Betéti Társaságág Szolgáltató forgalmaz is | CsongrádCsongrád-Csanád | AA6118219 | 25987779-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vidéki Tojás Kft. gyárt is forgalmaz is | BogyiszlóBaranya | AA6118174 | 26331559-2-02 | Tojásengedélyköteles | 4 | — | NÉBIH |
| Budai Krisztina forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AA6117432 | 53715715-1-24 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hoffmann István forgalmaz is | MezőberényBékés | AA6117410 | 42993162-2-24 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pető László forgalmaz is | NyírtassSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6117252 | 67600432-1-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MAX JACKPOT Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6117128 | 23869914-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ZOMBOR PETROL Kft. forgalmaz is | BordányCsongrád-Csanád | AA6117117 | 24993245-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kölüs Ambrus Gábor forgalmaz is | GyulaBékés | AA6117094 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nadrai-Hús Kft. forgalmaz is | DobriZala | AA6117072 | 14656477-2-20 | forgalmazás | 6 | — | NÉBIH |
| Netkoking Kereskedelmi és Szolgáltat Kft. forgalmaz is | ÓcsaPest | AA6117050 | 13649021-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Füred Wind Kft. forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | AA6116981 | 25524743-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Én pékem Termelő és Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | ZalaszentivánZala | AA6116846 | 26090269-2-20 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
