Minden cég
Találatok: 46 994| Név▼ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIWIN LIFE Kft. forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AB4742592 | 32894196 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIVSHA Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4734964 | 32650501-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIVING VIRÁG STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzekszárdTolna | AB4190296 | 23834716-2-17 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIVERPOOL Kereskedelmi és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | AA5856981 | 10784769-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIV-CSEMEGE Kft. forgalmaz is | SárvárVas | AA5734357 | 24145703-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIUYI GOLD Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 23968673-2-42 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| LIU YI FENG Gyártó Kft. gyárt is | Budapest | AA5806425 | 22775270-2-42 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| LITTLE SWEET Vendéglátóipari Kft. forgalmaz is | SzendehelyNógrád | AB4180037 | 25734526-2-12 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LITTLE PIEMONT "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6318862 | 26348177-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LITTLE LUCKY "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | MaglódPest | — | 23406050-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LITTLE CHARLES COFFEE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. gyárt is | HajdúszoboszlóHajdú-Bihar | AA5947443 | 25839377-2-09 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| LITTLE BABYDREAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4841402 | 25086988-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LISZIDUÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BékésszentandrásBékés | AB4194458 | 25938517-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LISS PATRONGYÁRTÓ, TÖLTŐ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. gyárt is | RépcelakVas | AB3472175 | 27427271-2-18 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| LIREGO Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | MonorPest | AA6120515 | 25820740-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIQUID PALACE GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | MezőkövesdBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6120807 | 25933811-2-41 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| LIQUID GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA2646457 | 12258231-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| LIPILISZT MALOMIPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. gyárt is | MuronyBékés | AA0016771 | 13025807-2-04 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| LIPA DUO Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | BalmazújvárosHajdú-Bihar | AA5837957 | 25302581-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIOR Pékség "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | — | 27439928-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LION 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | GyálPest | AA2645344 | 13146872-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| LINZER Sütőipari és Kereskedelmi Kft. gyárt is | DunapatajBács-Kiskun | AA2688576 | 11024604-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | 1 gy. | NÉBIHCibus |
| LINZER Gyártó és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | SalgótarjánNógrád | AA3397204 | 24015596-1-42 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| LINUS Financial Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 11678131-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LINOCSA ÉS TÁRSA Bt. forgalmaz is | DiósdPest | AB4179798 | 24975782-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| LINNI Kft. forgalmaz is | SiófokSomogy | AA6459509 | 27123104-2-14 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| LINMINI STORE "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | 27454945-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LINLIN PROJECT Kft. forgalmaz is | PüspökladányHajdú-Bihar | AB4552142 | 32602876-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LINHATHU CO Kft. forgalmaz is | Budapest | AA5890350 | 25344651-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| LINES VIP Rendezvényszervező és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6638845 | 13349666-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LINEA AFRICA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4188888 | 12747322-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LINDRAMO "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | VecsésPest | — | 23558690-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LINDMAX-OIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KarácsondHeves | AA0341064 | 23920253-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LINDE GÁZ Magyarország Zrt. gyárt is | RépcelakVas | AA3382860 | 11300184-2-18 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| LINDA HUNGARY Kft. forgalmaz is | Budapest | AA5562929 | 22794806-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIND-PLUSZ OIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6043519 | 24662758-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LINCSIR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | VasadPest | AA2667876 | 11848774-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LINCOR TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | HosszúpályiHajdú-Bihar | AA0049979 | 14735080-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LINART LINE Bt. gyárt is | KecskemétBács-Kiskun | AB3404844 | 22331241-1-03 | Ital, vízKészétel, hidegkonyha | 2 | — | NÉBIH |
| LIMONIUM HUNGARY Kft. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AA8905709 | 25763663-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIMI PÉKSÉG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | HatvanHeves | AA2652847 | 14791963-2-10 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| LIMI & NAZI Kft. gyárt is | KisújszállásJász-Nagykun-Szolnok | AA8659176 | 27350975-2-16 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| LIMEXPORT Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 11802569-2-42 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| LIMEX Tanácsadó, Szolgáltató és Információs Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA8914181 | 13189888-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIMESZ-PÉCS Ipari és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | — | 12823987-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIME.HU Kereskedelmi és Vendéglátó "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 22962980-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIME KING PLUSZ Kft. forgalmaz is | HódmezővásárhelyCsongrád-Csanád | AA6055747 | 26081216-2-06 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIME CATERING "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | FótPest | — | 24179010-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LIMA Forest Kft. forgalmaz is | SoltBács-Kiskun | AB4555325 | 27327913-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LILY NÉNI LEVESEI Vendéglátó és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | CsobánkaPest | — | 25541982-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
