Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR▼ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lévai István forgalmaz is | VizsolyBorsod-Abaúj-Zemplén | AA5712308 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pálfi Lászlóné forgalmaz is | KomlóBaranya | AA5712128 | 62432016-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BALOGH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NagykanizsaZala | AA5712106 | 13244853-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "CZEFI" Kereskedelmi és Szállitási Bt. gyárt is | NagybajomSomogy | AA5712072 | 25219119-2-14 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| "WIT-MAN" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA5712061 | 13343127-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bálint Bernátné forgalmaz is | ÓpályiSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA5711666 | 67372687-1-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szupinger Andrea forgalmaz is | BeledGyőr-Moson-Sopron | AA5711655 | 67265691-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| PROMAX BENZOL Kft. forgalmaz is | MaglódPest | AA5711239 | 25198113-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kumbatmo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | BiatorbágyBudapest | AA5711161 | 25354571-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Natur Gold Europe Kft. forgalmaz is | SzendrőBorsod-Abaúj-Zemplén | AA5711059 | 25019218-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gazdik Bálint forgalmaz is | MesztegnyőSomogy | AA5710867 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Végvári Gelato Vendéglátóipari Kft. forgalmaz is | SzigligetVeszprém | AA5710799 | 25107654-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pappné Bak Mariann forgalmaz is | HajdúdorogHajdú-Bihar | AA5710508 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Deim Zoltánné forgalmaz is | BudapestPest | AA5710283 | 65740350-1-42 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Borsodi Gábor forgalmaz is | SzederkényBaranya | AA5710003 | 66464914-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Verovszki Józsefné forgalmaz is | CsengeleCsongrád-Csanád | AA5709685 | 66995364-2-26 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kertvárosi Vásárcsarnok Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SopronGyőr-Moson-Sopron | AA5709607 | 25034149-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KOSOVA PÉKSÉG Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | EncsBorsod-Abaúj-Zemplén | AA5709584 | 24830650-2-05 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| UT-AUTÓ 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA5709539 | 21175189-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CSAJU-KER MARKET Kft. forgalmaz is | GyöngyösHeves | AA5709416 | 22668538-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csimszi Dezső forgalmaz is | TapsonySomogy | AA5709102 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Krusperné Bádonyi Tímea forgalmaz is | PoroszlóHeves | AA5708796 | 60528571-2-30 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vörösváczki Adél forgalmaz is | BonyhádTolna | AA5708628 | 52716933-2-37 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tánczos Gábor Csaba gyárt is | ZagyvarékasJász-Nagykun-Szolnok | AA5708448 | 62924258-2-36 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Kiss Árpád forgalmaz is | SzentgyörgyvölgyZala | AA5708156 | 54736243-2-40 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hermányos Tibor Lajosné forgalmaz is | DánszentmiklósPest | AA5707975 | 77645070-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bajiné Mityók Irma forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AA5707964 | 65948510-2-26 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szilágyi Attila forgalmaz is | SzarvasBékés | AA5707953 | 65647271-2-24 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pipicz Gábor forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AA5707694 | 67309784-1-26 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vágvölgyi Erika Krisztina forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AA5707649 | 67242236-1-24 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Diéta Life Kft. forgalmaz is | Budapest | AA5707571 | 13603160-2-41 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Öreg Molnár Pékség Sütőipari Kft. gyárt is forgalmaz is | CelldömölkVas | AA5707537 | 25412518-1-19 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| KORONA CUKRÁSZAT Kft. gyárt is forgalmaz is | CeglédPest | AA5707447 | 25415597-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| NAUTI & NAUTI Kft. forgalmaz is | EsztergomKomárom-Esztergom | AA5707391 | 25074406-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pánki István forgalmaz is | PécsváradBaranya | AA5707199 | 64261791-2-22 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pánki és Társa Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | VersendBaranya | AA5707188 | 25187979-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CENAFORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | PaksTolna | AA5706974 | 24142982-2-03 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Flori és Oni Kft. gyárt is forgalmaz is | TatabányaKomárom-Esztergom | AA5706862 | 25105377-2-11 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| EzerJóFű Gyógynövény Kft. gyárt is | BoncodföldeZala | AA5706716 | 24271291-2-20 | Snack, egyébZöldség, gyümölcsengedélyköteles | 4 | — | NÉBIH |
| Juhász Hajnalka forgalmaz is | HajdúszoboszlóHajdú-Bihar | AA5706693 | 66745822-2-29 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ORIGO VITAMIN Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA5706682 | 25027806-2-02 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| Don Pomodoro Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KomáromKomárom-Esztergom | AA5706323 | 24208013-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HŐMESTER-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | CeglédPest | AA5706132 | 14251522-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| MELI ÉS LIVI Kft. forgalmaz is | BagamérHajdú-Bihar | AA5705984 | 14959567-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hrubos Baromfi Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | Budapest | AA5705849 | 24561750-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Juhász Adorján forgalmaz is | BogácsBorsod-Abaúj-Zemplén | AA5705557 | 67141960-1-25 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csapó Petra Éva forgalmaz is | CsurgóSomogy | AA5705490 | 65712740-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OFIN Trade Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | AbasárBékés | AA5704916 | 12847109-2-42 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Pék Julianna Piroska forgalmaz is | SimontornyaTolna | AA5704871 | 67149810-2-37 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nána Farm Kft. gyárt is | Budapest | AA5704736 | 14132085-2-16 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
