Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▼ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megyeri-Sólyom Eszter gyárt is forgalmaz is | KarancslapujtőNógrád | AB4659106 | 90998317-1-32 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Oláh Miklósné forgalmaz is | KarancslapujtőNógrád | AB2835920 | 55890090-1-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Rácz József forgalmaz is | KarancslapujtőNógrád | AB4873519 | 92107683-1-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szeles János forgalmaz is | KarancslapujtőNógrád | AB3279147 | 49039148-2-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth Béla forgalmaz is | KarancslapujtőNógrád | AA0111890 | 49088458-2-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth László forgalmaz is | KarancslapujtőNógrád | AB3278584 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Volosi Erzsébet forgalmaz is | KarancslapujtőNógrád | AA0249331 | 60735337-2-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ágnerné Csincsik Mária Másenka forgalmaz is | KarancslapujtőNógrád | AA0151007 | 49085637 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "FEEL-IT" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | KarancskesziNógrád | AA2765572 | 21049282-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fodorné Oravecz Edina forgalmaz is | KarancskesziNógrád | — | 49229923 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GE TRAFIK SHOP Bt. forgalmaz is | KarancskesziNógrád | AB3517120 | 24362032-2-12 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gordos András forgalmaz is | KarancskesziNógrád | — | 66012081-1-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Karancskeszi Község Önkormányzata gyárt is | KarancskesziNógrád | AB2896051 | 15451062-2-12 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Márkus Márta forgalmaz is | KarancskesziNógrád | AA0491565 | 64584614-1-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Romhányiné Zudor Szilvia forgalmaz is | KarancskesziNógrád | AA6460871 | 49273544-2-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Antal Zsoltné forgalmaz is | KarancsberényNógrád | AA1471643 | 66555470-2-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Barta Zoltánné forgalmaz is | KarancsberényNógrád | AA3001576 | 66361691-2-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fodor János forgalmaz is | KarancsberényNógrád | — | 49147874-2-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Orioro Trade Zrt. forgalmaz is | KarancsberényNógrád | — | 27465639 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pásztor Tamás forgalmaz is | KarancsberényNógrád | AA7413735 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Baranyiné Oláh Marianna forgalmaz is | KarancsaljaNógrád | AB4419256 | 44987314-1-32 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CP KALITA Kereskedelmi és Gyártó Kft. gyárt is | KarancsaljaNógrád | AA2656302 | 11210430-2-12 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Cserin Ásványvíz Kft. forgalmaz is | KarancsaljaNógrád | — | 14302738-2-10 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KARANCS DREI K.E.R. Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KarancsaljaNógrád | AA2703046 | 24206097-2-12 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ferenczyné Szabó Zsuzsanna forgalmaz is | KarakószörcsökVeszprém | AA9465071 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Árpád Tamás forgalmaz is | KarakóVas | AA0032432 | 53331285-2-38 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "RENATO DESIGN" Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA0053176 | 22482725-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "TILINGER ÉS VARGA" Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA0120700 | 22494207-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "ŐSZE ÉS FIAI" Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA0543035 | 24338196-1-08 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| AMBRÓZIA PÉKSÉG Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | — | 12512711-2-08 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| ASSZUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA2650430 | 14907618-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Akvint Bt. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AB2573592 | 24367439-2-08 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| Ambrózia Kenyér Kft. gyárt is forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA0526216 | 14661316-2-08 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| BA-TI Rábaköz "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | — | 27897478-1-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BB Hús Kft. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA5969470 | 25383931-2-08 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Bencsicsné Ruzsics Márta forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AB3277527 | 66202251-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Berki Krisztián forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA0187073 | 63693063-2-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bősze Krisztián forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AB4545942 | 90533767-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ChickenRice "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | — | 25448308-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csapó Istvánné forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA3495472 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| DIVA KOSMETIC Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | — | 14848522-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Domádi Trafik Bt. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA0543024 | 24333270-1-08 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| E és N Trans Kft. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AB3309040 | 25953716-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Er-Winer Kft. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AB4191006 | 24064552-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Erlitz Katalin forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA6439091 | 69745931-1-28 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA3394919 | 15325756-2-08 | forgalmazás | 5 | — | NÉBIH |
| GUDO Trafik Bt. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA8903156 | 24346485-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HANSÁG-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA2777935 | 11805414-2-08 | forgalmazás | 6 | — | NÉBIH |
| Horváth Gábor forgalmaz is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA0151322 | 47127227-2-28 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Horváth Mónika gyárt is | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | — | 61913255-2-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
