Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▼ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIULANO Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4180835 | 26197744-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FULL-TEK "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 13803487-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Focus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA2671343 | 12509245-2-14 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| Fontányi Borászat Kft. forgalmaz is | KaposvárBaranya | AA0220554 | 22794631-2-02 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| Fábián Nóra forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 66008758-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fábió és Társa Húsipari, Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Betáti Társaság forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB3640026 | 25259043-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fátrai Krisztiánné forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB0722709 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fülöp Józsefné forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0395861 | 75091736-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GOLD LAKE Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6202875 | 23860805-2-14 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| Galerius Invest Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6428606 | 24115641-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gasztroguru Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6433635 | 25566222-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gaál Róbert forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 51093040-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Geibl Józsefné forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 60371647-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gold Consulting Szolgáltató, Gyártó és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet. gyárt is forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB3393672 | 22775366-2-14 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Gondos Ferenc forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4863956 | 91064505-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GrenadinFruit Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB3568519 | 25355503-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gráber Edina forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 55730628-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Guzmicsné Szalai Gabriella Mária forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0381147 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Guzsvinec Tiborné forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4639823 | 63691298 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gál Szilárd forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0169624 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gálosi Bárka Halászati "felszámolás alatt" Kft. gyárt is forgalmaz is felszámolás alatt | KaposvárSomogy | AA5770896 | 11222431-2-02 | Halengedélyköteles | 3 | — | NÉBIH |
| Gém Imre forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4216510 | 51067188-2-34 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| HANG-ÁR 2013 Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA2708445 | 24706418-2-14 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| HBHM Global Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 23012583-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HEMOTRADE Kereskedelmi, Termeltető és Szolgáltató Kft. gyárt is | KaposvárSomogy | AA0091448 | 10334522-2-14 | Malomipar, tésztaOlaj, zsiradék | 2 | — | NÉBIH |
| HGA Biomed Gyógyszergyártó Kft. gyárt is | KaposvárSomogy | AA5614017 | 11982960-2-14 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| HIDEG NAIL-TECH Szépségipari Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4707470 | 32781939-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HONVÉD-NONSTOP Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA2656245 | 14313800-2-14 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| HR-MARKET Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6248864 | 26588201-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Herczog Anikó Valéria forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4202313 | 66318174-2-34 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Herkovics Zsolt Tibor forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA3336016 | 74426269-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hermann-Né Kanyar Julianna forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0202981 | 50841015-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HerrBäcker Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB2900462 | 23928055-1-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Melinda forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB3313012 | 57721891-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Sándor Roland forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB3099866 | 63518698-2-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Zsolt József forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA3554366 | 54929674-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Huszár Ferencné forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0261379 | 62353063-2-34 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Héring Richárd forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 68567082-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hétvezér Delikát Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4403226 | 32489675-2-14 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| IMIHAMI Gasztro Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4442364 | 32521481-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| INTERSPÁJZ Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4333701 | 32149290-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| IQ Trevit Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB3665438 | 25382679-2-41 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Illés Adrián forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB3396912 | 67859540-1-34 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Illés Brigitta Éva forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4296552 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Integrál-M Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KaposvárZala | — | 10710528-2-20 | forgalmazás | 25 | — | NÉBIH |
| JANKÓ MARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6412261 | 26264552-1-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JOREGA Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA6182805 | 26211712-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| JPM-2009 "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | — | 14651678-2-41 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Jankó Zoltánné forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA1938427 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Jonatán 77 Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4843695 | 23436545-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
