Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▼ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oláh Erzsébet forgalmaz is | VeszprémgalsaVeszprém | AA1081101 | 75580982-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| WOLF-BY CAMPANY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | VeszprémgalsaVeszprém | AA2785383 | 24813002-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Király Roland gyárt is | VeszprémfajszVeszprém | AB4698312 | — | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| "A.N.I. DIVUS" Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA0110046 | 13579430-2-19 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| "AMPEX-2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA0133254 | 12547926-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "BB-Petrol" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA0154752 | 11529958-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "DOMINÓ CUKRÁSZ" Cukrászipari "végelszámolás alatt" Kft. gyárt is végelszámolás alatt | Veszprém | — | 11885681-2-19 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| "FERTRONIC" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4190128 | 13009119-1-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "Farkas és Fogl" Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA0410331 | 11333421-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "Főnix-Garden" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB2540787 | 13465313-2-19 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| "HUNGARO KERESKEDŐHÁZ" Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA2652836 | 11650647-2-19 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| "KAZAMATA-BAU" Épitőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA5899988 | 10645420-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "KOMMUNIKÁTOR" Oktatási, Tanácsadó és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | Veszprém | AA5524275 | 20595539-1-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "LERBA" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | Veszprém | AA2648550 | 11671718-2-19 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| "MÁRTAL" Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB3817011 | 11873848-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "PARKER & WATERMAN & ROTRING" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB2597778 | 22757391-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| "PIGHÚS 96" Húsipari és Kereskedelmi Kft. gyárt is | Veszprém | AA2762153 | 11522339-2-19 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| "START 2004" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Veszprém | AA0239004 | 21941335-2-19 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| "VITAKING" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | Veszprém | AA0259264 | 13076281-2-42 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| "VKSZ" Veszprémi Közszolgáltató Zrt. forgalmaz is | Veszprém | AB3518569 | 13519869-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| A&G Hungary Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4608975 | 32760349-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| AD-NO 3 Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA0241388 | 23554139-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ALBRECHT HÚS Élelmiszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA2686901 | 11523622-2-19 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| ALLE-3 Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB2965081 | 22764036-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ART PORTA Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA0308539 | 14488726-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Abbas Ballouk forgalmaz is | Veszprém | — | 54270406-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Antal Ildikó forgalmaz is | Veszprém | — | 66514569-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. gyárt is | Veszprém | AA2671781 | 11338024-2-19 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| BALATON-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Veszprém | — | 22112367-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BDL-TEAM Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4352331 | 26629171-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BEST CONTRACT Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA0189581 | 22637932-2-19 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BIRONI Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4189317 | 14021088-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BKA 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Veszprém | — | 13324577-2-19 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| BRILL DYNAMIC "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Veszprém | — | 13902658-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Babos Attila forgalmaz is | Veszprém | — | 65825938-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bakehouse Sütöde Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Veszprém | — | 25745306-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bakony Hús "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | Veszprém | AA0498731 | 24806257-2-19 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Bakony Pékség Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA6634313 | 13580131-2-19 | forgalmazás | 5 | — | NÉBIH |
| BalaClean Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4659522 | 32805770-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Barabás István forgalmaz is | Veszprém | AB4625075 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Baranyai Tamás forgalmaz is | Veszprém | AB4649396 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bessenyeiné Dávid Mariann forgalmaz is | Veszprém | AB4604050 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Betyár Hús Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB3372095 | 27470602-2-19 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Big Trafik Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Veszprém | AB2598825 | 21381535-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bohon Anita forgalmaz is | Veszprém | AB4808663 | 91746924-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bolhacirkusz Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA8643225 | 27052062-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Borbács Attila forgalmaz is | Veszprém | — | 65415216-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Borsné Tarsó Julianna forgalmaz is | Veszprém | — | 65809965 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bézi Sándor forgalmaz is | Veszprém | AA6664204 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Bíró István forgalmaz is | Veszprém | AB3318938 | 67788154-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
