Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▼ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLONIA CAFE Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Veszprém | — | 13763192-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság forgalmaz is | Veszprém | — | 19286842-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| CellClean "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Veszprém | — | 14394384-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Családi Dohányker Bt. forgalmaz is | Veszprém | AB3517300 | 24362795-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csarnok Bázis Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4828025 | 32891753-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csicsák Alexandra forgalmaz is | Veszprém | — | 67342381-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Csomai Dorina forgalmaz is | Veszprém | AB4520226 | 90450167-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Czinke Szabolcs forgalmaz is | Veszprém | — | 69232123-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| DOANIMAL Állattenyésztési és Kereskedelmi Kft. gyárt is | Veszprém | AA0088163 | 10463532-2-19 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| DUAL TRAFIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Veszprém | AA0536396 | 24346234-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Dolce Villa Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | Veszprém | AB3226004 | 23308189-2-19 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| DÓZSA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Zrt. forgalmaz is | Veszprém | — | 12619557-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| EGW Technologies Ipari Fejlesztő és Gyártó Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB2919530 | 27108046-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| EMOLUTION "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Veszprém | — | 24836168-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| EZÜST CSILLAG-HÍD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB2503315 | 14638983-1-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Egyed-Corp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4190612 | 23473902-1-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Elemózsia-Ker Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4719574 | 32901601-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Enikővel Mentesen Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4638811 | 32672240-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Epinger Ferencné gyárt is | Veszprém | AA0352606 | — | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Eternal Property Group Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4251799 | 27520408-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| FOOD AND BEVERAGE 2014. Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4181072 | 25005088-2-19 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Farkas Bálint forgalmaz is | Veszprém | AB4859175 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Feheri Private Library "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Veszprém | — | 25793732-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Feld Tabak Bt. forgalmaz is | Veszprém | AB4191949 | 24339032-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fine Factory Kft. gyárt is | Veszprém | AA5907427 | 25574690-2-19 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Foki Krisztián forgalmaz is | Veszprém | AB4259461 | 58750515-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fügefagyi Kft. gyárt is | Veszprém | AB2631665 | 29027080-2-19 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| G-POL Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Veszprém | — | 25333709-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GENTA Pékség Kft. gyárt is forgalmaz is | Veszprém | AA6315162 | 25412745-2-19 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| GLÓRIA IT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4189171 | 13273976-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| GREPP PÉKSÉG Sütőipari, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | Veszprém | AA5545560 | 24856764-1-19 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Gazdag Attila gyárt is | Veszprém | AB2469888 | — | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Gazdag-Varga Barbara gyárt is | Veszprém | AB4441374 | 67585999-1-39 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Global Frutta Zöldség-Gyümölcs Nagykereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4880551 | 33057413-2-19 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Goldi Caffee Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB4694958 | 32045433-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gulyás Gergely forgalmaz is | Veszprém | AA1301779 | 78196830-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Gulyás Ildikó gyárt is | Veszprém | — | 66875819-1-39 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Gyarmati János forgalmaz is | Veszprém | AB4849859 | 53820462 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Győrfi Henriett gyárt is | Veszprém | AB4593282 | 55555603-1-39 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Gál Norbert gyárt is forgalmaz is | Veszprém | AA0031240 | 61579116-2-39 | Édesség, cukor | 3 | — | NÉBIH |
| Gépudvarház Forgalmazó és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB3464266 | 11914000-1-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Görög Attiláné forgalmaz is | Veszprém | — | 56443165-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HT RYKER 2020 Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA6421766 | 27347746-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HUDI-TRAFIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Veszprém | AB2601695 | 24367886-2-19 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| HUMAN-MED-PHARMA Gyógyszer- és Gyógyhatású Készítmény Forgalmazó és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA5518212 | 14001815-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| HUNSDY-SV Korlátolt ÍFelelősségű Társaság forgalmaz is | Veszprém | AB4465448 | 32312551-2-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Halász Árpád forgalmaz is | Veszprém | — | 55279594-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Havas Diána Eszter forgalmaz is | Veszprém | — | 60110181-1-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Havas Fenyő Kft. forgalmaz is | Veszprém | AB3513845 | 25784167-1-19 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Herendi Adrienn Éva forgalmaz is | Veszprém | AA8651909 | 66232784-2-39 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
