Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▼ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZS "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | — | 22917935-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Rétescake Hungary Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB4208476 | 28830638-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Rév Büfé Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AA6312192 | 26313364-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Rügy "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB3649407 | 12521056-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SAKE-SASHIMI Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB4672280 | 32593534-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SG Food Service Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AA0445755 | 14466238-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SHATRI 04 Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. gyárt is forgalmaz is felszámolás alatt | DunakesziPest | — | 25921157-2-42 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| SHATRI NORI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | DunakesziPest | AB3710990 | 32006847-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| SIP-Kantavár Korlátolt Felelősségű Társaaság "felszámolás alatt" Szolgáltató forgalmaz is | DunakesziPest | AB3685508 | 25165924-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SONKA SZIGET Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB3329840 | 27437610-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SPECIAL HAEDREAM "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | — | 32468425-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SZÓ-ZA GROUP Kereskedelmi és Vendéglátó "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | — | 25068755-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sereg István Lászlóné forgalmaz is | DunakesziPest | AB3467797 | — | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| Simon's Burger DUN Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB4736944 | 32883536-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Simon's Burger Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB3749756 | 32071591-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Smile Co. Kft. gyárt is forgalmaz is | DunakesziPest | AA0503200 | 10366507-2-41 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Smüti Trading "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | — | 26145015-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sportkör Kereskedelmi és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | — | 25933787-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Stefán Csaba forgalmaz is | DunakesziPest | AB4239043 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Stelkovics Zsolt Artúr gyárt is | DunakesziPest | AA6484170 | 67163025-2-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Strandbisztró Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AA6312833 | 26322506-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sury Katalin forgalmaz is | DunakesziPest | AB3687218 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szalai-Király Nikolett forgalmaz is | DunakesziPest | AB4883701 | 90928905-2-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szalay Queen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB4180060 | 11699893-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szegfűbors Konyha Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AA5756777 | 24821944-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szifon Nappali "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | — | 26324319-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szilka Gasztró Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB4311516 | 32336261-2-13 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Szklenár Szilvia forgalmaz is | DunakesziPest | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda Általános Iskola És Gimnázium forgalmaz is | DunakesziPest | AA5967333 | 18217627-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szénás Orsolya forgalmaz is | DunakesziPest | AA6259530 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szücsné Rendes Judit forgalmaz is | DunakesziPest | AA1248454 | 58858022-1-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szőcs Ferenc gyárt is | DunakesziPest | AA2904207 | — | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Szűcs Sándorné forgalmaz is | DunakesziPest | AB4639047 | 50117606-2-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sós-Nepper Dorottya forgalmaz is | DunakesziPest | AB4215238 | 68226493-2-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sótesó 21 Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB3625805 | 27191686-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| TEPER Kft. gyárt is forgalmaz is | DunakesziPest | AA0104960 | 13820736-2-13 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Takács Dániel forgalmaz is | DunakesziPest | AB3770727 | 67037805-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Taste of India Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB4287811 | 27328945-2-12 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Teakert Bt. forgalmaz is | DunakesziPest | AB2924716 | 28756783-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Teletál Ételfutár Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AA0172976 | 14894729-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Topolánszky Ákos forgalmaz is | DunakesziPest | AB4453052 | 66453770-2-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Treky80 "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | — | 26160362-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tórium Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | DunakesziPest | AB4334421 | 21171219-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tóthné Boros Anikó forgalmaz is | DunakesziPest | AA6381581 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ugrálóház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB3728630 | 13519144-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Urban Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AB4406410 | 12501010-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Urbán és Urbán Édesipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü "végelszámolás alatt" Társaság gyárt is forgalmaz is végelszámolás alatt | DunakesziNógrád | — | 10930159-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| VEKNI MŰHELY Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AA9796966 | 28983808-2-13 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| VITELLÁRIUM Gyártó és Kereskedelmi "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | — | 27077759-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Vitex Bau Invest "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | — | 25770865-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
