Minden cég
Találatok: 46 994| Név▼ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&B Glovex Kft. forgalmaz is | PécelPest | AB4698514 | 32863813-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B&B GEOMESTER Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 22463371-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B&B 02 Szolgáltató Bt. gyárt is forgalmaz is | GyőrújbarátGyőr-Moson-Sopron | AA5784846 | 21356162-1-08 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| B és Józsi Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | DunaharasztiPest | — | 23587672-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B és B Tészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. gyárt is forgalmaz is felszámolás alatt | DabasCsongrád-Csanád | — | 12751332-2-41 | Malomipar, tészta | 2 | — | NÉBIH |
| B és B 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA0519083 | 26068291-2-16 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| B and B Europa Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4681808 | 32650099-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B TOM BAU Szolgáltató Korlátolt Felelősségi Társaság forgalmaz is | KrasznokvajdaBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4292985 | 28996264-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B SURE GUARD Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4767139 | 13078094-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA2685179 | 13988601-2-42 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| B B H és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | Budapest | — | 28702351-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B - R HÚSHÁZ Húsfeldolgozó Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AB3411279 | 27543832-2-18 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| B + L Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | TataKomárom-Esztergom | AA2784191 | 13141011-2-11 | forgalmazás | 4 | — | NÉBIH |
| B + Bérlet Kft. forgalmaz is | GödPest | AA0231578 | 22959421-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B & K Húsfeldolgozó és Értékesítő Kereskedelmi Kft. gyárt is | Budapest | AA0482879 | 13498818-2-43 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| B & G TRANS Fuvarozó Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | SzerencsBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4385483 | 21290684-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B & B-FÁRAÓVILL "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | MályiBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 25454853-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B & B Élelmiszeripari Kft. gyárt is forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA0159229 | 10547377-2-09 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| B & B Product Magyarország Kft. forgalmaz is | NagykátaPest | AA3389698 | 24734042-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| B & B HONOR Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 13452751-2-42 | forgalmazás | 5 | — | NÉBIH |
| B & B DIESEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | DunaszentbenedekBács-Kiskun | AB4726831 | 25763278-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Azukon General Creation Kft. forgalmaz is | CsomádPest | AB3761211 | 27492994-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Azo Food Kft. forgalmaz is | MonorPest | — | 22713542-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Azgard Nutrition Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3654627 | 27340567-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Azera Hungary "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | ÓzdBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 23861992-2-05 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Azari Károly forgalmaz is | VértesacsaFejér | AA0241726 | 46293660-2-27 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Azalia Trading Kft. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4638721 | 32775226-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Az ördög jobb és bal keze "kényszertörlés alatt" Kft. gyárt is kényszertörlés alatt | GödöllőPest | — | 32507757-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Az én anyósom Kft. forgalmaz is | AlsópáhokZala | AB2562804 | 27303014-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítv. gyárt is | Budapest | AB3455109 | 18005282-1-42 | Zöldség, gyümölcsÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 24102838-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Az Aranykor Kezdete Kereskedelmi "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 22624820-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ayudar.es Kft. forgalmaz is | TompaBács-Kiskun | AB4469655 | 32506024-2-41 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Aydin Hakan forgalmaz is | Budapest | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Axel Pharmatech Magyarország Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AB4649408 | 29191888-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Avokádó-Fruit Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | Budapest | — | 23184798-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Avnii Pékség Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. gyárt is forgalmaz is felszámolás alatt | Budapest | — | 27919561-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Aventon Europa Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4868445 | 32950100-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Avenir Solutions Kft. gyárt is forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB3121525 | 25154962-2-07 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Avas Power Gym Bt. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4195044 | 26383219-1-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Avas Optika Kft. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3844684 | 26780283-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Avanzo-Trade Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4522756 | 22792275-2-42 | forgalmazás | 8 | — | NÉBIH |
| Avanzi Tobacco Bt. forgalmaz is | ZalaegerszegZala | AB3322786 | 24344689-2-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Avadoo Design Studio Kft. forgalmaz is | SopronGyőr-Moson-Sopron | AB4192669 | 23723142-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Auxi Zsoltné forgalmaz is | PócspetriSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4200478 | 60631996-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Automobile.hu "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | BudapestPest | — | 23450152-2-41 | Malomipar, tésztaÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Automata Kút Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4194043 | 25869491-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Auto4Max "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 23999619-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Auto Innováció 2016 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | OrosházaBékés | AB4230112 | 25515453-1-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Ausztria gyárt is | — | — | — | — | — | 14 gy. | Cibus |
