Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely▼ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiss Éva forgalmaz is | TyukodSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | 64956222-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Mosolygó György forgalmaz is | TyukodSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0043737 | 51654188-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nyéki Pál forgalmaz is | TyukodSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0058788 | 51830702-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Samuné Nagy Tünde forgalmaz is | TyukodSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0335247 | 51619163-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szatmári Konzervgyár Kft. gyárt is forgalmaz is | TyukodSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0140274 | 12109010-2-15 | Zöldség, gyümölcs | 1 | 21 gy. · 4 f. | NÉBIHCibus |
| ALADZSAHA-HOLDING "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | 32375929-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| BALOGH SZISZI Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4459104 | 32537596-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Dicső László forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | 60479154-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Eszterhai Alexandra forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4527223 | 90519514-1-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Fodorné Vass Éva gyárt is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | 64605940-2-35 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Gyuricska Antal forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA2991809 | 66242910-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hamza Lajos forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB2465042 | 65747278-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Edit forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4704466 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Iván Szandra forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4421046 | 49379633-1-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kosztyi Roland forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0962670 | 79832425-1-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| LAKATOS-KER FITNESS Kft. forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6465731 | 24296050-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Lakatos Mariann forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6121741 | 65700402-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Lakatos Márk forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB2505407 | 67715079-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Katalin gyárt is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3678151 | — | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Rostás-Invest Kft. forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA8640266 | 28735502-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Révész Tibor Ferencné forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0153212 | 73864323-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOLINWEST 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0189288 | 12103193-2-13 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Szőke Gergő forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4357594 | 48664864-2-35 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Szőke Róbert forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3692247 | 59361558-2-35 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Tiszakönyök COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0427227 | 24064538-2-15 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| Tuzsér Border Dry Port Kft. forgalmaz is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3749330 | 32025239-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| VIROBI-VIP Szolgáltató Kft. gyárt is | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4346020 | 24940027-2-15 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| "1 FORMA 2000." Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TuraJász-Nagykun-Szolnok | AB2528581 | 13440664-2-13 | forgalmazás | 6 | — | NÉBIH |
| ALBA-VIT Élelemiszeripari Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. gyárt is | TuraPest | AA0201182 | 14783265-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| ASLLAN PÉKSÉG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | TuraPest | AB4344365 | 25558081-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bálint Attila forgalmaz is | TuraPest | AB3877646 | — | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| Euro Turamarket Kft. forgalmaz is | TuraPest | AB4643514 | 32675171-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Farkas Nelli Kornélia forgalmaz is | TuraPest | AB4466753 | 42998631-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Friss CIPÓ Plusz Kft. gyárt is | TuraPest | AA0201801 | 23576263-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Galgamenti Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. gyárt is | TuraPest | AA0516990 | 24734729-2-13 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Gólya Attila forgalmaz is | TuraPest | AA8779977 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hazadi Zsuzanna forgalmaz is | TuraPest | — | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hencsi Group Kft. forgalmaz is | TuraPest | AB4255210 | 27504655-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Hubert László gyárt is | TuraPest | AB3275761 | 63953783-2-33 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| JÓZSI-R Hús Kft. forgalmaz is | TuraPest | AB3271598 | 12445903-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| KARI HÁZAK Építőipari Kft. forgalmaz is | TuraPest | AB4725830 | 27721173-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Király Magdolna forgalmaz is | TuraPest | AA8839637 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kiss Anna forgalmaz is | TuraPest | AB3429032 | 68622332-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kiss Tibor Józsefné forgalmaz is | TuraPest | — | 57605814-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Kóta János forgalmaz is | TuraPest | AA2994868 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Lakatos Sándor József forgalmaz is | TuraPest | AB4885376 | 48637121-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Pásztor Zoltán forgalmaz is | TuraPest | AA3245273 | 79260686-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SZÁRAZHÚS Kft. forgalmaz is | TuraPest | AA6265762 | 26664794-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Szénási Jánosné forgalmaz is | TuraPest | AB4436941 | — | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| Sáfrány Norbertné forgalmaz is | TuraPest | AA8910109 | 56680234-1-33 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
