Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék▼ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magyarország gyárt is | — | — | — | — | — | 310 gy. | Cibus |
| PRIVÁT Húsfeldolgozó Kft. gyárt is forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0139924 | 11222077-2-14 | Hús, baromfi, vadOlaj, zsiradékengedélyköteles | 8 | 207 gy. · 203 f. | NÉBIHCibus |
| Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt.Gyermelyi Zrt. gyárt is forgalmaz is | GyermelyKomárom-Esztergom | AA0059600 | 10467024-4-11 | Malomipar, tésztaPékáru, cukrászat | 4 | 161 gy. · 139 f. | NÉBIHCibus |
| PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.Pick Szeged Szabadkai út 18. gyárt is forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AA0057484 | 11081492-4-06 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásengedélyköteles | 7 | 144 gy. · 136 f. | NÉBIHCibus |
| "P & P" Pékárukészítő és Értékesítő Kft.P & P Pékáru Kft. gyárt is forgalmaz is | KiskunfélegyházaBács-Kiskun | AA0102171 | 11424372-2-03 | Pékáru, cukrászat | 4 | 131 gy. · 131 f. | NÉBIHCibus |
| Nádudvari Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.Nádudvari Élelmiszer gyárt is forgalmaz is | NádudvarHajdú-Bihar | AA0159094 | 11156026-2-09 | Hús, baromfi, vadKészétel, hidegkonyhaOlaj, zsiradékTej, tejtermékengedélyköteles | 4 | 126 gy. · 118 f. | NÉBIHCibus |
| "RÁDI PÉKSÉG" Sütőipari Kft.Rádi Pékség gyárt is forgalmaz is | EgerHeves | AA2663434 | 11804413-2-10 | Pékáru, cukrászat | 4 | 105 gy. · 105 f. | NÉBIHCibus |
| Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.Alföldi Tej gyárt is forgalmaz is | DebrecenFejér | AA0031150 | 13044859-2-07 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 2 | 104 gy. · 71 f. | NÉBIHCibus |
| Lipóti Tóth és Társai Zrt. gyárt is | HatvanHeves | AB3740498 | 27081147-2-08 | Pékáru, cukrászat | 1 | 103 gy. | NÉBIHCibus |
| KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt.Kometa gyárt is forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0073550 | 13749619-2-14 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásOlaj, zsiradékengedélyköteles | 3 | 102 gy. · 99 f. | NÉBIHCibus |
| Csengő Manufaktúra Kft. gyárt is forgalmaz is | PusztazámorPest | AA5619304 | 23352690-2-13 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 2 | 101 gy. · 101 f. | NÉBIHCibus |
| NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.Naszálytej gyárt is forgalmaz is | VácPest | AA0059914 | 12031304-2-13 | Snack, egyébTej, tejtermékengedélyköteles | 1 | 96 gy. · 96 f. | NÉBIHCibus |
| Príma Pék Finompékáru Kft.Príma Pék Kft. gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA2762265 | 10550726-2-41 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 15 | 89 gy. · 89 f. | NÉBIHCibus |
| TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Zrt.Tolnatej gyárt is forgalmaz is | SzekszárdTolna | AA0120317 | 11285562-2-17 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | 85 gy. · 75 f. | NÉBIHCibus |
| Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.Kőröstej gyárt is forgalmaz is | HajdúböszörményHajdú-Bihar | AA0066956 | 10637959-2-44 | Logisztika, csomagolásTej, tejtermékengedélyköteles | 5 | 82 gy. · 72 f. | NÉBIHCibus |
| Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt.Savencia Fromage gyárt is forgalmaz is | Veszprém | AA0016591 | 11345996-2-19 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | 77 gy. · 54 f. | NÉBIHCibus |
| FORNETTI Fagyasztott Pékáru-termelő és Kereskedelmi Kft.FORNETTI Kft. gyárt is forgalmaz is | KecskemétBács-Kiskun | AA2662983 | 11428527-2-03 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásPékáru, cukrászatengedélyköteles | 3 | 71 gy. · 70 f. | NÉBIHCibus |
| TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.TESCO gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA0100595 | 10307078-2-44 | Pékáru, cukrászatTej, tejtermékZöldség, gyümölcsÉdesség, cukorengedélyköteles | 242 | 71 gy. · 673 f. | NÉBIHCibus |
| GYULAHÚS Kft.Gyulahús gyárt is forgalmaz is | GyulaBékés | AA2683593 | 24229342-2-04 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásengedélyköteles | 4 | 68 gy. · 67 f. | NÉBIHCibus |
| Olaszország gyárt is | — | — | — | — | — | 68 gy. | Cibus |
| BOGÁD-HÚS Termelő és Kereskedelmi Kft. gyárt is forgalmaz is | BogádBaranya | AA0052872 | 11777876-2-02 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | 66 gy. · 66 f. | NÉBIHCibus |
| FrieslandCampina Hungária ZRt. Mátészalkai Tejüzeme, gyárt is | Mátészalk | — | — | — | — | 65 gy. | Cibus |
| LUDWIG & MENTESI Sütőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü TársaságLudwig & Mentesi gyárt is forgalmaz is | BudapestPest | AA2648066 | 10979563-2-13 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 10 | 63 gy. · 63 f. | NÉBIHCibus |
| Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. gyárt is | — | — | 22180860-2-44 | — | — | 60 gy. | Cibus |
| Hollandia gyárt is | — | — | — | — | — | 59 gy. | Cibus |
| Pek-Snack Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Pek-Snack Kft gyárt is forgalmaz is | IgalSomogy | — | 11486828-2-14 | Malomipar, tészta | 3 | 59 gy. · 59 f. | NÉBIHCibus |
| Wiesbauer-Dunahús Húsfeldolgozó és Értékesitő Kft. gyárt is forgalmaz is | GönyűGyőr-Moson-Sopron | AA0031060 | 10894868-2-08 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásengedélyköteles | 3 | 56 gy. · 54 f. | NÉBIHCibus |
| SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt.Sága Foods gyárt is forgalmaz is | SárvárVas | AA0129158 | 11301109-2-18 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 2 | 55 gy. · 49 f. | NÉBIHCibus |
| Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.Lidl gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA2746504 | 21588017-2-44 | Pékáru, cukrászat | 261 | 53 gy. · 87 f. | NÉBIHCibus |
| Spanyolország gyárt is | — | — | — | — | — | 50 gy. | Cibus |
| MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft.Master Good gyárt is forgalmaz is | KisvárdaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0050072 | 12467037-2-15 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 2 | 49 gy. · 47 f. | NÉBIHCibus |
| Maggi termék gyárt is | — | — | — | — | — | 44 gy. | Cibus |
| Alpro C.V.A. gyárt is | — | — | — | — | — | 43 gy. | Cibus |
| "SZARVASI MOZZARELLA" Élelmiszeripari Előállító és Kereskedelmi Kft.Szarvasi Mozzarella gyárt is forgalmaz is | ÖrménykútBékés | AA0082235 | 11048053-2-13 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 2 | 38 gy. · 30 f. | NÉBIHCibus |
| MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Kft. gyárt is forgalmaz is | NyárlőrincBács-Kiskun | AA0052669 | 11775197-2-03 | Ital, vízZöldség, gyümölcs | 1 | 36 gy. · 3 f. | NÉBIHCibus |
| Cerbona Élelmiszergyártó és - forgalmazó Zrt.Cerbona gyárt is forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB3738013 | 32058693-2-41 | Snack, egyéb | 1 | 34 gy. · 40 f. | NÉBIHCibus |
| Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. gyárt is | — | — | — | — | — | 34 gy. | Cibus |
| eFeF Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü TársaságeFeF gyárt is forgalmaz is | PécsBaranya | AA0045616 | 11002123-2-02 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | 33 gy. · 19 f. | NÉBIHCibus |
| FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt.FrieslandCampina gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA2675291 | 12876992-2-44 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 2 | 29 gy. · 94 f. | NÉBIHCibus |
| Flora Food Hungary Kft. gyárt is forgalmaz is | — | — | 25353745-2-44 | forgalmazás | — | 28 gy. · 28 f. | Cibus |
| Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft.Dr. Oetker Magyarország gyárt is forgalmaz is | Jánossomorja | — | 11121316-2-44 | forgalmazás | — | 27 gy. · 25 f. | Cibus |
| Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.SPAR gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA0030755 | 10485824-2-07 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásPékáru, cukrászatZöldség, gyümölcsengedélyköteles | 496 | 26 gy. · 229 f. | NÉBIHCibus |
| Breier Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is forgalmaz is | PomázPest | AA0059385 | 12072545-2-41 | Hús, baromfi, vadTej, tejtermékZöldség, gyümölcsengedélyköteles | 6 | 24 gy. | NÉBIHCibus |
| BONDUELLE CENTRAL EUROPE Zöldségfeldolgozó Kft.Bonduelle gyárt is forgalmaz is | NagykőrösPest | AA0090469 | 10766299-2-44 | Zöldség, gyümölcs | 3 | 23 gy. · 21 f. | NÉBIHCibus |
| Cserpes- Sajtműhely Élelmiszeripari Kft.Cserpes-Sajtműhely gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA0232131 | 23567038-2-08 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 16 | 21 gy. · 23 f. | NÉBIHCibus |
| Fleischwaren Berger GesmbH & CoKG, gyárt is | — | — | — | — | — | 21 gy. | Cibus |
| Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Lactalis Hungária gyárt is forgalmaz is | Budapest | AA2686518 | 13861685-2-41 | forgalmazás | 1 | 21 gy. · 29 f. | NÉBIHCibus |
| Szatmári Konzervgyár Kft. gyárt is forgalmaz is | TyukodSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0140274 | 12109010-2-15 | Zöldség, gyümölcs | 1 | 21 gy. · 4 f. | NÉBIHCibus |
| KEDVENC Kereskedőház Zrt. gyárt is forgalmaz is | KecskemétBács-Kiskun | AA6003649 | 26105198-2-43 | Hús, baromfi, vadLogisztika, csomagolásengedélyköteles | 4 | 20 gy. | NÉBIHCibus |
| KOCH'S TORMA /HUNGARIA/ Kft. gyárt is | KiskunfélegyházaBács-Kiskun | AA0024196 | 10454187-2-03 | Zöldség, gyümölcs | 1 | 20 gy. | NÉBIHCibus |
1–50 / 46 994Következő ›
