Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhász & Partners Kft. | Budapest | AA5571806 | 25046690-2-43 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Juice Me "végelszámolás alatt" Kft. végelszámolás alatt | DebrecenHajdú-Bihar | AA6155153 | 25775107-2-09 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| JustCallMe Szolgáltató és Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | SzentendrePest | — | 10577446-2-41 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| JuvaPharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | FelsőpakonyPest | AA2762276 | 13421296-2-13 | Étrend-kiegészítő, speciális | 2 | — | NÉBIH |
| JÁ-KO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | BugyiPest | AA0229171 | 11890898-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| JÁRMITÉSZTA Tésztagyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | KisvárdaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0082381 | 14314928-2-15 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| JÁRVÁS Feldolgozó, Gyártó és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | NagykőrösPest | AA0142153 | 13311252-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| JÁSZ-IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | JászberényJász-Nagykun-Szolnok | AA0542001 | 10624421-2-16 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| JÁSZ-TALLÉROS Kft. | JászapátiJász-Nagykun-Szolnok | AA0543372 | 24716194-2-16 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| JÁSZAPÓ-MILL "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | SzécsényNógrád | — | 13323741-2-13 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| JÁTÉKPONTCENTER Kft. forgalmaz is | GödöllőPest | AB2565098 | 26142531-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| JÉGKUCKÓ Vendéglátó Bt. | PécsBaranya | AA0170389 | 20025122-2-02 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| JÓ RÉTES Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | KiskunfélegyházaBács-Kiskun | AA0450009 | 13777243-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| JÓDAQUA Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | SóshartyánNógrád | AA2687586 | 12260610-2-13 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| JÓZSA Tésztaipari és Kereskedelmi Kft. | GödöllőPest | AA2762298 | 12548958-2-13 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Jánoshidai Polgármesteri Hivatal | JánoshidaJász-Nagykun-Szolnok | AB3407904 | 15409584-2-16 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Jászszentandrási Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet. | JászszentandrásJász-Nagykun-Szolnok | AA6202167 | 25444270-2-16 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Jászsági Száraztészta és Tasakkészítő, Értékesítő Kkt. | JánoshidaJász-Nagykun-Szolnok | AA0172808 | 28003487-2-42 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Jázmin Pékség Kft. | BiharkeresztesHajdú-Bihar | AB4425220 | 32511729-2-09 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Jéggarázs Kft. | BalassagyarmatNógrád | AB4347010 | 32130278-2-43 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Jégmester Hungary Kft. | SzegedCsongrád-Csanád | AB4565696 | 32673595-2-06 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Jóbolt "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is végelszámolás alatt | SzigetszentmártonPest | — | 27401181-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Jörg és Katus Kenyér Kft. forgalmaz is | BugacBács-Kiskun | AA6290782 | 26696494-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Júlia-Malom Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. | KunszállásBács-Kiskun | AA0141129 | 13319542-2-03 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| K & H Trans Fuvarozó Kft. forgalmaz is | BalatonszentgyörgySomogy | AA5869053 | 10592470-2-20 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| K&K Artis Kft. | BalatonfüredVeszprém | — | 26134871-2-08 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| K&K Monarchia Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Kft. | GödöllőPest | AA5512362 | 13610726-2-13 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| K-Zone Gasztro Kft. | SóskútPest | AA2706410 | 24369716-2-07 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| K.W.K. Sütő- és Pékipari, Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság forgalmaz is | LentiZala | AB3796545 | 13142043-2-20 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| K4U TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NagymányokTolna | AA2770130 | 14570874-2-17 | Ital, víz | 3 | — | NÉBIH |
| KALAJA E PRIZRENIT Sütőipari, Kereskedelmi és Vendéglátó "kényszertörlés alatt" Kft. kényszertörlés alatt | Budapest | — | 24154842-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KALL Ingredients Kereskedelmi Kft. | TiszapüspökiJász-Nagykun-Szolnok | AA5923830 | 24937984-2-16 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| KALL Ingredients Trading Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Kft. végelszámolás alatt | TiszapüspökiJász-Nagykun-Szolnok | — | 25187711-2-16 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| KALMÁROLD TRADE Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | VecsésPest | AA5951819 | 26124346-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| KALNAS Kert "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | ÉrdPest | — | 24946195-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KALÁCS Sütőipari és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | PomázPest | AA0219967 | 11794651-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KALÁSZ PÉKSÉG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság forgalmaz is | BalástyaCsongrád-Csanád | AB4711790 | 32627927-2-06 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KAMRA Gasztro Kft. forgalmaz is | MencshelyVeszprém | AB3636661 | 29250895-2-19 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KAPUCZIN-O 2000 Gyártó és Kereskedelmi "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is végelszámolás alatt | DunaújvárosFejér | — | 11116477-1-13 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| KARAMELL-KENYÉR Sütő Kft. | KalocsaBács-Kiskun | AA0541774 | 24312192-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KARANCS PÉKSÉG "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | SalgótarjánNógrád | — | 24746809-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| KARSZTVÍZ Palackozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | OroszlányKomárom-Esztergom | AA2796790 | 13208985-2-11 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| KASKA HOME Bt. forgalmaz is | VecsésPest | AA6379690 | 25108088-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| KASZAPER Zöldségfeldolgozó Nonprofit Kft | KaszaperBékés | AA6283852 | 21576456-2-04 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| KATANA-RAJANA "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | Budapest | — | 27056918-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KAVE.CO EURO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | BudakalászPest | AA0527464 | 23833966-2-41 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| KB-Plan Szolgáltató Kft. | BudapestPest | AB3769130 | 29312513-2-41 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| KEDRON Tanácsadó és Mérnökiroda Kft. | MaklárHeves | AA5783070 | 12496514-2-10 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| KEDVES MENTES Kft. | KemecseSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4705524 | 32882597-2-15 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| KEGYELEM és ÁLDÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Budapest | AA5879582 | 14941302-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
