Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELET SÓ Kft. | NyírmadaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3816829 | 32170250-2-20 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| KELLER Cukrászati Kft. | Veszprém | AA0396705 | 11336943-2-19 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| KEMA Vendéglátó és Szolgáltató Bt. | NeszmélyKomárom-Esztergom | AA0149880 | 23644450-2-11 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| KENDERESI Nonprofit "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | KenderesJász-Nagykun-Szolnok | — | 23319804-2-16 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| KENYÉRVARÁZS Sütőipari Kolátolt Felelősségű Társaság forgalmaz is | KazincbarcikaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0453619 | 13956808-2-05 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| KEONPEK Kft. | DunaújvárosFejér | AB3489892 | 27309694-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KERFLI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | ZircVeszprém | AA2769622 | 12418095-2-19 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| KESZI PÉKSÉG IPARI ÉS KERESKEDELMI Bt. forgalmaz is | TiszakesziBorsod-Abaúj-Zemplén | AA2655637 | 21287565-2-05 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| KESZÜI PÉKSÉG Sütőipari és Kereskedelmi Kft. | KeszüBaranya | AB3399544 | 13830412-2-02 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KIKI Pékség Kft. forgalmaz is | MendePest | AB3404697 | 25993877-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KIKI és BIKI "kényszertörlés alatt" Bt. kényszertörlés alatt | PécsBaranya | — | 22566254-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KIKIMIX Co. Vendéglátó és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | ZalaegerszegZala | AA0331265 | 22765697-2-20 | Fűszer, ételízesítő | 2 | — | NÉBIH |
| KIMI PÉKSÉG Kft. | VajaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4434174 | 32414251-2-09 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KINGA-SÜTI Kereskedelmi Kft. | Budapest | AA3293041 | 24946645-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KIRÁLY-LIMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | ZagyvarékasJász-Nagykun-Szolnok | AA6285955 | 25730058-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| KIS DÁNIEL Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA3389283 | 10941049-2-43 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| KISS TORMA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | PetőfiszállásBács-Kiskun | AA0537982 | 11573146-2-03 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| KISTIGRIS FEJLESZTŐ MŰHELY "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | Budapest | — | 22642338-2-43 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| KLAMÓ PÉKSÉG Élelmiszert Gyártó, Nagy- és Kiskereskedelmi "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is kényszertörlés alatt | SzigetszentmártonPest | — | 12388417-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KLEDI Pékség Kft. forgalmaz is | Tolna | AB4668038 | 32785249-2-17 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KLK Family Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | GyálPest | AB4314496 | 27780509-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KLÁRON Oktatási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság forgalmaz is | BarcsSomogy | AB3248154 | 26366771-2-14 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| KOBOLD'2003 Növénytermesztő és Parképítő Kft. | ZákányszékCsongrád-Csanád | AB3812410 | 12982578-2-43 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| KOCZKA Vendéglátóipari és Kereskedelmi Bt. | Budapest | AB3399522 | 28367761-1-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KONRÁD - Solutions Kft. | ÓbarokFejér | AB3407667 | 25362073-2-07 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| KORONA CUKRÁSZAT Kft. forgalmaz is | CeglédPest | AA5707447 | 25415597-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KOSOVA PÉKSÉG Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | EncsBorsod-Abaúj-Zemplén | AA5709584 | 24830650-2-05 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KOVIKER 96 Élelmiszertartósító Bt. | VecsésPest | AA0299695 | 24577308-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| KOVÁCS KRISTÁLY Kft. | PetőházaGyőr-Moson-Sopron | AB4564505 | 32053519-2-08 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KOVÁCS Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. | FertőszentmiklósGyőr-Moson-Sopron | AA2684774 | 11123356-2-08 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KPD-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | KokadHajdú-Bihar | AB3358965 | 26500665-2-15 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| KPG FAKTOR Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | TiszaalpárBács-Kiskun | — | 23095351-2-03 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| KRIEGLER Pékség Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | DunaszekcsőBaranya | AA2661544 | 13399506-2-02 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| KRIO ÉLEMISZERGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | SiklósBaranya | AA0370583 | 12535334-2-02 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KRISTÁLY HOTEL Kft. | AjkaVeszprém | AB3546100 | 12424203-2-19 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KRISZTINA-ÁSVÁNYVÍZ Szikvíz- és Üdítőital-gyártó és Forgalmazó Kft. | MohácsBaranya | AA2677877 | 13698317-2-02 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| KRK-Ice "végelszámolás alatt" Kft. végelszámolás alatt | TúrkeveJász-Nagykun-Szolnok | — | 23404230-1-16 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| KRN SZŐLŐBIRTOK "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is végelszámolás alatt | KéthelySomogy | AA5634716 | 12991772-2-14 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| KRONI PÉKSÉG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA3509782 | 25134304-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KT Állomás BUFFEY 2023 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | MogyoródPest | AB4172959 | 32187452-2-13 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| KUNHPÉKEK Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. kényszertörlés alatt | KunhegyesJász-Nagykun-Szolnok | — | 32298442-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KURRIZI PÉKSÉG Kft. forgalmaz is | KőszegVas | AB4749364 | 32763445-2-18 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| KUSHNIN Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. kényszertörlés alatt | Budapest | — | 25719262-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KUSHTRIMI PÉKSÉG Élelmiszeripari és Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | TúrkeveJász-Nagykun-Szolnok | — | 25098020-2-16 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KUSTÁNY LAKÓPARK Ingatlanfejlesztő Zrt. | KülsősárdZala | AB2464423 | 14085093-2-20 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| KUTE-VIN Kereskedelmi Zrt. forgalmaz is | SoltszentimreBács-Kiskun | — | 11428369-2-03 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| KVÍZ JÁTÉKKÁRTYA Kereskedelmi Kft. | FelsőtárkányHeves | AA5973138 | 22994226-2-10 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kabafrost Kft. | KabaHajdú-Bihar | AA3453038 | 25158052-2-09 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kaboricz Bakery Kft. | NagykőrösPest | AB4575923 | 32727876-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kafein Tech Kft. | KunbajaBács-Kiskun | AB4638697 | 32188013-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
