Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesame & Tahina Élelmiszeripari Kft. | VácPest | AB3569385 | 26538550-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Shadow Effekt Kft. | SzentendrePest | AB4643570 | 25550629-2-13 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| Sieger Ker Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | DunavarsányPest | — | 13942719-2-13 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Sikeres lesz "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | SomlószőlősVeszprém | AA6307602 | 26189266-2-19 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Silinc Szolgáltató és Kereskedelmi Kolrátolt Felelősségű Társaság forgalmaz is | ŐrbottyánPest | AA5668588 | 14834859-2-13 | Édesség, cukor | 4 | — | NÉBIH |
| Silvestris Biofarm Kft. | BoconádHeves | AB4220526 | 32131705-2-10 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Simer-95 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0140128 | 21303339-2-05 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Simon Cukrászda Kft. | TamásiTolna | AB3451622 | 26679839-2-17 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Sipeki Pék Kft. | VarsányNógrád | AA5701520 | 23517033-2-12 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sipőcz Ipari és Kereskedelmi Kft. | NagytarcsaPest | AA6289487 | 11914055-2-13 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| Sió-Pék Bt. forgalmaz is | EgeraljaVeszprém | AA2661140 | 22558123-2-19 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Skanzenért Nonprofit Kft. | SzentendrePest | AA6125532 | 26144375-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| SmileMe Édesipari Gyártó és Kereskedelmi Kft. | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA2732464 | 23725058-2-08 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Snoopy Bubi Kft. | RáckevePest | AB4777400 | 32960374-1-13 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Sodrófa "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | Veszprém | — | 25895188-2-19 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Soft Up Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | SzekszárdTolna | AB3547505 | 10374126-2-17 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| SolenceFamily Kft. | GyömrőPest | AB3698401 | 27852453-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Solymosi Sütőipari Kft. forgalmaz is | GyöngyösHeves | AA2777991 | 11175968-2-10 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| Somlyószigeti Méztermelő És Értékesítő Felvásárló Mezőgazdasági Szövetkezet. | DömsödPest | — | 11845953-2-13 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Somló Vad Vadgazdálkodási és Vadászati Kft. | DabronyVeszprém | AA5962406 | 25479681-2-19 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Sommer Cukrászda Kkt. | Budapest | AA3302389 | 28083520-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sopron Szóda Kft. | SopronGyőr-Moson-Sopron | AA0450368 | 23593189-2-08 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Sotiva Seed Gyártó és Kereskedelmi Kft. | TiszavasváriSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0342278 | 11846404-2-15 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Sparkwave Solutions "kényszertörlés alatt" Kft. kényszertörlés alatt | TahitótfaluPest | — | 27936755-2-06 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Specialchocolate Bt. | ÉrdPest | AA6233734 | 26573654-1-18 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Speciális Élelmiszerek Manufaktúra "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | CsernelyBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 25337631-2-05 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Spektrum Coffee Roastery Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4325072 | 32358560-2-42 | Tea, kávé, gyógynövény | 2 | — | NÉBIH |
| Spielmann Üzletviteli Tanácsadó Kft. forgalmaz is | MáriahalomKomárom-Esztergom | AA6045993 | 14611311-2-11 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Spitz Pékesség Kft. | NagymarosPest | AA6305194 | 26575144-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Spitz és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | MohácsBaranya | AA6017082 | 21489846-1-02 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Spive Pharma "végelszámolás alatt" Kft. végelszámolás alatt | Budapest | — | 23597042-2-43 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Ssyna Kft. | Budapest | — | 14637865-2-42 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Steffyk-Ker Kft. forgalmaz is | EncsBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4188204 | 25114148-2-43 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Stolverk Édesipari Termelő és Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | Budapest | — | 25289521-2-42 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Street Kitchen Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0536093 | 24250144-2-43 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| Sugó-Pékség Sütő-és Édesipari Kft. forgalmaz is | BajaBács-Kiskun | AA0160849 | 11427643-2-03 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Sultanzade Kft. | ÉrdPest | AB3445377 | 27395275-2-42 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Sun Valley Kereskedelmi Zrt. | MórFejér | AA0466231 | 14650969-2-41 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| SunCity Fűszer Korlátolt Felelősségű Társaság | SzegedCsongrád-Csanád | AB4442038 | 32453971-2-06 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| Super Bakehouse Kft. | DunaújvárosFejér | AB3149312 | 27301610-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Susuri Kft. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4552850 | 32707830-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sweet Lab & Co. Kft. | VecsésPest | AB4727449 | 32831735-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sweet Legend Kft. | BajaBács-Kiskun | AB3120726 | 28792967-2-42 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Sweet Life Dunakanyar Bt. | DunabogdányPest | AB4700912 | 32872031-1-13 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| SweetManza Édesipari Vállalat Kft. | Budapest | AB4492336 | 32576333-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sweetheart Factory Cukrászáti és Kézműves Édesipari Kft. forgalmaz is | SződligetPest | AA3295009 | 25013669-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Sweetie Szörp Kft. | LábatlanKomárom-Esztergom | AB4447325 | 32302071-2-11 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Sweets Factory Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4289633 | 32299962-2-41 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Syla Pékség Kft. forgalmaz is | KocsordSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA8631659 | 26367136-2-15 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sz.I. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | BudapestPest | AA2665683 | 12189397-2-43 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
