Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | PusztaszabolcsFejér | AA5899966 | 14037193-1-07 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| VERTIKÁLIS Építő-Szak Szerelő Ipari és Kereskedelmi Kft. | JánoshalmaBács-Kiskun | AA2652791 | 10259102-2-03 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| VETA-GASZTRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelelősségű Társaság forgalmaz is | MosonmagyaróvárGyőr-Moson-Sopron | AA0104083 | 14780523-2-08 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| VETRÓ MÉRLEGJAVITÓ Bt. | CsanádapácaBékés | AB3404822 | 20823944-1-04 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| VETTER HUNGARY Termelő és Kereskedelmi Kft. | CsengeleCsongrád-Csanád | AA0110844 | 10839247-2-06 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| VEZAJ & MIRJETA Sütőipari, Kereskedelmi és Vendéglátó "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | Budapest | — | 25302017-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VH Art Store "végelszámolás alatt" Kft. végelszámolás alatt | Budapest | — | 23801606-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VIAPHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Budapest | — | 28928218-2-42 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| VIBRÁTOR Sütőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | KenderesJász-Nagykun-Szolnok | AA0125457 | 10580589-2-16 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VIDÓ Sütő Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | FegyvernekJász-Nagykun-Szolnok | — | 23064669-2-16 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| VIG-MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | CsongrádCsongrád-Csanád | AA0254292 | 13423913-2-06 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VIM-PER Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. | BátyaBács-Kiskun | AA3386628 | 13234294-2-03 | Fűszer, ételízesítő | 2 | — | NÉBIH |
| VINATUS Kft. forgalmaz is | VillányBaranya | AA2685887 | 14868245-2-02 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| VINCZE ISTVÁN ÉS FIAI Sütőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | LitkeNógrád | AA2656043 | 24048589-2-12 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| VINCZE és TÁRSA Termelő és Szolgáltató Bt. | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA2685157 | 26037097-2-16 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| VINI EXTRA BAKERY Korlátolt Felelősségű Társaság | Budapest | AB3670872 | 32001392-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VINO GUSTO MOGYORÓKRÉM Nagykereskedelmi Kft. | KiskőrösBács-Kiskun | AA2665559 | 14072376-2-43 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| VIRESOL Keményítő-és Alapanyaggyártó és Forgalmazó Kft. | VisontaHeves | AA6037691 | 25328671-2-10 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| VIROBI-VIP Szolgáltató Kft. | TuzsérSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4346020 | 24940027-2-15 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| VIS VITALIS HOLDING Kft. | ÖttevényGyőr-Moson-Sopron | AB4692192 | 27971316-2-08 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| VISI PÉKSÉG Kft. | SzécsényNógrád | AB4565146 | 32507070-2-12 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VISPILA Korlátolt Felelőssgű Társaság | SzárFejér | AB4286573 | 27419487-2-07 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VITA OPTIMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | MosonmagyaróvárGyőr-Moson-Sopron | AA0102339 | 12634495-2-08 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| VITA Q-DOO Kft. | Budapest | AA5886883 | 25836996-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VITACOOL Prémium Ásványvíz- és Üdítőitalgyártó, Forgalmazó Kft. | CsászártöltésBács-Kiskun | AA5593743 | 25444146-2-03 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| VITAHUN Bt. forgalmaz is | PalotásNógrád | AB4514195 | 22326577-2-16 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| VITALA-PÉK Pék- és Sütőipari "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | Budapest | — | 22725938-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VITALAQUA Kft. | BánhorvátiBorsod-Abaúj-Zemplén | AA3303302 | 13485500-2-05 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| VIZES-KOCSI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | SzekszárdTolna | AA6201278 | 23938889-2-17 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| VLERA PÉKSÉG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | IzsákBács-Kiskun | AA0393397 | 23296002-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VLORA-BAKER Kft. | Budapest | AA5901533 | 24844639-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VM-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | AszalóBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0538275 | 13681160-2-05 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| VOLVOX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | KiskőrösBács-Kiskun | AA2670836 | 10641701-2-03 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| VRANISHTI Kft. | PécsváradBaranya | AB4523915 | 32502075-2-02 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| VRS Invest Kft. | KecskemétBács-Kiskun | AB4623231 | 32113819-2-03 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Vadker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MátraballaHeves | AB3278472 | 12089785-2-41 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Vadvilág Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | FelsőzsolcaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA2645557 | 20591274-2-05 | Hús, baromfi, vad | 2 | — | NÉBIH |
| Vadászi Pékség Kft. | Budapest | AA5548103 | 25290222-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Vajbirodalom Kft. | Budapest | AA8883850 | 25142129-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Vajszlói Sütőipari Kft. | VajszlóBaranya | AA0540032 | 11001256-2-02 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Valdita Pékség "kényszertörlés alatt" Kft. kényszertörlés alatt | Budapest | — | 24752079-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Valentina Pékség "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | Budapest | — | 23311473-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Vallerkert Bt. forgalmaz is | SzabadkígyósBékés | AA0513874 | 22275873-2-04 | Zöldség, gyümölcs | 3 | — | NÉBIH |
| Vapex Trade Gyártó és Kereskedelmi Kft. | BárándHajdú-Bihar | AA5749577 | 25433108-2-09 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Ostya Kft. | LakitelekBács-Kiskun | AB4262184 | 27717613-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Varga és Társai Száraztészta Készítő Kereskedelmi Kft. | TápiószelePest | AA0091280 | 12912984-2-13 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Vasi Dióbirtok Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | CsipkerekVas | AA0167879 | 13778660-2-18 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Vasi Vekni Sütőipari és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzombathelyVas | AA2663287 | 12926138-2-18 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Vega-Farm Food Kft. | MezőhegyesBékés | AB3616692 | 29172575-2-04 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Vegafood Hungary Kft. | BudakesziPest | AB3743884 | 28822325-2-43 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
