Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emberbarát Alapítv. | BudapestPest | AA3315709 | 19719610-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Esztár Község Önkormányzata forgalmaz is | EsztárHajdú-Bihar | AB3257671 | 15728829-2-09 | Malomipar, tésztaZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Fischerné Farkas Irén forgalmaz is | SándorfalvaCsongrád-Csanád | AA0524708 | 65974173-2-26 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 3 | — | NÉBIH |
| Freiszmuth Levente János | MórFejér | AA6495239 | 46206662-2-27 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Fónadné Szilbek Henrietta | GyőrújbarátGyőr-Moson-Sopron | AB4699290 | 54648584-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Gaál András | PannonhalmaGyőr-Moson-Sopron | AA1231973 | 74920622 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Gergely József forgalmaz is | Budapest | — | 49671014-2-33 | Készétel, hidegkonyha | 2 | — | NÉBIH |
| Gombár István | KiskőrösBács-Kiskun | AA0062716 | 65607684-2-23 | Olaj, zsiradékZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Gécs Zoltán forgalmaz is | LovasberényFejér | AA0001630 | 46081658-2-27 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Hoffman Ferenc | LábodSomogy | AA0385219 | 65838040-2-34 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth László forgalmaz is | Budapest | AA0582308 | 46956996-2-28 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Hreha-Hrej Gabriella | BalotaszállásBács-Kiskun | AA0449546 | 60807384-1-23 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Jakó Lajos Tamásné | KecskemétBács-Kiskun | AA0437486 | 66198457-2-23 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Jansik Katalin | SiófokSomogy | AB4330012 | 48294856-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Jozó Tamás Antal forgalmaz is | LengyeltótiSomogy | AA3290688 | 65961645-1-34 | Ital, víz | 5 | — | NÉBIH |
| Kadarkút Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala | KadarkútSomogy | — | 15397586-2-14 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kanyar János Gyula | BőszénfaSomogy | AA3422157 | 62478544-2-34 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Kaposfői Pékség Horváth Zoltán Egyéni Cég forgalmaz is | KaposfőSomogy | AA0506168 | 24089005-2-14 | Pékáru, cukrászat | 8 | — | NÉBIH |
| Kara Katalin forgalmaz is | PiliscsévKomárom-Esztergom | AB4799909 | 91742535-1-31 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Kis István forgalmaz is | TarNógrád | AB3152035 | 57520913-2-32 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Kiss Lajos | MesztegnyőSomogy | AB4639306 | 67619131-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kocsis-Korpai Katalin | DebrecenHajdú-Bihar | AA5533691 | 74287992-1-35 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Anita | NyárlőrincBács-Kiskun | AA6324892 | 68856021-1-23 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Ágnes Anna | KaposvárSomogy | AB3757902 | 57705244-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kutasi János | TiszaalpárBács-Kiskun | — | 65217214-1-23 | Fűszer, ételízesítőZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Lindauer Ákos Róbert | Budapest | AA5905627 | 64416733-2-43 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Lőrincz Zsófia Emerencia forgalmaz is | Budapest | AB3641432 | 58991341-1-43 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Majer László forgalmaz is | SiófokSomogy | AB4729744 | 91295806-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Maros Istvánné | AszódPest | — | 50175787-2-33 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Marázné Somogyi Erika | BarcsSomogy | — | 62911043-2-34 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Mezei Tamás | TóalmásPest | AB4707043 | 91128861-1-33 | Snack, egyébTea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Mihály Miklós Pál | Budapest | AA5726493 | 42202570-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mitnyan János forgalmaz is | TótkomlósBékés | AA0179423 | 44401720-2-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Máté Ferenc | PilisvörösvárPest | AB2492323 | 49988114-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nagyiván Községi Önkormányzat | NagyivánJász-Nagykun-Szolnok | AA3400377 | 15733232-2-16 | Pékáru, cukrászatZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Navrasics Ferenc | BalatonszentgyörgySomogy | AA0412715 | 50977888-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nemes Endre | MarcaliSomogy | — | 64834964-1-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Nógrádi Ferenc forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0039428 | 50868292-2-34 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Oravetz András | KecskemétBács-Kiskun | AA0033455 | 43993763-2-23 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Ország Erika | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA3420481 | 73100450-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Pap Etelka | KecskemétBács-Kiskun | AA2753546 | 66422806-2-23 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Pappné Ható Andrea | MarcaliSomogy | AA0434157 | 64716978-2-34 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Petrovai Tamásné forgalmaz is | MonorPest | AA0170480 | 73253723-2-33 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 3 | — | NÉBIH |
| Pintérné Rácz Anita | NagykanizsaZala | AA0160827 | 65602672-2-40 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Pál-Németh Brigitta | KaposvárSomogy | AB2927933 | 56753622-1-34 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Pálhegyiné Rák Marianna | SopronGyőr-Moson-Sopron | AA0397234 | 46659637-2-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Pálházy Ferencné | ÉrdPest | — | 49778135-2-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Pánti Gergő | PüspökladányHajdú-Bihar | AA9282090 | 69735097-1-29 | Snack, egyébZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Pászli-Gilicz Ildikó | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AB4568576 | 90700503-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Püspökladány Város Önkormányzata | PüspökladányHajdú-Bihar | AA5507894 | 15728740-2-09 | Malomipar, tésztaPékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
