Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigóné Kovács Marianna | ZamárdiSomogy | AB4459036 | 66618072-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sebestyén Tibor István | PeresztegGyőr-Moson-Sopron | AA0393263 | 46668013-2-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Soróczki Csaba | BalmazújvárosHajdú-Bihar | AB2634433 | 79973364-2-29 | Ital, vízSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó László | SzeghalomBékés | AA0104342 | 44708003-2-24 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó-Nagy Erika forgalmaz is | Budapest | AB4717897 | 90930827-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szebenyiné Nagy Judit | KaposvárSomogy | AA0024017 | 60423287-2-34 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Szent Heléna Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központ | SzakolySzabolcs-Szatmár-Bereg | AA5804513 | 18218738-1-15 | Malomipar, tésztaPékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium Intézmény | KarcagJász-Nagykun-Szolnok | AA8643876 | 19253378-2-16 | Olaj, zsiradékZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Szilágyi Mihály forgalmaz is | EgerHeves | AA6461557 | 64545114-2-30 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| Széles Zoltán | KocsolaTolna | AA0298582 | 52863176-2-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Sófalviné Hajas Adrienn forgalmaz is | SiófokSomogy | AB3546784 | 58677702-1-34 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Takács Béla | SzécsényNógrád | — | 49040966-1-32 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Teke Jenő Ferenc forgalmaz is | BögöteVas | AA6460815 | 62538521-2-38 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| Torma Emese | KaposvárSomogy | AB4853348 | 51335733-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth Anikó Nóra forgalmaz is | Heves | AA1916322 | 78243231-2-30 | Malomipar, tészta | 3 | — | NÉBIH |
| Tóth Lajosné forgalmaz is | DányPest | AA2683986 | 50360244-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Vargáné Czövek Erika forgalmaz is | Budapest | AA6460916 | 57059220-2-43 | Malomipar, tészta | 3 | — | NÉBIH |
| Vidovics Dóra | SiófokSomogy | AB3663908 | 58096350-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Virág Sándorné | SarkadBékés | — | 44566465-2-24 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Ványai-Für Anita forgalmaz is | HajdúböszörményHajdú-Bihar | AB4620205 | 48957601-1-29 | Malomipar, tészta | 2 | — | NÉBIH |
| Vésztő Város Önkormányzata forgalmaz is | VésztőBékés | AB3312291 | 15725352-2-04 | Ital, vízZöldség, gyümölcs | 3 | — | NÉBIH |
| Wanderer Géza Pálné | LajoskomáromFejér | AB4209095 | 55646406-2-27 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Wiesztné Manhertz Terézia | PilisvörösvárPest | AA8638926 | 56531769-1-33 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Ábrahám Zoltán | FertőszentmiklósGyőr-Moson-Sopron | AA2151380 | 72391501-2-28 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| "Fehérkő" Sümeg Vadásztársaság | SümegVeszprém | AA3305551 | 19380915-2-19 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| "Magiszter" Nyugat-dunántúli Alapítv. forgalmaz is | EgervárZala | AB3787354 | 19282738-2-20 | Snack, egyéb | 3 | — | NÉBIH |
| "TÜNDÉR TÓ" Vadásztársaság | KónyGyőr-Moson-Sopron | AA3328040 | 18533471-2-08 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Agócs István | Heves | AB2551510 | 56993206-1-30 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Akli Krisztina | PécsBaranya | AA6379094 | 55552181-1-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Albert Krisztina Veronika | Budapest | AA6481795 | 68013088-1-41 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Almássy-Csomor Csenge | FótPest | AB3687364 | 59345949-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Alsónánai Nimród Vadásztársaság | AlsónánaTolna | AA0032555 | 18862557-2-17 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Alsószentmárton Község Önkormányzat | AlsószentmártonBaranya | AB3252575 | 15724272-1-02 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Ambrus Károly | KerepesPest | AB4375549 | 56225983-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Andrásiné Szepesi Szófia forgalmaz is | JászapátiJász-Nagykun-Szolnok | AB3447548 | 58345214-2-36 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Antal Balázs | FüzesabonyHeves | AA0034760 | 72770263-2-30 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Antal Csilla | ZalabaksaZala | AA0039035 | 54710579-2-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Antal Géza forgalmaz is | ZalaegerszegZala | AA0291013 | 65299483-1-40 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Antal József | FüzesabonyHeves | AA2856449 | 78207648-1-30 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Antal Zsolt | BikácsTolna | AA0635396 | 78108824-2-37 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Antal-Prohászka Réka forgalmaz is | CsongrádCsongrád-Csanád | AB4677139 | 91204244-1-26 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Aradi Zita | EgerHeves | AB3626312 | 58711053-1-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Arany Turul Vadásztársaság | RomhányNógrád | AB2919978 | 18757996-2-12 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Aranyborjú Földtulajdonosi Vadásztársaság | MindszentgodisaBaranya | AB2919990 | 18876581-1-02 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Aranyosi Tamás Egyéni Cég forgalmaz is | TiszavasváriSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA2712585 | 23977121-2-15 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| Arnoldné Számel Zsuzsanna | PaksTolna | AB4549069 | 90499083-1-37 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Asztalosné Szilágyi Julianna Ilona | OrosházaBékés | AA0060309 | 44340780-2-24 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| BALÁZSI ÁKOS | PomázPest | AA6380490 | 55556525-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Bajor Béla | BajaBács-Kiskun | AB3184681 | 43930625-2-23 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Bajári Éva forgalmaz is | RátkaBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3680435 | 68118808-1-25 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
