Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bak Imre forgalmaz is | TiszavasváriSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0407269 | 72054442-2-35 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bak József Béla | SzigethalomPest | AA6494665 | 49606614-2-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Baka Szilvia | KiskunhalasBács-Kiskun | AA6420495 | 55813493-2-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Bakony-Vad Vadásztársaság | VeszprémvarsányGyőr-Moson-Sopron | AA0151579 | 18985490-2-08 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Bakonyalja Szarvaskő Vadásztársaság | PápaVeszprém | AA5952933 | 18745517-2-19 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Bakos Imre Krisztián | TiszakécskeBács-Kiskun | AA6101851 | 53181846-2-23 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bakos István | SajókazaBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 61724189-1-25 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Balaton Gábor | VámosgyörkHeves | AB4567429 | 90654938-1-30 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság | TihanyVeszprém | AA3427994 | 15325770-2-19 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Balatoniné Lippai Veronika | CsobánkaPest | AB2627008 | 57358017-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Balkány Város Önkormányzata | BalkánySzabolcs-Szatmár-Bereg | AA5761223 | 15732059-2-15 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Ballainé Puhl Mária Magdolna forgalmaz is | ÚjfehértóSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0121644 | 51716040-2-35 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Balog-Sólyom Emese Kinga | MaklárHeves | AB4526288 | 90480119-1-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Balogh Orsolya Linda | BakonycsernyeFejér | AA8750370 | 55284938-1-39 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Balogh Sándor | KaposvárSomogy | AA5551411 | 62587824-2-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Balogh Zita Mária | MecseknádasdBaranya | AB4891373 | 91856195-1-22 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Balogh Zoltán | HajdúsámsonHajdú-Bihar | AA2720551 | 47762361-2-29 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Baloghné Bontovics Ágnes Margit | BékéscsabaBékés | AB3228196 | 78775486-1-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Baloghné Major Krisztina | KecskemétBács-Kiskun | AA6349596 | 67364051-1-23 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Balázs Csaba | NagykátaPest | — | 67013171-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Balázs Krisztián | CsabdiFejér | AA3416059 | 60450308-2-27 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Balázs László | EgerHeves | AA3301265 | 48087825-1-30 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Bangó Edina | GyenesdiásZala | AA3580837 | 54696460-1-40 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Barabás-Földesi Gréta | EgerHeves | AB4640713 | 91048185-1-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Baraksó Vadásztársaság | HajdúböszörményHajdú-Bihar | AA6432252 | 18749535-1-09 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Baranya Csaba | DömsödPest | AA0448185 | 50254242-2-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Baranya Vármegyei Önkormányzat | VajszlóBaranya | AB3258177 | 15724007-1-02 | Olaj, zsiradék | 1 | — | NÉBIH |
| Baranyi Attila | KeszthelyZala | AB3665775 | 59058294-1-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Baranyi Lajos | SúrKomárom-Esztergom | — | 50500835-2-31 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Barati Erik János | MezőfalvaFejér | AA6298308 | 68918347-1-27 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Barka Máté | PécsBaranya | AB4225194 | 41424849-1-22 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Barna Gábor | GyömrőPest | AA1347678 | 59146685-1-33 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Barna Ibolya Mónika | SzigetszentmiklósPest | AA6496487 | 67542550-2-33 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Barta Andrea | HajdúhadházHajdú-Bihar | AA8900726 | 56494185-1-29 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Barta Tibor György | MonorPest | AA0282899 | 57232951-2-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Barta Tiborné | MonorPest | — | 73309831-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bartha Enikő | DebrecenHajdú-Bihar | AA9274013 | 90695935-1-29 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bartosné Kovács Katalin | Budapest | AB3452982 | 58114803-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bartók-Réthy Éva | SzarvasBékés | AA0301363 | 66032979-1-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bauer-Sabján Evelin Nikolett | Budapest | AB3408589 | 76855465-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Baumann Szabolcs | BadacsonytomajVeszprém | AB3352318 | 62342290-1-39 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Becseiné Ökrös Enikő | SzentesCsongrád-Csanád | AB4780471 | 91180276-1-26 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bedinszki Judit | VásárosnaménySzabolcs-Szatmár-Bereg | AB2532564 | 56542604-1-35 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Bekecs Péter | TiszaszentimreJász-Nagykun-Szolnok | AA5549081 | 66046972-2-36 | Olaj, zsiradék | 1 | — | NÉBIH |
| Belasicné Tóth Erzsébet forgalmaz is | SzentlászlóBaranya | AA0163314 | 64929273-2-22 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Belovics Beatrix forgalmaz is | BeleznaZala | AA2074036 | 69042427-2-40 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Bencze Boróka | Budapest | AB4426300 | 58176782-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bene Lóránt | TápiógyörgyePest | AA2524137 | 77594644-2-33 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Bene Tivadar | EgerHeves | AA2676517 | 47806227-2-30 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Benkovszki Zoltán Ferenc | SoltszentimreBács-Kiskun | AA2984193 | 62814111-2-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
