Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benkő Gábor | Budapest | AA0430760 | 49961078-2-43 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Berinszki Nikolett | PilisPest | AB1572679 | 56808272-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bertalan Imre | PüskiGyőr-Moson-Sopron | AA0149374 | 47126680-2-28 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Bertalan Ivett | TörökbálintPest | — | 69451210-1-39 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Berényi László István forgalmaz is | GamásSomogy | AB4324598 | 48186010-1-34 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Biczó Dezső Imre | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA6481773 | 46605810-1-28 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bihardancsháza Község Önkormányzata | BihardancsházaHajdú-Bihar | AA3537615 | 15375438-2-09 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Biharkeresztes Város Önkormányzata | BiharkeresztesHajdú-Bihar | AA5670299 | 15728403-2-09 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Biri Község Önkormányzata | BiriSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA3539538 | 15734927-1-15 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Birkmayer Márta Margit | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA0218898 | 46724821 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Biró Katalin | ÉrdPest | AA6466877 | 56158948-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Biró Tamás | FöldesHajdú-Bihar | AA0855378 | 74454769-1-29 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Bock Zsuzsanna Mária | GyörkönyTolna | AB3368168 | 55398976-1-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Bodnár Marica Zsófia forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA6441139 | 55871835-1-29 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Bodri Attila | PolgárdiFejér | AA6484495 | 46394895-1-27 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Bodó László | SzikszóBorsod-Abaúj-Zemplén | AA1036921 | 76665484-1-25 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Bognár Péter Zoltán | Budapest | AB4607626 | 55864365-1-41 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bogádmindszent Község Önkormányzata | BogádmindszentBaranya | AB3259819 | 15331098-1-02 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bogár Márk | TetétlenHajdú-Bihar | AA3466661 | 52556179-2-29 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bohár Klaudia | BalatonszentgyörgySomogy | AB2614824 | 57294641-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bojt Község Önkormányzata | BojtHajdú-Bihar | AA5681549 | 15375469-2-09 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Boka János | MéhkerékBékés | AA0276195 | 63450046-1-24 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Boldog Évek Segítő Szolgálat. | Budapest | — | 18786545-1-14 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| Bor Gábor | KerecsendHeves | AB2534005 | 56736249-2-30 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Bor Imréné forgalmaz is | DabasPest | AA0242783 | 73254047-2-33 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Borbás Edit forgalmaz is | GárdonyFejér | AA0530277 | 76918012-2-27 | Zöldség, gyümölcs | 3 | — | NÉBIH |
| Borik Gabriella forgalmaz is | SzécsényNógrád | AA0243223 | 63807091-2-32 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Borongicsné Porcsa Zsuzsanna forgalmaz is | CsurgóSomogy | AA6637855 | 69664326-1-34 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Borsfa Község Önkormányzata | BorsfaZala | AA6142698 | 15436416-2-20 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Borsi Gyula | MezőkovácsházaBékés | AA2636029 | 77766904-1-24 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Borsos Izolda forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AB3548900 | 58062122-1-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Borók-Nagy Beáta | PápaVeszprém | AA8883962 | 56697041-1-39 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Both Adél | ZalaegerszegZala | AB3745965 | 59548702-1-40 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Botmenegy-Szabó Eszter | Budapest | AB2558731 | 57239446-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Botta György | HőgyészTolna | AA2550495 | 76822197-2-37 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bottó Imre | CsorvásBékés | — | 44210092 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Braun-Rózsa Zsuzsanna | DiósdPest | AA6249911 | 69295948-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Breier Katalin | PilisvörösvárPest | AB4438730 | 90033731-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Brettschneider Vilmos András forgalmaz is | MórFejér | AB3090553 | 91601696-2-27 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Brlás Pál Gábor | SzarvasBékés | AB4247233 | 41882351-1-24 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bucher István | Tolna | AA0488471 | 52606700-1-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Budai Attila | TardosKomárom-Esztergom | AA1960242 | 48580191-2-31 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Budai Ágnes forgalmaz is | DunaföldvárTolna | AA6438315 | 55872489-2-37 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye | Budapest | AA8879787 | 15515579-2-42 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Bujdosó Anna Boglárka | Budapest | AB4305889 | 46904913-1-41 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Bujdosó Hajnalka | SzokolyaPest | AB3125350 | 65278886-1-26 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bujáki "Bözsi éléskamrája" Önkormányzati Konyha | BujákNógrád | AB3693372 | 15847854-2-12 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bula Miklós | PilisvörösvárPest | AA6431004 | 55858528-2-31 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| Buncsák István | CsákvárFejér | AB3224811 | 57631604-2-27 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Burai Jánosné | DebrecenHajdú-Bihar | AA0398673 | 47213128-2-29 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
