Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barta Tiborné gyárt is | MonorPest | — | 73309831-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bartha Enikő gyárt is | DebrecenHajdú-Bihar | AA9274013 | 90695935-1-29 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bartosné Kovács Katalin gyárt is | Budapest | AB3452982 | 58114803-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bartók-Réthy Éva gyárt is | SzarvasBékés | AA0301363 | 66032979-1-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bauer-Sabján Evelin Nikolett gyárt is | Budapest | AB3408589 | 76855465-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Baumann Szabolcs gyárt is | BadacsonytomajVeszprém | AB3352318 | 62342290-1-39 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Becseiné Ökrös Enikő gyárt is | SzentesCsongrád-Csanád | AB4780471 | 91180276-1-26 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bedinszki Judit gyárt is | VásárosnaménySzabolcs-Szatmár-Bereg | AB2532564 | 56542604-1-35 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Bekecs Péter gyárt is | TiszaszentimreJász-Nagykun-Szolnok | AA5549081 | 66046972-2-36 | Olaj, zsiradék | 1 | — | NÉBIH |
| Belasicné Tóth Erzsébet gyárt is forgalmaz is | SzentlászlóBaranya | AA0163314 | 64929273-2-22 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Belovics Beatrix gyárt is forgalmaz is | BeleznaZala | AA2074036 | 69042427-2-40 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Bencze Boróka gyárt is | Budapest | AB4426300 | 58176782-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bene Lóránt gyárt is | TápiógyörgyePest | AA2524137 | 77594644-2-33 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Bene Tivadar gyárt is | EgerHeves | AA2676517 | 47806227-2-30 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Benkovszki Zoltán Ferenc gyárt is | SoltszentimreBács-Kiskun | AA2984193 | 62814111-2-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Benkő Gábor gyárt is | Budapest | AA0430760 | 49961078-2-43 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Berinszki Nikolett gyárt is | PilisPest | AB1572679 | 56808272-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bertalan Imre gyárt is | PüskiGyőr-Moson-Sopron | AA0149374 | 47126680-2-28 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Bertalan Ivett gyárt is | TörökbálintPest | — | 69451210-1-39 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Berényi László István gyárt is forgalmaz is | GamásSomogy | AB4324598 | 48186010-1-34 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Biczó Dezső Imre gyárt is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA6481773 | 46605810-1-28 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bihardancsháza Község Önkormányzata gyárt is | BihardancsházaHajdú-Bihar | AA3537615 | 15375438-2-09 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Biharkeresztes Város Önkormányzata gyárt is | BiharkeresztesHajdú-Bihar | AA5670299 | 15728403-2-09 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Biri Község Önkormányzata gyárt is | BiriSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA3539538 | 15734927-1-15 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Birkmayer Márta Margit gyárt is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA0218898 | 46724821 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Biró Katalin gyárt is | ÉrdPest | AA6466877 | 56158948-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Biró Tamás gyárt is | FöldesHajdú-Bihar | AA0855378 | 74454769-1-29 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Bock Zsuzsanna Mária gyárt is | GyörkönyTolna | AB3368168 | 55398976-1-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Bodnár Marica Zsófia gyárt is forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA6441139 | 55871835-1-29 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Bodri Attila gyárt is | PolgárdiFejér | AA6484495 | 46394895-1-27 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Bodó László gyárt is | SzikszóBorsod-Abaúj-Zemplén | AA1036921 | 76665484-1-25 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Bognár Péter Zoltán gyárt is | Budapest | AB4607626 | 55864365-1-41 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bogádmindszent Község Önkormányzata gyárt is | BogádmindszentBaranya | AB3259819 | 15331098-1-02 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bogár Márk gyárt is | TetétlenHajdú-Bihar | AA3466661 | 52556179-2-29 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Bohár Klaudia gyárt is | BalatonszentgyörgySomogy | AB2614824 | 57294641-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bojt Község Önkormányzata gyárt is | BojtHajdú-Bihar | AA5681549 | 15375469-2-09 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Boka János gyárt is | MéhkerékBékés | AA0276195 | 63450046-1-24 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Boldog Évek Segítő Szolgálat. gyárt is | Budapest | — | 18786545-1-14 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| Bor Gábor gyárt is | KerecsendHeves | AB2534005 | 56736249-2-30 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Bor Imréné gyárt is forgalmaz is | DabasPest | AA0242783 | 73254047-2-33 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Borbás Edit gyárt is forgalmaz is | GárdonyFejér | AA0530277 | 76918012-2-27 | Zöldség, gyümölcs | 3 | — | NÉBIH |
| Borik Gabriella gyárt is forgalmaz is | SzécsényNógrád | AA0243223 | 63807091-2-32 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Borongicsné Porcsa Zsuzsanna gyárt is forgalmaz is | CsurgóSomogy | AA6637855 | 69664326-1-34 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Borsfa Község Önkormányzata gyárt is | BorsfaZala | AA6142698 | 15436416-2-20 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Borsi Gyula gyárt is | MezőkovácsházaBékés | AA2636029 | 77766904-1-24 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Borsos Izolda gyárt is forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AB3548900 | 58062122-1-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Borók-Nagy Beáta gyárt is | PápaVeszprém | AA8883962 | 56697041-1-39 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Both Adél gyárt is | ZalaegerszegZala | AB3745965 | 59548702-1-40 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Botmenegy-Szabó Eszter gyárt is | Budapest | AB2558731 | 57239446-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Botta György gyárt is | HőgyészTolna | AA2550495 | 76822197-2-37 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
