Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cserényi Zoltán | LajosmizseBács-Kiskun | AA1009000 | 75791041-1-23 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Csige István László | MórágyTolna | AA0125862 | 52828412-2-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Csingervölgyi Vadásztársaság | AjkaVeszprém | AA3315901 | 18935323-2-19 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Csipai Szandra | ÚjszilvásPest | AB3687432 | 58333323-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Csipes-Obsitos Dóra Diána | PócsmegyerPest | AB4585643 | 90746330-1-33 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Csiszár Katalin | BudapestPest | — | 73799414-2-43 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Csiszár Tiborné | ZalaszentgrótZala | AA2506878 | 75379397-1-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Csiza Erika Erzsébet | HajmáskérVeszprém | AA0033680 | 72462708-1-39 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Csizmadi Imre | BugyiPest | AA2803272 | 71700528-2-33 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Csizmeg László | KaposvárSomogy | AA0450166 | 51061498-1-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Csoma Ferenc | HévízgyörkPest | AA0495659 | 49637605-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Csondorné Dr. Kiss Katalin | BudakalászPest | AB4676576 | 91176053-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Csonkáné Fekete Márta | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA0061311 | 47008216-2-28 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Csontos Tamás | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AB3739362 | 59474375-2-36 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Csorba Judit forgalmaz is | BalatonalmádiVeszprém | AA5891463 | 67899175-1-39 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Csordás Adrienn forgalmaz is | SzázhalombattaPest | AA6366146 | 59284088-1-27 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Csorvási Vadásztársaság | CsorvásBékés | AA0120070 | 19977465-2-04 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Csupor László | ÓcsaPest | AA0485917 | 49639085-2-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Csuta Imre | TelekgerendásBékés | AA0034298 | 44396640-2-24 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Csák László | IharosberénySomogy | AA3231076 | 75491497-1-34 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Csák Tímea Noémi forgalmaz is | Budapest | AA6434254 | 55834265-1-41 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Csányi Alexandra Erzsébet | EsztergomKomárom-Esztergom | AB4680953 | 91205018-1-31 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Csányi András | KiskunmajsaBács-Kiskun | AB4470871 | 71245263-1-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Császár Norbert | PécsBaranya | AB2922859 | 56447695-1-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Csík Tibor | MezőberényBékés | — | 62327747 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Csörögi Jánosné | ZalaegerszegZala | AB2648854 | 78961580-1-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Czakó Attila | DunaharasztiPest | AA6315140 | 59142186-1-33 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Czank Nikoletta Barbara | Budapest | AA6288554 | 68792655-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Czeglédi Timót Ottó | CikóTolna | AB4648924 | 90638501-1-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Czibulya Viktória | CsongrádCsongrád-Csanád | AA5695443 | 67167823-2-26 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Czifra-Rácz Gabriella Viktória | PüspökhatvanPest | AA3329805 | 60921510-2-33 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Czina György forgalmaz is | BekecsBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0076553 | 45350854-2-25 | Ital, víz | 3 | — | NÉBIH |
| Czinege Csilla forgalmaz is | Budapest | AB3273343 | 57773568-1-41 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Czmarkó András | VecsésPest | AA2798635 | 50690778-2-33 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Czompoly József | KisvárdaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0213949 | 43129801-2-35 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Czotter Károly | SümegVeszprém | AA0194666 | 43778890-2-39 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Czuczor Lajos | SzalkszentmártonBács-Kiskun | AA6493631 | 43621169-1-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Dalmandi Vadásztársaság | KocsolaTolna | AA3469664 | 18859603-1-17 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Dankó István | GávavencsellőSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6494351 | 51815400-1-35 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Dankóné Dávid Erzsébet | GyöngyösHeves | AB4313754 | 49363016-2-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Darabos Attila | Budapest | AA0092955 | 42137214-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Darida Olivér | ÓfehértóSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA1411197 | 66897871-2-35 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Darnay Kálmán Vadásztársaság | SümegVeszprém | AA0123051 | 19381033-2-19 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Darvasné Urbán Ilona | KisújszállásJász-Nagykun-Szolnok | AB4629316 | 68863711-2-36 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Debreczeniné Zöld Annamária Éva forgalmaz is | NagyecsedSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0302320 | 65840065-2-29 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Decsi Andrea | KaposszerdahelySomogy | AA8879901 | 65323175-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Decsi Vadásztársaság | DecsTolna | AA3330548 | 19953487-1-17 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Demeter Zita | TiszakécskeBács-Kiskun | AA0141635 | 56258385-1-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Dencs Gergő | HortHeves | AA9210721 | 90986495-2-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Dezső Péter | Budapest | AB4715222 | 90981270-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
