Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezső-Turza Evelin | TápiószelePest | AB4715187 | 91428082-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Diana Vadásztársaság | AparhantTolna | AA3383940 | 18855410-2-17 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Dinnyeberki Község Önkormányzata | DinnyeberkiBaranya | AB3407892 | 15556112-1-02 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Dinnyés Jánosné forgalmaz is | ÚjhartyánPest | AA0294319 | 49645097-2-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Diósi József | VecsésPest | AA5736810 | 49645217-2-33 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Diószegi István Jánosné | KecskemétBács-Kiskun | AA6494227 | 54852268-1-23 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Dobiné Csák Erika Rita | DebrecenHajdú-Bihar | AA6420181 | 47637984-1-29 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Dobos Krisztina | MezőtúrJász-Nagykun-Szolnok | AB3395438 | 57951830-1-36 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Dobozi Zoltán | AlcsútdobozFejér | AA6492416 | 46458838-1-27 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Dobszay József | PécsBaranya | AA6477396 | 43015959-2-22 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Dobó István Vármúzeum Köztestület forgalmaz is | EgerHeves | AB4241259 | 15378390-2-10 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Doktor-Molnár Márta | SoltvadkertBács-Kiskun | AA3321458 | 66871396-2-23 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Dokáné Gerő Gabriella forgalmaz is | NyírmadaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA1410444 | 79820541-2-35 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Domak Zsuzsanna | GyömrőPest | AB3398262 | 71720650 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Domjánné Tóth Erika | SoltBács-Kiskun | AB4641725 | 79574477-1-23 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Domsitz József | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AA6483023 | 66220329-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Donné Imre István | ÓcsaPest | AA6127499 | 68073037-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Dr. Kolozs Gergely "Tipegő" Bölcsőde csődeljárás alatt | DunavecseBács-Kiskun | AA6252038 | 15833624-2-03 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Drexler Zoltán Antal forgalmaz is | TátKomárom-Esztergom | AA0027313 | 48411752-2-31 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Drávamenti Szarvas Földtulajdonosi Vadásztársaság | VajszlóBaranya | AA3462959 | 18622351-2-02 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Dublinszkiné Nagy Szabina | NagyberkiSomogy | AA6315072 | 69702633-1-34 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Ducsai Jánosné forgalmaz is | SzerencsBorsod-Abaúj-Zemplén | AA8899082 | 63468854-1-25 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Dudás Ottó | Budapest | AA5900622 | 77096816 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Dulinafka Gáborné | KalocsaBács-Kiskun | — | 67609307-1-23 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Dunaföldvári Vadásztársaság | DunaföldvárTolna | AA0010821 | 19953432-1-17 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vadásztársaság | SzobPest | AA2685753 | 19833774-2-13 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Dupsi József | OrosházaBékés | AA0474038 | 44217460-2-24 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Dénes Alpár Attila | BicskeFejér | AA2841106 | 76907696-1-27 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Dóra Vadásztársaság | ÜllőPest | AB2536524 | 18676680-1-13 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Dózsa Gusztáv Lajos | KomáromKomárom-Esztergom | — | 48411563-2-31 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Döbrököz Község Önkormányzata | DöbröközTolna | AB3332732 | 15733548-2-17 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Döbröntei Váralja Vadásztársaság | PápaVeszprém | AA0542056 | 19901002-2-19 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Ecsedi István | DebrecenHajdú-Bihar | AA0143682 | 47220265-2-29 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Ecsődiné Pletser Edit csődeljárás alatt | AdonyFejér | AA8632481 | 77007531-1-27 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Egerbaktai Vadásztársaság | EgerbaktaHeves | AA3396416 | 18577237-2-10 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Egerág Község Önkormányzata forgalmaz is | EgerágBaranya | AA3528064 | 15331122-2-02 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Egresmenti Természetvédő és Vadásztársaság | BátaapátiTolna | AA0500959 | 19953645-2-17 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Eiveck Gyula | KörmendVas | — | 53338828-2-38 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Elek László Andrásné | LánycsókBaranya | AA6021919 | 43585397-1-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Elek Tibor | IbránySzabolcs-Szatmár-Bereg | AB1720304 | 63488247-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Emődi-Jurcsák Patrícia | Budapest | AB3785060 | 59648637-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Erdei Kriszta Andrea | GyenesdiásZala | AB4628359 | 90975299-1-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Erdeiné Török Andrea | NyírmeggyesSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA1483545 | 79880545-1-35 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Erdélyi Bertalan forgalmaz is | SzécsényNógrád | AA0100618 | 49221293-2-32 | Hús, baromfi, vad | 2 | — | NÉBIH |
| Erdélyi Tibor | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA6479422 | 77118662 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Erdélyi Zsolt | GombaPest | AA5779592 | 53769226-1-33 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Erdélyi-Szabó Ilona | HajdúdorogHajdú-Bihar | AB4858725 | 66265636-1-09 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Erdész Tamás | TataházaBács-Kiskun | AA0289661 | 65724875-2-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Erdős András | MezőkeresztesBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4238154 | 67876105-2-25 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Erdős Róbert | CeglédPest | AA6469443 | 60141206-2-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
